| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão da forma do golfinho 2023 420KM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 carro com porta traseira do assento da porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4125*1770*1570 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 510 |
| Motor elétrico (picosegundo): | 95 | Poder máximo (quilowatts): | 70 |
| Velocidade máxima (km/h): | 150 | ||
| Destacar: | Veículo elétrico 420KM da versão BYD da forma,Golfinho compacto 2023 de BYD 420KM,Porta 5 do golfinho 2023 420KM de BYD |
||
BYD Dolphin 2023 420KM Versão Fashion Compacto 5 Portas 5 Lugares Hatchback Elétrico
O BYD Seal, um sedã compacto totalmente elétrico da montadora chinesa BYD Auto, é o segundo modelo da mais recente "Série Ocean" da BYD de veículos elétricos plug-in.Em muitos mercados estrangeiros, a versão com volante à esquerda do BYD Seal é chamada de BYD Atto 4
| Byd Dolphin 2023 420KM Versão Gratuita | Dolphin 2023 420KM Versão Fashion | Dolphin 2023 401KM Versão Cavalier | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | Carro pequeno | Carro pequeno | Carro pequeno |
| Tipo de energia | Elétrica Pura | Elétrica Pura | Elétrica Pura |
| Tempo de emissão do mercado | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Potência máxima (kw) | 70 | 70 | 130 |
| Tocha máx (Nm) | 180 | 180 | 290 |
| Motor elétrico (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| C*L*A(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 160 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
| Consumo de energia elétrica como combustível (L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 510 | 510 | 510 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
| largura (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| altura (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| base da roda (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| base da roda traseira (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
| ângulo de partida (°) | 23 | 23 | 21 |
| Estrutura do carro | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | |||
| Volume do tronco (L) | |||
| Peso do meio-fio (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 1780 | 1780 | 1825 |
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
| Potência total do motor (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Potência total do motor (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| Torque total do motor (N·m) | 180 | 180 | 290 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 180 | 130 | 290 |
| Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
| Disposição do motor | Pré- | Pré- | Pré- |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca do celular | Freddie | Freddie | Freddie |
| Modo de resfriamento da bateria | superfície | superfície | superfície |
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 420 | 420 | 401 |
| Potência da bateria (kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140,56 | 140,56 | 140,56 |
| Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
| Potência de carregamento rápido (kW) | 60 | 60 | 80 |
| Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo de carregamento lento (h) | |||
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
| nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| especificação do pneu traseiro | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Especificação do pneu sobressalente | Apenas ferramenta de reparação de pneus | Apenas ferramenta de reparação de pneus | Apenas ferramenta de reparação de pneus |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Frente ● | Frente ● | Todos os carros ● |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | |||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ||
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ||
| manter o jogo na pista | ● | ||
| Reconhecimento de Sinais de Trânsito Rodoviário | ● | ||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ||
| Aviso de porta aberta DOW | ● | ||
| Aviso de colisão frontal | ● | ||
| Aviso de colisão traseira | |||
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
| Vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/vídeo de 540 graus | ● | ● | |
| Sistema de aviso do lado reverso | |||
| Sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
| estacionamento automático | |||
| estacionamento remoto | ● | ● | ● |
| Recuperação de energia do freio | ● | ● | ● |
| espera automática | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | |||
| Nível de direção assistida | ●L2 | ||
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| Tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que não pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que não pode ser aberto | |
| Kit de aparência esportiva | ● | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | |||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
| rack de teto | |||
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| inicialização remota | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
| formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | |||
| Aquecimento do volante | |||
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Carregamento sem fio de telefones celulares | Frente ● | Frente ● | |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
| Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | ●Motorista | ●Motorista ●Passageiro | ●Motorista ●Passageiro |
| Função do banco dianteiro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| Ajuste do banco da segunda fila | |||
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
| Girar tela grande | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | |||
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC |
| Sistema Inteligente do Veículo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet carro | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/traseira 1 | ● Frente 2/traseira 1 | ● Frente 2/traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
| Marca do alto-falante | |||
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●8 | ●8 |
| telefone APP controle remoto | ● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | |||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | ● | ||
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | |||
| Modo de chuva e neblina do farol | |||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | |||
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente no carro | |||
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ●Motorista | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
| espelho de vaidade interior | |||
| Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
| espelho de maquilhagem interior | ● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Função de limpeza do sensor | |||
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
| Bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
| Ar condicionado traseiro independente | |||
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| purificador de ar do carro | ● | ||
| saída de ar traseira | |||
| controle de zona de temperatura | |||
![]()
![]()
![]()