| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Byd |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Edição luxuosa do modelo 401KM de Yuan Pro 2021 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura do carro: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4375*1785*1680 | Escala da bateria de NEDC (quilômetros): | 401 |
| Transmissão: | REPARO | Eletro motor (picosegundo): | 136 |
| Poder máximo (quilowatts): | 100 | ||
| Realçar: | Edição luxuosa Byd Yuan Pro 2021,401KM Byd SUV elétrico,Modelo 401KM de Byd Yuan Pro 2021 |
||
Byd Yuan Pro 2021 modelo 401KM edição de luxo 5 portas 5 lugares SUV elétrico
Byd yuan pro diretamente da fábrica China veículo elétrico de venda quente com preço barato Carregamento rápido esporte de alta velocidade ev para adultos Novo, o BYD Yuan Pro EV oferece duas opções de bateria;o acabamento básico recebe uma bateria menor de 38,9 kWh.Ele reivindica um alcance de condução de 301 km ...BYD introduziu recentemente um crossover de cidade pequena Yuan visivelmente atualizado, que agora é chamado de Yuan Pro e equipado com a bateria Blade: lítio-ferro- ... O BYD Yuan Pro é destinado a pequenos famílias que procuram um EV econômico · Pode fornecer um alcance de 301-401 km com uma única carga, dependendo do ...
| Versão | Byd Yuan Pro 2021 modelo 301KM conforto | Byd Yuan Pro 2021 modelo 401KM luxo | Byd Yuan Pro 2021 modelo 401KM modelo premium |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV pequeno | ||
| tipo de energia | elétrica pura | ||
| Alcance da bateria NEDC (km) | 301 | 401 | |
| Potência máxima (kw) | 100 | ||
| Motor elétrico (ps) | 136 | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4375*1785*1680 | ||
| estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | ||
| Base da roda (mm) | 2535 | ||
| Peso do meio-fio (kg) | 1495 | 1605 | |
| Transmissão | CONSERTAR | ||
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | ||
| Quantidade de motores de acionamento | Único motor | ||
| Disposição dos motores | Pré- | ||
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio Bateria de fosfato de ferro e lítio | ||
| Bateria fria | líquido resfriado | ||
| Capacidade da bateria (kwh) | 38,9 | 50.1 | 50.1 |
| Chassis | |||
| Modo de condução | Motores Duplos AWD | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de barra de torção | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 205/60 R16 | ||
| tamanho do pneu traseiro | 205/60 R16 | ||
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | — | — | Frente |
| Airbag de cabeça | — | — | Frente e traseira |
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | ||
| Interface de cadeira de criança | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Alarme de condução de fadiga | — | ||
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | traseira | traseira | Frente e traseira |
| Vídeo do assistente do motorista | câmera reversa | câmera reversa | câmera panorâmica 360 |
| Aviso do verso | — | ||
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCS | ||
| Mudança do modo de condução | Esporte/econômico/neve | ||
| Estacionamento automático | — | ||
| Reciclagem de energia de freio | √ | ||
| Espera automática | — | ||
| Recursos de suspensão variável | — | ||
| Suspensão a ar | — | ||
| Assistência à condução | — | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | — | — | Tecto de abrir panorâmico |
| Material do aro | Ferro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| porta de sucção elétrica | — | ||
| E- bagageira | — | ||
| rack de teto | — | √ | √ |
| Memória de localização do tronco E | — | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | Chave remota e chave bluetooth /NFC/RFID | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Motorista | ||
| Grade de entrada de ar fechada ativa | — | ||
| Inicialização remota | √ | ||
| Pré-aquecimento da bateria | √ | ||
| Aviso de baixa velocidade de condução | — | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Plástico | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual para cima e para baixo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Calor do volante | — | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Painel LCD | √ | ||
| Tamanho da tela | 8'' | ||
| Gravador de condução integrado | — | — | √ |
| Carregador sem fio | — | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro artificial | ||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo (2 vias) | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | — | ||
| Função do banco dianteiro | |||
| Função de memória do assento E | — | ||
| Ajuste dos bancos traseiros | — | ||
| Bancos traseiros E-ajuste | — | ||
| Função dos bancos traseiros | — | ||
| Bancos independentes da 2ª fila | — | ||
| Bancos traseiros E-fold | — | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Vice-assentos entretêm a tela | — | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 2 + Traseira 1 | ||
| alimentação 220/230V | — | ||
| Quantidade de alto-falante | 4 | 4 | 6 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Luz diurna LED | √ | ||
| farol automático | √ | ||
| Farol giratório | — | ||
| Atraso do farol desligar | √ | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Toque na luz de leitura | — | — | √ |
| Luzes internas de amor | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | — | — | Todos os carros |
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Janela à prova de som de várias camadas | — | ||
| Espelho lateral | E-ajuste | E-ajuste | E-ajuste, E-fold, calor |
| Janela de privacidade traseira | — | ||
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | ||
| Limpador traseiro | — | selecionável | selecionável |
| função de limpador | Sentido da chuva | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| AC independente traseiro | — | ||
| Saída traseira | — | ||
| Controle de zona de temperatura | — | ||
| purificador de ar do carro | — | ||
| Gerador de ânions | — | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()