| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Aion |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Aion S 2022 Mei 580 See More |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD 19,990~ USD 25,700 per unit |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | UNIDADE 100 POR O MÊS |
| Tipo da energia: | Elétrico | Construção de corpo: | notchback 4 portas 5 lugares |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4768*1880*1545 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 460 |
| máx. velocidade (km/h): | 130 | ||
| Realçar: | Mei 580 carros elétricos puros elétricos de carro 100kw de Aion,Mei 580 carros elétricos puros de Aion,Carro elétrico de CLTC 460km Aion |
||
CLTC 460 Mei 580 carros elétricos puros maciços da carga máxima 2135kg 100kw do carro elétrico de Aion
Aion S Mei 2022 580
O modelo superior obteve esta vez é conduzido por um único motor, com um cavalo-força máximo de 224 cavalos-força, de um torque máximo de 350 nanômetro, e de uma escala de cruzamento total de 602KM. Os parâmetros estão brilhando muito. A impressão que a mais profunda eu tenho do Aian SPLUS após ter conduzido o é sua “luminosidade”. O baixo torque do motor é muito rápido, com quase nenhum atraso. A aceleração dentro de 0-60KM pode mesmo dar-lhe um bom sentimento de empurrar sua parte traseira. A capacidade da aceleração não é nenhum gracejo.
![]()
![]()
Parâmetros básicos
| Aion S Mei 2022 580 | Aion S Mei 2022 580 Pio | |
| Classe do carro | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo da energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Tempo ao mercado | Depois de agosto de 2022 | Depois de agosto de 2022 |
| Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros) | 460 | 460 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | - | - |
| Porcentagem do carregamento rápido capacidade |
- | - |
| Máximo Poder (quilowatts) | 100 | 100 |
| Máximo Torque (nanômetro) | 225 | 225 |
| Motores elétricos (picosegundo) | 136 | 136 |
| L*W*H (milímetro) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
| Construção de corpo | 4 notchback do seater da porta 5 | 4 notchback do seater da porta 5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 |
| Acelerações do oficial 0-50km/h | 4,5 | 4,5 |
| Garantia completa do veículo | Quatro yeear ou 150.000 quilômetros | |
| Corpo de carro | ||
| Número de portas | 4 | 4 |
| Número de cadeiras | 5 | 5 |
| Total reuna-se (os quilogramas) | 1685 | 1705 |
| Massa máxima da carga máxima (quilogramas) | 2135 | 2135 |
| Motores elétricos | ||
| Poder total do motor (quilowatts) | 100 | 100 |
| Torque total do motor (N.m) | 225 | 225 |
| Número de motores do dirve | único motor | único motor |
| Arranjo do motor | Dianteiro-montado | Dianteiro-montado |
| Tipo da bateria | baterias do fosfato do ferro do lítio | baterias do fosfato do ferro do lítio |
| Método refrigerando da bateria | Refrigerar líquido | Refrigerar líquido |
| Elektrisch da rédea de CLTC Reichweite (quilômetro) 460 | 460 | 460 |
| Battry-Enetgy (quilowatts) | 60 | 60 |
| Função de carregamento rápida | apoio | apoio |
| Tempo chatging rápido | - | - |
| Capacidade de carregamento rápida | - | - |
| Caixa de engrenagens | ||
| Número de caixa de engrenagens | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão fixa da relação da engrenagem | Transmissão fixa da relação da engrenagem |
| Direção do chassi | ||
| Tipo de movimentação | Dianteiro-monted dirve dianteiro |
Dianteiro-monted dirve dianteiro |
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson | |
| Tipo traseiro da suspensão | Suspensão independente do feixe da torsão | |
| Tipo da assistência | Assistência da energia elétrica | |
| Construção de corpo | tipo do carga-rolamento | |
| Freios de roda | ||
| Tipo do freio dianteiro | Tipo ventilado do disco | |
| Tipo do freio traseiro | tipo do disco | |
| Tipo do freio de estacionamento | Freio eletrônico | |
| Tamanho dianteiro do pneu | 215/55 de R17 | |
| Tamanho do pneu traseiro | 215/55 de R17 | |
| Dispositivo auxiliar/controle | ||
| Principal/passageiro da bolsa a ar | Equipado toda | |
| Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras | - | - |
| Função de monitoração da pressão dos pneus | apoio | |