Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Dongfeng |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | rico 6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | UNIDADE 100 POR O MÊS |
Tipo da energia: | Elétrico | Construção de corpo: | RECOLHIMENTO |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 5290*1850*1820 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 320 |
Máximo Poder (quilowatts): | 120 | ||
Realçar: | Carro elétrico de CLTC 320km Dongfeng,Ricos 6 de Dongfeng da capitânia,Ricos 6 de CLTC 320km Dongfeng |
CLTC Dongfeng carro elétrico 320 km caixa carro-chefe Dongfeng Rich 6
Caixa carro-chefe DONGFENG Rich 6 2022
Dirigir - fazer curvas é um grande prazer.
Uma das características dos veículos elétricos é a partida rápida.Basta pisar levemente no "acelerador" e o motor pode empurrar rapidamente o carro para um estado quase silencioso, que é uma aceleração linear muito suave.Na verdade, isso se deve às características do motor, não há necessidade de esperar, você pode obter bastante torque ao ligar.Por isso, dirigir um carro elétrico pode ser uma diversão mais prazerosa – a premissa é que você gosta de velocidade.
Parâmetros básicos
DONGFENG Rico 6 2022Tipo de carro-chefe da caçamba | DONGFENG Rico 6 2022Tipo de carro-chefe da caixa | |||
classe de carro | Escolher | Escolher | ||
tipo de energia | elétrica pura | elétrica pura | ||
Hora de comercializar | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | ||
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 350 | 320 | ||
Tempo de carregamento rápido (h) | 1,5 | 1,5 | ||
máx.potência (kw) | 120 | 120 | ||
máx.torque (Nm) | 420 | 420 | ||
Motores elétricos (Ps) | 163 | 163 | ||
C*L*A (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
construção do corpo | Escolher | Escolher | ||
máx.velocidade (km/h) | 90 | 120 | ||
Garantia completa do veículo | 3 anos ou 100.000 km | |||
carroceria | ||||
Distância entre eixos (mm) | 3150 | 3150 | ||
Carroçaria | Escolher | Escolher | ||
Número de portas | 4 | 4 | ||
Número de assentos | 5 | 5 | ||
Tamanho da caixa de carga (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Peso do meio-fio (kg) | 1970 | 2070 | ||
Motores elétricos | ||||
Potência total do motor (KW) | 120 | 120 | ||
Torque total do motor (N·m) | 420 | 420 | ||
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | ||
Arranjo do motor | montado na parte traseira | montado na parte traseira | ||
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria ternária de lítio | ||
Método de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Energia da bateria (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garantia da bateria | 8 anos ou 120.000 km | |||
Função de carregamento rápido | Apoiar | Apoiar | ||
Caixa de velocidade | ||||
Número de marchas | 1 | 1 | ||
Tipo de transmissão | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | ||
direção do chassi | ||||
Tipo de drive | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente double wishbone | |||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente da mola de lâmina | |||
Tipo de assistência | Assistência eletro hidráulica | |||
Estrutura corporal | Tipo sem rolamento | |||
Freios de roda | ||||
Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco ventilado | |||
Tipo de freio traseiro | Tipo de disco ventilado | |||
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | |||
Tamanho do pneu dianteiro | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Tamanho do pneu traseiro | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Dispositivo auxiliar/controle | ||||
Airbag principal/passageiro | todo equipado | todo equipado | ||
Airbags dianteiros/traseiros | - | - | ||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Características do produto
Não só a velocidade é rápida, mas também a estabilidade durante a condução também é muito boa - centenas de quilos de baterias, instaladas na viga, localizadas em uma posição baixa, desempenham um papel de contrapeso invisível.Dirigimos em velocidade constante em uma estrada tranquila e o interior era muito silencioso, o que proporcionava um bom conforto.
Durante a experiência, a caminhonete elétrica foi conduzida para demonstrar seu desempenho - três inclinações consecutivas do solo, a maior com uma inclinação de cerca de 58%, o Sr. Fu fez isso de uma só vez.Se você estiver sentado no carro neste momento, se sentirá como uma montanha-russa, correndo para o céu azul no primeiro segundo e depois mergulhará em uma vala profunda.Extremamente estimulante.