| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Mercedes-benz |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | EQC 2022 especial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4774*1890*1622 | Poder máximo (quilowatts): | 210 |
| Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 440 | Base de roda (milímetros): | 2873 |
| Peso de freio (quilogramas): | 2485 | ||
| Realçar: | Mercedes Benz 2022 EQC 350,Carro médio do Benz EV de SUV,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC SUV Médio 5 Portas 5 Lugares Elétrico
Mercedes-Benz EQC (código: N293) é um SUV totalmente elétrico desenvolvido e fabricado pela Mercedes-Benz. É também o primeiro veículo totalmente elétrico produzido oficialmente pela série EQ da Mercedes-Benz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Edição Especial | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Tempo de emissão do mercado | Fev.2022 | Fev.2022 | Fev.2022 |
| Potência máxima (kw) | 210 | 210 | 210 |
| Tocha máx (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Motor elétrico (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| C*L*A(mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 440 | 440 | 443 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| largura (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| altura (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| base da roda (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| base da roda traseira (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
| ângulo de partida (°) | 19 | 19 | 19 |
| Raio mínimo de giro (m) | |||
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | |||
| Volume do tronco (L) | |||
| Peso do meio-fio (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | CA/assíncrono | CA/assíncrono | CA/assíncrono |
| Potência total do motor (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Potência total do motor (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| Torque total do motor (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Número de motores de acionamento | motor duplo | motor duplo | motor duplo |
| Disposição do motor | Frente + costas | Frente+trás | Frente+trás |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Marca do celular | Pequim Benz | Pequim Benz | Pequim Benz |
| Modo de resfriamento da bateria | superfície | superfície | superfície |
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
| Potência da bateria (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros |
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
| Tempo de carga rápida (h) | |||
| Tempo de carregamento lento (h) | |||
| Capacidade de carregamento rápido (%) | |||
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
| nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração integral com motor duplo | Tração integral com motor duplo | Tração integral com motor duplo |
| Forma de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço de garfo duplo | Suspensão independente de braço de garfo duplo | Suspensão independente de braço de garfo duplo |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| especificação do pneu traseiro | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● Traseira⭕(3100) | Frente● Traseira⭕(3100) | Frente● Traseira⭕(3100) |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| saco de ar do joelho | ● | ● | ● |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | Frente | Frontk |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | ● | |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ||
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
| Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
| Vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
| Sistema de aviso do lado inverso | |||
| Sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro totalmente adaptável (IACC) |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
| estacionamento automático | ● | ● | ● |
| Recuperação de energia de frenagem | ● | ● | ● |
| espera automática | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Classe de assistência à condução | ●L2 | ||
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| Tipo de teto solar | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico |
| Kit de aparência esportiva | ● | ||
| Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | ● | ● | ● |
| tronco de indução | ⭕ | ||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
| rack de teto | |||
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota | Chave Remota |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ⭕Todos os carros (6000) | ||
| inicialização remota | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Ajuste elétrico para cima e para baixo + dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | ● | ● | ● |
| Aquecimento do volante | |||
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| Exibição de cabeçalho do HUD | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| Gravador de tráfego integrado | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Carregamento sem fio de telefones celulares | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●Couro genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
| Assento estilo esportivo | |||
| ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 direções) |
| Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Ajuste do descanso de perna ● Suporte lombar (4 direções) |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| função do banco dianteiro | ●Aquecimento ⭕amassar(5500) |
●Aquecimento | ●Aquecimento |
| Função de memória do assento elétrico | Motorista | ||
| Ajuste do banco da segunda fila | |||
| Características do banco da segunda fila | ⭕Aquecimento | ⭕Aquecimento | ⭕Aquecimento |
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navegação de visão real AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| telefone bluetooth | ● | ● | ● |
| Chamada de resgate na estrada | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone,●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone,●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone,●AC |
| internet carro | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente montado no veículo | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Interface multimídia/carregamento | ●Tipo-C | ●Tipo-C | ●Tipo-C |
| Número de portas USB tipo C | Frente 3/Traseira2 | Frente 3/Traseira2 | Frente 3/Traseira2 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
| Marca do alto-falante | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) |
| Quantidade de alto-falante | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| telefone APP controle remoto | ● controle de porta ● condição do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
● controle de porta ● condição do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
● controle de porta ● condição do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | Feixe múltiplo geométrico | Feixe múltiplo geométrico | Feixe múltiplo geométrico |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | ● |
| Modo de chuva e neblina do farol | |||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | |||
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | |||
| Iluminação ambiente no carro | 64 | 64 | 64 |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava ● Antiencandeamento automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava ● Antiencandeamento automático |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava ● Antiencandeamento automático |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
| espelho de vaidade interior | |||
| Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ||
| espelho de maquilhagem interior | ● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Função de limpeza do sensor | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
| Ar condicionado traseiro independente | ⭕(5000) | ||
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |