| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dayun |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Yuehu 300 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | FOB US $9,370.00-10,070.00 per unit |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 portas 5 assentos SUV |
|---|---|---|---|
| Length.width.height (milímetro): | 3695*1685*1595 | Poder máximo: | 35KW |
| Velocidade máxima (km/h): | 100km/H | Escala de Cltc: | 300 quilômetros |
| Realçar: | Dayun Yuehu 300 5 portas 5 assentos SUV Cltc 300Km,Cltc 300Km Dayun Yuehu 300 5 portas 5 assentos SUV,Automóvel EV Yuehu 300 Cltc 300Km |
||
Automóvel 2022 de Dayun Yuehu 300 5 portas 5 assentos SUV Cltc 300 quilômetros
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tabela de configuração do portfólio do produto de Yuehu | |||
| Modelo | Standard edition | Edição de luxo | Versão do VIP |
| ■Parâmetros básicos | |||
| Comprimento * largura * altura (milímetros) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2410 | 2410 | 2410 |
| Peso de freio (quilogramas) | - | - | 1185 |
| Estrutura de corpo | 5 portas e 5 assentos SUV | 5 portas e 5 assentos SUV | 5 portas e 5 assentos SUV |
| Driving range elétrico puro (quilômetros) | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Conduzindo o formulário | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| ■Desempenho básico | |||
| Poder máximo do motor (quilowatts) | 35 | 35 | 35 |
| Torque do motor (N·m) | 105 | 105 | 105 |
| Nível da bateria (kWh) | 30,66 | 30,66 | 30,66 |
| Modo refrigerando de bloco da bateria | Refrigerar natural | Refrigerar natural | Refrigerar natural |
| Tempo de carregamento (carga rápida. H, 20% - 80% SOC) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Porto de carregamento da C.C. (que inclui o carregamento a bordo arma) |
● | ● | ● |
| Porto de carregamento da C.A. | - | - | - |
| Velocidade máxima (km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Dispositivo do pré-aquecimento da baixa temperatura da bateria | ● | ● | ● |
| ■Sistema do chassi | |||
| Sistema de direção da energia elétrica (EPS) | ● | ● | ● |
| Tipo do freio dianteiro | Disco exalado | Disco exalado | Disco exalado |
| Tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Sistema do estacionamento | Estacionamento mecânico | Estacionamento mecânico | Estacionamento eletrônico |
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
| Tipo traseiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
Suspensão independente de McPherson + barra do estabilizador |
| Especificação do pneu | 175/65R15 | 185/55 de R16 | 185/55 de R16 |
| Roda da liga de alumínio | ● | ● | ● |
| ■Interior & conforto | |||
| Sistema Keyless do começo | ● | ● | ● |
| Ajuste do volante | Ajuste manual do volante (para cima e para baixo) |
Ajuste manual da direção roda (para cima e para baixo) |
Ajuste manual do volante (para cima e para baixo) |
| Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico |
| Instrumento da combinação | Instrumento do painel do código do segmento | instrumento completo do LCD de 7 polegadas | instrumento completo do LCD de 7 polegadas |
| Fora da exposição da temperatura | - | ● | ● |
| ■Iluminação | |||
| Alto - fonte luminosa do baixo farol do feixe | halogênio | halogênio | Diodo emissor de luz |
| Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | - | ● | ● |
| Lâmpada de parada da alto-montagem do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
| Lâmpada dianteira da névoa (lâmpada de direção integrada da assistência) |
- | - | ● |
| Lâmpada traseira da névoa | 1 | 1 | 2 |
| Lâmpada de inversão | 1 | 1 | 2 |
| Lâmpada do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
| O diodo emissor de luz integrou a lâmpada de cauda | - | - | ● |
| ■A/C | |||
| A/C | A/C manual | A/C manual | A/C manual |
| A/C remoto que abre e que fecha-se | ● | ● | ● |
| ■Windows & espelhos | |||
| Parte dianteira/janela eletric traseira | ● | ● | ● |
| Um levantamento chave de todas as janelas do veículo | ● | ● | ● |
| Trave o carro e feche a janela automaticamente | ● | ● | ● |
| Descida de controle remoto de vidro de quatro portas | ● | ● | ● |
| Aquecimento de para-brisa traseiro e dispositivo de degelo | ● | ● | ● |
| Espelho de rearview exterior eletricamente ajustável | ● | ● | ● |
| ■Seat | |||
| Material de Seat | Matéria têxtil | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Ajuste do assento de motorista | manual 4-way | manual 4-way | manual 4-way |
| Ajuste do assento do passageiro | manual 4-way | manual 4-way | manual 4-way |
| Força dianteira que limita a correia de segurança de três pontos | ● | ● | ● |
| Força traseira que limita a correia de segurança de três pontos | ● | ● | ● |
| ■Tecnologia da segurança | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| Dispositivo de advertência pedestre (≤ do começo e da velocidade 20km/h) |
● | ● | ● |
| Monitoração da pressão dos pneus | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| Dispositivo elétrico do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● |
| Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | F-/R● | F-/R● | F-/R● |
| Conduzindo a imagem do auxílio | Imagem de inversão | Imagem de inversão | Imagem de inversão |
| Sistema auxiliar | Cruise control | Cruise control | Cruise control |
| Dispositivo contra-roubo do corpo | ● | ● | ● |
| Sistema contra-roubo do deslocamento | ● | ● | ● |
| Chave remota | 1pc | 1pc | 1pcs |
| Conduzindo o deslocamento do modo | Sport/ECO/Standard (conforto) | Sport/ECO/Standard (conforto) | Sport/ECO/Standard (conforto) |
| ■Entretenimento video | |||
| Tamanho do LCD do controle central | 8 polegadas | 8 polegadas | 8 polegadas |
| Telefone azul do dente | ● | ● | ● |
| Número de relações de carregamento de USB | Parte dianteira 1 | Parte dianteira 1 | Parte dianteira 1 |
| Número de oradores | 2 | 4 | 4 |
| Antena da T-caixa 4G/GPS | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● |