| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Geely |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Geometria C 2022 400KM Lanmei pro |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Corpo Sthtructure: | 5 assentos SUV da porta 4 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4432*1833*1560 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 400 |
| Poder máximo (quilowatts): | 150 | Velocidade máxima (km/h): | 150 |
| Realçar: | O estojo compacto 4 assenta o veículo de Geely,Geometria C 2022 400KM de Geely,Geometria C de Geely Lanmei 2022 pro |
||
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro Compact SUV 5 Portas 4 Lugares EV
O primeiro SUV da Geely Auto Group da Geometry Auto.
O Geometry C é o primeiro SUV lançado pela Geometry Auto, marca totalmente elétrica de médio e alto padrão do Geely Automobile Group.Ele está posicionado como um verdadeiro SUV totalmente elétrico.É o veículo designado oficial dos Jogos Asiáticos de 2022 em Hangzhou.O Geometry C está equipado com o sistema inteligente de gerenciamento de energia SEM, desenvolvido independentemente pela Geometry Automobile e pioneiro na indústria.A precisão da resistência é próxima de 100% e a resistência máxima é aumentada em 40%.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro 5 lugares | Geely Geometry C 2022 550KM Xiyou Pro 5 lugares | Geely Geometry C 2022 400KM Xiyou Chuxing versões 5 lugares | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Tempo de emissão do mercado | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 |
| Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 400 | 550 | 400 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
| Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 |
| Potência máxima (kw) | 150 | 150 | 150 |
| Tocha máx (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Motor elétrico (Ps) | 204 | 204 | 204 |
| C*L*A(mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 4 lugares | SUV 5 portas 4 lugares | SUV 5 portas 4 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.9 | 7 | 6.9 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.6 | 1,58 | 1.6 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4432 | 4006 | 4006 |
| largura (mm) | 1833 | 1765 | 1765 |
| altura (mm) | 1560 | 1550 | 1550 |
| base da roda (mm) | 2700 | 2485 | 2485 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1561 | 1470 | 1470 |
| base da roda traseira (mm) | 1560 | 1483 | 1483 |
| Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 140 | 165 | 165 |
| ângulo de aproximação (°) | 17 | 22.7 | 22.7 |
| ângulo de partida (°) | 27,8 | 34.1 | 34.1 |
| Raio mínimo de giro | 5.35 | ||
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 4 | 4 |
| Volume do porta-malas traseiro (L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Peso do meio-fio (kg) | 1545 | 1665 | 1545 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 2015 | 2065 | 2015 |
| Motor elétrico | |||
| Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 60 |
| Potência total do motor (Ps) | 204 | 204 | 82 |
| Torque total do motor (N·m) | 310 | 310 | 130 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 60 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 310 | 310 | 130 |
| Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca do celular | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 400 | 550 | 400 |
| Potência da bateria (kWh) | 53 | 70 | 53 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 160,28 | 183,23 | 160,28 |
| Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 13.9 | 14 | 13.9 |
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
| Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | motor dianteiro | motor dianteiro | motor dianteiro |
| Forma de tração nas quatro rodas | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente da viga de torção | Suspensão dependente da viga de torção | Suspensão dependente da viga de torção |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
| especificação do pneu traseiro | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
| Especificação do pneu sobressalente | - | - | - |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | - | Frente● /Traseira - | - |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | - | - | - |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Mantenha o pneu fora do ar | |||
| Lembrete do cinto de segurança | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | - | - | - |
| Sistema de aviso de saída de faixa | - | - | - |
| Assistente de Faixa de Rodagem | - | - | - |
| Mantenha a faixa centralizada | - | - | - |
| Identificação do tráfego rodoviário | - | - | - |
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | - | - | - |
| Alarme de condução de fadiga | - | - | - |
| Aviso de colisão frontal | - | - | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● | Frente -/Traseira ● |
| Vídeo de assistência à condução | ● Imagem invertida | ● Imagem panorâmica de 360° | ● Imagem panorâmica de 360° |
| Sistema de aviso do lado inverso | - | - | - |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ●economia |
●esportes ●economia |
●esportes ●economia |
| estacionamento automático | - | - | - |
| Sistema de recuperação de energia | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | ● | ● | ● |
| Função de suspensão variável | - | - | - |
| suspensão a ar | - | - | - |
| Direção Ativa Integral | - | - | - |
| Nível de assistência à condução | '- | - | - |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| Tipo de teto solar | - | ● Não abra uma clarabóia panorâmica | - |
| Kit de aparência esportiva | - | - | - |
| Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
| porta de sucção elétrica | - | - | - |
| Portas de design sem moldura | |||
| Tronco elétrico | - | - | - |
| tronco de indução | |||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | - | - | - |
| rack de teto | - | ○ | - |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota | ●Chave Remota ●Chave Bluetooth |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | - | ● | - |
| Ocultar a maçaneta elétrica da porta | ● | ● | ● |
| Grade de entrada de ar fechada ativa | - | ● | - |
| inicialização remota | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●plásticos | ●couro | ●plásticos |
| Ajuste da posição do volante | ● Para cima e para baixo manual + ajuste frontal e traseiro | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | - | - | - |
| Aquecimento do volante | - | - | - |
| memória do volante | - | - | - |
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Exibição de cabeçalho do HUD | - | - | - |
| Cancelamento ativo de ruído | - | - | - |
| Gravador de tráfego integrado | - | - | - |
| Carregamento sem fio de telefones celulares | - | - | - |
| dispositivo ETC | |||
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ● Imitação de couro |
● Imitação de couro |
● Imitação de couro |
| Assento estilo esportivo | - | - | - |
| ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura e baixo (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura e baixo (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | - | ● Motorista/Vice-motorista- | - |
| função do banco dianteiro | - | ●Aquecimento | - |
| Função de memória do assento elétrico | - | - | - |
| Ajuste do banco da segunda fila | - | - | - |
| Função do banco da segunda fila | - | - | - |
| Bancos traseiros rebatidos | Queda proporcional | Queda proporcional | Queda proporcional |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente● /Traseira -- | Frente ● / Traseira ● | Frente● /Traseira - |
| porta-copos traseiro | - | ● | - |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
| Chamada de resgate na estrada | - | - | - |
| telefone bluetooth | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | - | - | - |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC | ●Multimídia,●GPS,●telefone ●AC |
| Sistema inteligente do veículo | |||
| internet carro | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Wi-fi | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
| Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/Traseira 1 | ● Frente 2/Traseira 1 | ● Frente 2/Traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
| Marca do alto-falante | - | - | - |
| Quantidade de alto-falante | ●4 | ●6 | ●4 |
| telefone APP controle remoto | ● Controle de porta ● partida do veículo, ● gerenciamento de carregamento ● controle de ar condicionado ● consulta/diagnóstico da condição do veículo | ● Controle de porta ● partida do veículo, ● gerenciamento de carregamento ● controle de ar condicionado ● consulta/diagnóstico da condição do veículo | ●Controle de portas ●partida do veículo, ●gerenciamento de carga ●controle do ar condicionado ●consulta/diagnóstico da condição do veículo |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | - | - | - |
| Luzes diurnas de LED | - | ● | - |
| Luz próxima e distante adaptável | - | - | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz de direção | - | - | - |
| Faróis de neblina dianteiros | - | - | - |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | - | - | |
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | - | - | - |
| Iluminação ambiente no carro | - | - | - |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor |
● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rebatimento elétrico ● bloqueio do rebatimento automático do carro | ● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
| Vidro de privacidade lateral traseiro | - | - | - |
| espelho de maquilhagem interior | ● Driver +light ●Vice driver +light | ● Driver +light ●Vice driver +light | ● Driver +light ●Vice driver +light |
| limpador traseiro | - | ● | - |
| Função de limpeza do sensor | - | - | - |
| Pode ser bocal aquecido | - | - | - |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA manual | ● CA manual | ● CA manual |
| Bomba de calor ar condicionado | ○ | ||
| Ar condicionado traseiro independente | - | - | - |
| saída de ar traseira | - | - | - |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
| purificador de ar para carro | - | - | - |
| P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
| Dispositivo de fragrância no carro | - | - | - |
| Número de câmeras | ● 1 | ● 4 | ● 1 |
| Número de radares ultrassônicos | - | - | - |