Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Toyota |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão superior da movimentação de quatro rodas de BZ4x 2022 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
Tamanho (milímetros): | 4690*1860*1650 | Poder máximo (quilowatts): | 160 |
Velocidade máxima (km/h): | 160 | Autonomia elétrica pura CLTC (km): | 500 |
Motor elétrico (picosegundo): | 218 | ||
Realçar: | Movimentação de quatro rodas de Toyota BZ4x 2022,veículo de 500km Toyota EV,500km Toyota BZ4x 2022 |
Veículo elétrico Toyota BZ4x 2022 com tração nas quatro rodas versão premium 500 km
Toyota Motor Corporation (Japonês Kanji para simplificado: トヨタAutomobile Co., Ltd., Inglês: Toyota Motor Corporation [1]), é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Tóquio [2], Bolsa de Valores de Nagoya [3], Bolsa de Nova York Exchange [4] e fabricantes de automóveis multinacionais japoneses listados na Bolsa de Londres [5].Com sede em Toyota City, Aichi Prefecture, Japão e Bunkyo Ward, Tóquio.O fundador é Kiichiro Toyoda (1894-1952)[8], e o atual presidente é Akio Toyoda.A Toyota Motor ocupa o décimo lugar na lista Fortune Global 500 em 2020[7].
Em 2019, as vendas de carros da Toyota ficaram em segundo lugar no mundo, com aproximadamente 10,74 milhões de unidades[6].Em 2019, o maior mercado individual da Toyota é o mercado dos EUA, que contribuiu com cerca de 2,76 milhões de unidades em vendas anuais[9].Em 2019, a Toyota Motor Corporation vendeu cerca de 1,62 milhão de unidades na China, a maioria das quais com contribuições das joint ventures FAW Toyota e GAC Toyota[10], que ocuparam o décimo primeiro e o décimo terceiro lugar entre os fabricantes nacionais de automóveis de passageiros, respectivamente[11].
Em 2020, as vendas de carros da Toyota ocuparão o primeiro lugar no mundo, atingindo 9,52 milhões de unidades [37].Em 2020, o maior mercado da Toyota ainda é a América do Norte, que contribuiu com cerca de 2,31 milhões de unidades em vendas anuais e cerca de 2 milhões de unidades na China[38].
Notícias de março de 2022, a Toyota Motor suspendeu todas as fábricas japonesas em 1º de março, envolvendo 28 linhas de produção.
Toyota bZ4x 2022 tração nas duas rodas versão elite JOY | Toyota bZ4x 2022 tração nas duas rodas bateria de longa duração Versão JOY | Toyota bZ4x 2022 tração nas quatro rodas versão premium de alto desempenho | |
Configuração básica | |||
Tipo de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Elétrica Pura | Elétrica Pura | Elétrica Pura |
Potência máxima (kw) | 150 | 150 | 160 |
Tocha máx (Nm) | 266,3 | 266,3 | 337 |
Motor elétrico (Ps) | 204 | 204 | 218 |
comprimento * largura * altura (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
largura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
altura (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
base da roda (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
distância da roda dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
base da roda traseira (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
ângulo de partida (°) | 26 | 26 | 26 |
Raio mínimo de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tronco (L) | 452 | 452 | 452 |
coeficiente de resistência do vento | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Peso do meio-fio (KG) | 1870 | 1870 | 2035 |
Massa máxima em carga total (KG) | 2465 | 2465 | 2550 |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 125 | 150 | 160 |
Potência total do motor (Ps) | 204 | 204 | 218 |
Torque total do motor(N·m) | 266,3 | 266,3 | 337 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 80 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 266,3 | 266,3 | 168,5 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Motor duplo |
Disposição do motor | Frente | Frente | Frente+Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | Era Ninde | Nind Era | Nind Era |
Modo de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 400 | 615 | 500 |
Potência da bateria (kWh) | 50.3 | 66,7 | 66,7 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 117,25 | 155,48 | 155,48 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 14.7 |
Garantia da bateria | Dez anos ou 200.000 quilômetros | Dez anos ou 200.000 quilômetros | Dez anos ou 200.000 quilômetros |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,83 | 0,83 |
Tempo de carregamento lento (h) | 7 | 10 | 10 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dupla |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente E-Multi-link | Suspensão independente E-Multi-link | Suspensão independente E-Multi-link |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/50/R20 |
especificação do pneu traseiro | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/50/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | ● | ● | ● |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | |
ABS antibloqueio | ● | ● | |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | |
Controle de tração(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | |||
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | |||
Alarme de condução de fadiga | |||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | ||
Vídeo de assistência à condução | ●câmera de ré | ●câmera de ré | ●câmera de ré ● imagem panorâmica 360 |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
Sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptável a toda velocidade | Cruzeiro adaptável a toda velocidade | Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de condução | ●econômico ●neve |
●econômico ●neve |
●econômico ●neve ●off-road |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | |
espera automática | ● | ● | |
assistência em subidas | ● | ● | |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ● | ● | |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ||
fechadura central interna | ● | ● | |
Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota | Chave Remota/Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | |
Função de entrada sem chave | Todos os carros | ||
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | |
Configuração interna | |||
Material do volante | Plástico | Plástico | Couro genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | Mudança de botão eletrônico | Mudança de botão eletrônico | Mudança de botão eletrônico |
volante multifuncional | ● | ● | |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | |
tamanho do medidor LCD | ●7' | ●7' | ●7' |
Carregamento sem fio de telefones celulares | Frente | ||
Configuração do assento | |||
material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Couro genuíno |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste de cintura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Frente | ||
função do banco dianteiro | aquecimento | ||
Ajuste do banco da segunda fila | ajuste de cintura | ajuste de cintura | ajuste de cintura |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
porta-copos traseiro | ● | ● | |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●8 | ●8 | ●12.3 |
GPS | ● | ● | |
telefone bluetooth | ● | ● | |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife●CarPlay●Hicar | ●CarLife●CarPlay●Hicar | |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ||
internet carro | ● | ● | |
4G/5G | ●4G | ||
Interface multimídia/carregamento | ●USB●Tipo-C | ●USB●Tipo-C | ●USB●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | Frente 2 | Frente 2 | Frente 2Traseira2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | |
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 | ●6 |
telefone APP controle remoto | ●controle de porta ●estado do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
●controle de porta ●estado do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
●controle de porta ●estado do carro ● controle ac ●Serviço do proprietário do carro |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | |
Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | |
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | |
Função espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico ●dobra elétrica ●aquecimento do espelho retrovisor ● rebatimento automático |
●Ajuste elétrico ●dobra elétrica ●aquecimento do espelho retrovisor ● rebatimento automático |
●Ajuste elétrico ●dobra elétrica ●aquecimento do espelho retrovisor ● rebatimento automático |
Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento automático |
espelho de vaidade interior | |||
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ||
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
● Motorista + luzes ●Vice driver+luzes |
limpador traseiro | ● | ● | |
Função de limpeza do sensor | Sensor de chuva | ||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | |||
controle de zona de temperatura |