| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Hyundai |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão de condução de Elantra 2022 1.5L CVT GLS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | Sedan de 4 assentos da porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4680*1810*1415 | MOTOR: | 1.5L 115HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | Transmissão variável infinita de CVT | Poder máximo (quilowatts): | 84,5 |
| Velocidade máxima (km/h): | 190 | ||
| Realçar: | Versão de condução Hyundai Elantra 2022 de GLS,Sedan da gasolina de 4 assentos da porta 5,Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT |
||
Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT GLS Versão líder 4 portas 5 lugares Sedan Gasline
Hyundai Elantra é um típico carro coreano com motor de 16 válvulas e tempo de aceleração de 12,3 segundos.Como o modelo mais vendido da Hyundai no exterior, ele passou por seis gerações.Com base em seu modelo de sexta geração, o Beijing Hyundai Elantra foi ligeiramente melhorado de acordo com as condições de estrada e clima da China, e foi bem recebido por sua configuração rica e desempenho de custo relativamente alto.
Em 4 de julho de 2022, a edição do 20º aniversário do Elantra, uma subsidiária da Beijing Hyundai, será lançada oficialmente.Em 13 de março de 2023, a Hyundai Motor afirmou que o facelift de médio prazo "A nova versão AVANTE" de seu carro compacto AVANTE (Elantra) foi lançado oficialmente.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Elantra 2022 1.5L CVT GLS Versão principal | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Premium Edition | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Top Falgship Edition | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo de emissão do mercado | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
| Potência máxima (kw) | 84,5 | 103 | 103 |
| Tocha máx (Nm) | 143,9 | 211 | 211 |
| Motor | 1,5L 115HP L4 | 1.4T 140HP L4 | 1.4T 140HP L4 |
| caixa de velocidade | Transmissão Variável Infinita CVT | 7 Dupla embreagem seca | 7 Dupla embreagem seca |
| C*L*A(mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
| Estrutura corporal | Sedã 4 portas 5 lugares | Sedã 4 portas 5 lugares | Sedã 4 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 200 | 200 |
| Aceleração (s) de 0-100km/h medida | |||
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 5.36 | 5.58 | 5.58 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
| largura (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| altura (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| base da roda (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1585 | 1579 | 1579 |
| base da roda traseira (mm) | 1596 | 1590 | 1590 |
| Ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 14 |
| Ângulo de partida (°) | 19 | 18 | 18 |
| Estrutura do carro | Sedã | Sedã | Sedã |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 47 | 47 | 47 |
| Volume do tronco (L) | 474 | 474 | 474 |
| Peso do meio-fio (KG) | 1208 | 1270 | 1270 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 1700 | 1720 | 1720 |
| Motor | |||
| modelo de motor | G4FL | G4LD | G4LD |
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1353 | 1353 |
| Deslocamento (L) | 1,5 | 1.4 | 1.4 |
| formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
| layout do motor | transversal | transversal | transversal |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 115 | 140 | 140 |
| Potência máxima (KW) | 84,5 | 103 | 103 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6300 | 6000 | 6000 |
| Torque máximo (NM) | 143,9 | 211 | 211 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4500 | 1400-3700 | 1400-3700 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 84,5 | 103 | 103 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
| Método de fornecimento de óleo | EFI multiponto | Injeção direta | Injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | transmissão variável infinita | 7 | 7 |
| Tipo de transmissão | CVT | DCT | DCT |
| nome curto | Transmissão Variável Infinita CVT | 7DCT | 7DCT |
| direção do chassi | |||
| Modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tração nas quatro rodas | |||
| Estrutura diferencial central | |||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| especificação do pneu traseiro | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira- | Frente●/Traseira- | Frente●/Traseira- |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| airbag de joelho | - | - | - |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | - | - | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | - | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | - | ● | ● |
| Mantenha a faixa centralizada | - | ● | ● |
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | - | ● | ● |
| Dicas de direção para fadiga | - | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | - | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | - | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ●Imagem reversa | ●Imagem reversa | ● Imagem panorâmica 360 ● Imagem do ponto cego do lado do carro |
| Sistema de aviso do lado inverso | - | - | ● |
| sistema de cruzeiro | - | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
●esportes ●economia ●padrão/conforto |
| estacionamento automático | - | - | - |
| Tecnologia start-stop do motor | O | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | - | - | - |
| Recursos de suspensão variável | - | - | - |
| Sistemas de assistência ao motorista | - | ●Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense |
| Classe de condução assistida | - | - | ●L2 |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | - | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico |
| Kit de aparência esportiva | - | - | - |
| Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | - | - | - |
| tronco de indução | - | ● | ● |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | - | - | - |
| rack de teto | - | - | - |
| Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota ● Chave Bluetooth |
● Chave remota ● Chave Bluetooth |
| sistema de partida sem chave | - | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | - | ● Dirigir | ● Dirigir |
| Grade de fechamento ativo | - | - | - |
| pedal lateral | - | - | - |
| Inicialização remota | - | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ● Plástico | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Para cima e para baixo manual + ajuste frontal e traseiro | ● Para cima e para baixo manual + ajuste frontal e traseiro | ● Para cima e para baixo manual + ajuste frontal e traseiro |
| formulário de turno | Mudança de marcha mecânica | Mudança de marcha mecânica | Mudança de marcha mecânica |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | - | ● | ● |
| Aquecimento do volante | - | ● | ● |
| Tela de exibição do computador de viagem | ●monocromático | ●monocromático | ●monocromático |
| Painel LCD Completo | - | - | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●3,5'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | - | - | - |
| Função de carregamento sem fio do telefone móvel | - | ● Frente | ● Frente |
| Dispositivo ETC | O | O | O |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●o tecido | ● imitação de couro | ● imitação de couro |
| Assento estilo esportivo | - | - | - |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | - | Motorista● /Vice motorista- | Motorista● /Vice motorista- |
| função do banco dianteiro | - | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| Função de memória do banco elétrico | - | - | - |
| Botão ajustável do banco do passageiro traseiro | - | - | - |
| Ajuste do banco da segunda fila | - | - | - |
| Função do banco da segunda fila | - | - | - |
| Segunda fila de assentos independentes | - | - | - |
| Disposição do assento | - | - | - |
| Bancos traseiros rebatidos | - | - | ●Proporção para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira- | Frente●/Traseira- | Frente ●/Traseira ● |
| porta-copos traseiro | - | - | ● |
| Porta-copos de aquecimento/resfriamento | - | - | - |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●8'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | - | ● | ● |
| Exibição de informações da condição da estrada de navegação | - | ● | ● |
| Pedido de socorro na estrada | - | ● | ● |
| Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| Sistema de reconhecimento de voz | - | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
| Sistema Inteligente do Veículo | - | ●Bluelink | ●Bluelink |
| internet carro | - | ● | ● |
| 4G/5G | - | ●4G | ●4G |
| Atualização OTA | - | - | - |
| Ponto de acesso wi-fi | - | - | - |
| Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB | ● USB |
| Número de portas USB tipo C | ●Frente 1/traseira1 | ●Frente 2/traseira 1 | ●Frente 2/traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | - | - | - |
| Marca do alto-falante | - | - | - |
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 | ●6 |
| Controle remoto de aplicativo móvel | - | ●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ● consulta/diagnóstico da condição do veículo |
●Controle da porta ● partida do veículo ● controle de luz ● consulta/diagnóstico da condição do veículo |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | - | - | - |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | - | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| farol de direção | - | - | - |
| Lâmpada de canto | - | - | - |
| Faróis de neblina dianteiros | - | - | - |
| Modo de chuva e neblina do farol | - | - | - |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | - | - | - |
| Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | - | - | - |
| Iluminação ambiente no carro | - | - | ●64 |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ●Motorista | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Vidro à prova de som multicamadas | - | - | - |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Bloquear dobra automática |
● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Bloquear dobra automática |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
| Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
| espelho de vaidade interior | ●Dirigir ●Driver de voz |
●Dirigir ●Driver de voz |
●Dirigir+luzes ●Driver de voz |
| limpador traseiro | - | - | - |
| Função de limpeza do sensor | - | - | - |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA manual | ● Auto AC | ● Auto AC |
| Ar condicionado traseiro independente | - | - | - |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| Controle de partição de temperatura | - | - | - |
| purificador de ar para carro | - | ● | ● |
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |