| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAVAL |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão de F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4620*1846*1660 | MOTOR: | 2.0T 224HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | 7 DCT | Poder máximo (quilowatts): | 165 |
| Velocidade máxima (km/h): | 200 | ||
| Realçar: | Gasolina SUV do estojo compacto 2WD,5 assentos Haval F7x da porta 5,Gasolina SUV do estojo compacto 2WD |
||
Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan versão SUV compacto gasolina 5 portas 5 lugares
Como um novo SUV cupê da série Haval F, o Haval F7x concentra-se nos três núcleos de estética de cupê, tecnologia inteligente e desempenho esportivo.A família Haval F7x inclui o Jizhi Trendy Play Edition, o Jizhi Technology Edition, o Jizhi Sports Edition e o Performance Edition.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan versão | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan versão | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi versão | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo de emissão do mercado | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| Potência máxima (kw) | 124 | 165 | 165 |
| Tocha máx (Nm) | 285 | 385 | 385 |
| Motor | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
| caixa de velocidade | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| C*L*A(mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
| Estrutura corporal | Crossover SUV 5 portas 5 lugares | Crossover SUV 5 portas 5 lugares | Crossover SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 200 | 200 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | |||
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| largura (mm) | 1846 | 1846 | 1846 |
| altura (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| base da roda (mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
| distância da roda dianteira (mm) | |||
| base da roda traseira (mm) | |||
| ângulo de aproximação (°) | 16 | 16 | 16 |
| ângulo de partida (°) | 16 | 16 | 16 |
| Estrutura do carro | crossover SUV | crossover SUV | crossover SUV |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 56 | 56 | 56 |
| Volume do tronco (L) | |||
| Peso do meio-fio (KG) | 1590 | 1661 | 1661 |
| Motor | |||
| modelo de motor | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1967 | 1967 |
| Deslocamento (L) | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
| formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
| layout do motor | Tocar | Tocar | Tocar |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 169 | 224 | 224 |
| Potência máxima (KW) | 124 | 165 | 165 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (NM) | 285 | 385 | 385 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 120 | 160 | 160 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
| Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 7 | 7 | 7 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) |
| nome curto | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira nas quatro rodas |
| Forma de tração nas quatro rodas | |||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| especificação do pneu traseiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | ||
| airbag de joelho | |||
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | ||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ||
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ||
| Mantenha a faixa centralizada | ● | ||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ||
| Dicas para dirigir cansado | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
| Sistema de aviso do lado inverso | ● | ||
| sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ●economia ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ●neve |
| estacionamento automático | ● | ||
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | ● | ● | ● |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | ● Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Kit de aparência esportiva | ● | ● | |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | |||
| tronco de indução | |||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
| rack de teto | ● | ● | ● |
| Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota | Chave Remota |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | Frente | Frente | Frente |
| Grade de fechamento ativo | |||
| inicialização remota | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | ● | ● | ● |
| Aquecimento do volante | ⭕ | ||
| Tela de exibição do computador de viagem | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●7'' | ●7'' | ●12.3'' |
| HUD | |||
| Função de carregamento sem fio do telefone móvel | Frente | ||
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ● Imitação de Couro | ● Imitação de Couro | ● Imitação de Couro |
| Assento estilo esportivo | |||
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● | Motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Função do banco dianteiro | ● Aquecimento ⭕Ventilar (Motorista) |
||
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto |
| Funções do banco da segunda fila | ⭕Aquecimento | ||
| Formulário rebaixado do banco traseiro | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●9 | ●9 | ●9 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
| resgate rodoviário | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | ● Conexão/mapeamento original de fábrica | ● Conexão/mapeamento original de fábrica | ● Conexão/mapeamento original de fábrica |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
| internet carro | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB | ● USB |
| Número de portas USB tipo C | ●Frente 2/traseira 1 | ●Frente 2/traseira1 | ● Frente 2/ traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
| Marca do alto-falante | |||
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 | ●6 |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | |||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | ● | ||
| faróis automáticos | ● | ||
| farol de direção | ● | ● | ● |
| Faróis dianteiros | ●LED | ●LED | ●LED |
| Modo de chuva e neblina do farol | |||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | |||
| Apagamento retardado do farol | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | |||
| Iluminação ambiente no carro | |||
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● Carro com trava dobrável automática |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● Carro com trava dobrável automática |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● Carro com trava dobrável automática |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
| Pára-sol da janela lateral traseira | |||
| espelho de vaidade interior | ●Motorista + luzes ● Driver de voz + luzes |
●Motorista + luzes ● Driver de voz + luzes |
●Motorista + luzes ● Driver de voz + luzes |
| limpador traseiro | |||
| Função de limpeza do sensor | ● Sensação de chuva | ||
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
| Ar condicionado traseiro independente | |||
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| Controle de partição de temperatura | ● | ● | ● |
| purificador de ar para carro | |||
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ||