| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão pastoral chinesa do cão de Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assento SUV da porta 7 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4620*1910*1780 | Poder máximo (quilowatts): | 155 |
| Velocidade superior (km/h): | 195 | MOTOR: | 2.0T 211HP L4 |
| Transmissão: | duplo-embreagem molhada da Sete-velocidade | ||
| Realçar: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Veículo pastoral de Haval da versão do cão |
||
| Versão | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT com tração nas duas rodas versão cão chinês | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT tração nas quatro rodas Versão chinesa do cão pastoral | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT tração nas quatro rodas Versão de caça chinesa para cães pastores |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| tipo de energia | Gasolina | ||
| Potência máxima (KW) | 155 | ||
| Motor | 2.0T 211HP L4 | ||
| Transmissão | Dupla embreagem molhada de sete marchas | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | ||
| Velocidade máxima(km/h) | 195 | ||
| Tanque de óleo (L) | 60 | ||
| Motor | |||
| Modo de entrada de ar | turbo | ||
| Nota de Combustível | 92 | ||
| Modo de abastecimento de óleo | injeção direta | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Motor dianteiro 2WD | 4WD com motor dianteiro | 4WD com motor dianteiro |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente MacPherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | Disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| tamanho do pneu traseiro | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | carro inteiro | ||
| Interface de assento infantil | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Sistema de freio automático | √ | ||
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | ||
| Chassis transparente/imagem de 540 graus | √ | ||
| Vídeo do assistente do motorista | imagem panorâmica de 360 graus | ||
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | ACC ACC |
||
| Mudança do modo de condução | esporte/e-econômico/padrão/neve/fora da estrada | esporte/e-econômico/padrão/neve/fora da estrada | esporte/e-econômico/padrão/neve/fora da estrada |
| Bloqueio do diferencial | Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | ||
| Estacionamento automático | √ | ||
| Partida-parada do motor | √ | ||
| Espera automática | √ | ||
| Modo creep | √ | ||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | Panorâmica que pode ser aberta | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| rack de teto | √ | ||
| E-anti-roubo do motor | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | chave remota | chave bluetooth chave remota |
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Frente | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| modo de turno | mudança de botão eletrônico | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Tamanho da tela | 10,25'' | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | (Couro artificial | (Couro artificial | couro |
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto para frente e para trás Alto e baixo, suporte de cintura | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista | Motorista e vice-motorista | Motorista e vice-motorista |
| Função do banco dianteiro | Aquecer | Aquecer | Aquecer |
| Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 3 + Traseira 2 | Frente 3 + Traseira 2 | Frente 3 + Traseira 2 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz diurna LED | LIDERADO | ||
| Luz de longe e de perto adaptável | √ | √ | √ |
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | carro inteiro | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho lateral | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico,aquecimento,dobradura eletrônica,dobramento automático após o bloqueio Rolagem automática ao inverter |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático |
| Limpador traseiro | √ | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | √ | √ |
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()