| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | H9 2022 2.0T assentos da gasolina 4WD 7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura do carro: | 5 assentos SUV da porta 7 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4843*1926*1900 | MOTOR: | 2.0T 224HP L4 |
| Transmissão: | 8 EM | Poder máximo (quilowatts): | 165 |
| Velocidade máxima (km/h): | 170 | ||
| Realçar: | Gasolina 4WD Haval H9 2022,Grande Suv médio 8 EM,4WD Haval H9 2022 2.0T |
||
Haval H9 2022 2.0T Gasolina 4WD 7 Lugares Versão Médio Grande Suv 8 AT
O Haval H9 é o maior veículo já desenvolvido pela Great Wall Motors com o trem de força sendo um novo sistema de tração nas quatro rodas, e é o segundo SUV novo com um chassi de carroceria desenvolvido pela Haval, seguindo o Haval H3 e Haval H5.Concorre com Toyota Land Cruiser Prado e Mitsubishi Pajero.O H9 está disponível em configurações de 5 e 7 lugares.
| Versão | 2022 2.0T gasolina 4WD conforto 7 lugares | 2022 2.0T gasolina 4WD luxo 7 lugares | 2022 2.0T Gasolina 4WD Premium 7 Lugares |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV médio grande | ||
| tipo de energia | Gasolina | ||
| Potência máxima (KW) | 165 | ||
| Motor | 2.0T 224HP L4 | ||
| Transmissão | 8 AT | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4843*1926*1900 | ||
| estrutura do carro | SUV 5 portas 7 lugares | ||
| Tanque de óleo (L) | 80 | ||
| Motor | |||
| Modo de entrada de ar | turbo | ||
| Etiqueta de Combustível | 92 | ||
| Modo de abastecimento de óleo | Injeção direta | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Condução nas 4 rodas com motor dianteiro | ||
| Medida de condução | Oportuna 4WD | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Double Wishbone | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| tamanho do pneu traseiro | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | ||
| Interface de cadeira de criança | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Monitoramento de Ponto Cego BSM | x | √ | √ |
| Sistema de aviso de saída de faixa LDWS | x | √ | √ |
| Sistemas de Assistência à Manutenção na Faixa LKAS | x | √ | √ |
| Sistema de freio automático | x | √ | √ |
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Vídeo do assistente do motorista | câmera panorâmica 360 | ||
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCC | ACC | ACC |
| Mudança do modo de condução | Esporte/Economia/Standard/off-road/Neve | ||
| Estacionamento automático | √ | ||
| Partida-parada do motor | √ | ||
| Espera automática | √ | ||
| Velocidade lenta 4WD | √ | ||
| Modo creep | √ | ||
| Tanque girando | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | teto solar elétrico | teto solar elétrico | Teto solar panorâmico |
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| porta traseira elétrica | x | ||
| E-anti-roubo do motor | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Frente | ||
| Inicialização remota | √ | ||
| Stepper lateral do carro | Fixo | Elétrico | Elétrico |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Mudança de volante | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Painel LCD | x | x | x |
| Tamanho da tela | 7'' | ||
| HUD | x | √ | x |
| Gravador de corrida embutido | √ | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro artificial | Couro artificial | Couro |
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto para frente e para trás Alto e baixo, suporte lombar | Encosto para frente e para trás Alto e baixo, suporte lombar | Encosto para frente e para trás Alto e baixo, apoio de cintura, apoio de perna |
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | Encosto para frente e para trás, para cima e para baixo, suporte para as pernas | |
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | ||
| Função do banco dianteiro | Aquecer | Aquecimentoj, ventilar Massagem | |
| Ajuste do banco traseiro | Para a frente e para trás, encosto | ||
| Função do Banco Traseiro | Aquecimento | Aquecimento | |
| Disposição dos assentos | 2-3-2 | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Conexão automática da web | WI-FI 4G OTA | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 2 + Traseira 1 | ||
| alimentação 220/230V | √ | ||
| Saída tronco 12V | √ | ||
| Marca do alto-falante | Infinidade | Infinidade | |
| Quantidade de alto-falante | 8 | 10 | 10 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| Luz de longe e de perto adaptável | x | √ | √ |
| farol automático | √ | √ | √ |
| Farol de neblina dianteiro | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Atraso do farol desligar | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Todos os carros | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho lateral | Ajuste E, dobra E, calor, dobra automática na trava | e-ajuste de calor e-dobragem, memória, dobragem automática após bloqueio, reserva automática para baixo. | e-ajuste de calor e-dobragem, memória, dobragem automática após bloqueio, reserva automática para baixo. |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento automático | antiencandeamento automático | antiencandeamento automático |
| Vidro de privacidade traseiro | √ | √ | |
| Limpador traseiro | √ | ||
| Sensor de chuva | √ | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | ||
| Controle de zona de temperatura | √ | ||
| Filtro de ar | x | √ | √ |
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()