| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Beira Collie High de Dargo 1.5T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| Tamanho (milímetros): | 4260*1890*1780 | MOTOR: | 1.5T 169 HP |
| Transmissão: | 7 DCT | Poder máximo (quilowatts): | 124 |
| Velocidade máxima (km/h): | 175 | ||
| Realçar: | Veículo de 124KW Haval,Haval Dargo 1.5T SUV,124KW Haval Dargo 1.5T |
||
SUV Haval Dargo 1.5T Drive Automatic Border Collie High 5 Portas 5 Lugares SUV
Seu nome em chinês (Dàgǒu), significa "Big Dog", foi escolhido pelo público chinês em uma pesquisa escrita por Haval na China.As cores da carroceria e os níveis de acabamento também recebem nomes de raças de cães, começando no nível de acabamento 'Husky' até o nível de acabamento 'Pastor Belga'.
A frente apresenta uma grade frontal exclusiva, faróis de LED, luzes diurnas e um para-choque dianteiro.As laterais apresentam rodas de 19 polegadas com pneus 235/60, degrau lateral, maçanetas na cor da carroceria, para-lamas pretos e retrovisores laterais pretos com piscas.As cores externas disponíveis são branco, cinza, laranja, vermelho, verde e azul.As dimensões externas são 462 cm de comprimento, 191 cm de largura, 178 cm de altura e 273,8 cm de distância entre eixos.
Movendo-se para o interior do Haval Dargo 2022, os recursos incluem bancos de couro Nappa, volante multifuncional, bancos traseiros rebatíveis, apoio de braço central dianteiro com porta-copos, vidros elétricos, botão de partida, teto solar panorâmico, bolsos de armazenamento nas portas laterais e sistema de controle climático com saídas de CA.
| Versão | Básico Husky | labrador meio | Colégio Border Collie | Blusa Malinois Belga |
| Corpo | ||||
| Dimensão do corpo (mm) | 4260*1890*1780 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 2738 | |||
| Quantidade da porta | 5 | |||
| quantidade de assento | 5 | |||
| Tanque de combustível (L) | 61 | |||
| Motor | ||||
| Motor | 1.5T 169 CV | |||
| Recurso do motor | CVVL | |||
| Potência máxima (kW) | 124 | |||
| Torque máximo (N·m) | 285 | |||
| RPM de potência máxima | 5600 | |||
| RPM de torque máximo | 3600 | |||
| Modo de entrada de ar | turbo | |||
| quantidade de cilindro | 4 | |||
| Sistema de válvula | DOHC | |||
| Tipo de combustível | Gasolina | |||
| Modo de abastecimento de óleo | Injeção direta | |||
| padrão ambiental | China VI | |||
| Transmissão | ||||
| Tipo de transmissão | DCT molhado | |||
| Quantidade de engrenagens | 7 | |||
| Chassis | ||||
| Modo de condução | Motor dianteiro Condução dianteira | |||
| Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente Mcpherson | |||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | |||
| Tipo de impulso | Elétrico | |||
| Sistema de travagem | ||||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | |||
| Tipo de freio traseiro | Disco | |||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | |||
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| tamanho do pneu traseiro | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Sistema de segurança | ||||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | |||
| Airbag lateral do assento | Frente | |||
| Airbag de cabeça | x | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| TPMS | √ | |||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | Frente | Todos os carros | Todos os carros |
| Interface de assento infantil | ISO FIX | |||
| abdômen | √ | |||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | |||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | |||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | |||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | |||
| Monitoramento de Ponto Cego BSM | x | x | x | √ |
| Sistema de aviso de saída de faixa LDWS | x | x | √ | √ |
| Sistemas de Assistência à Manutenção na Faixa LKAS | x | x | √ | √ |
| Sistema de freio automático | x | x | √ | √ |
| Monitor de Fadiga do Motorista | √ | |||
| Configuração de controle | ||||
| Radar de estacionamento | Traseira | Traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Vídeo do assistente do motorista | vídeo reverso | vídeo 360o | vídeo 360o | vídeo 360o |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | √ | √ | ACC | ACC |
| Mudança do modo de condução | Esporte/Eco/Conforto/Neve | |||
| Estacionamento automático | x | x | x | √ |
| Partida-parada do motor | √ | |||
| Espera automática | √ | |||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | |||
| Controle de descida de colina HDC | √ | |||
| Configuração anti-roubo | ||||
| à prova de sol | x | Panorâmica que pode ser aberta | Panorâmica que pode ser aberta | Panorâmica que pode ser aberta |
| Material do aro | Liga de alumínio | |||
| porta traseira elétrica | x | x | √ | √ |
| Porta traseira de indução | x | x | √ | √ |
| Memória de posição da tampa traseira elétrica | x | x | √ | √ |
| rack de teto | √ | |||
| E-anti-roubo do motor | √ | |||
| Fechamento central interno | √ | |||
| Tipo de chave | chave remota | |||
| Sistema de partida sem chave | √ | |||
| entrada sem chave | Motorista | Frente | Frente | Frente |
| Início automático remoto | √ | |||
| pedal lateral | x | x | x | √ |
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | Couro | |||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | |||
| Volante multifuncional | √ | |||
| Mudança de volante | √ | |||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | |||
| Painel LCD | √ | |||
| Tamanho da tela | 10,25" | |||
| HUD | x | x | √ | √ |
| Gravador de viagem embutido | x | x | x | √ |
| Carregamento sem fio do telefone móvel | x | x | Frente | Frente |
| Configuração do assento | ||||
| Material do assento | Tecido | Couro artificial | Couro artificial | Couro artificial |
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto para frente e para trás Apoio lombar alto e baixo | Encosto para frente e para trás Apoio lombar alto e baixo |
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | |||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | x | Motorista | Motorista | Motorista e vice-piloto |
| Função do banco dianteiro | x | x | Aquecer | Aquecer |
| Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | |||
| configuração de mídia | ||||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | |||
| Tamanho da tela de exibição central | 10,25" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
| GPS | √ | |||
| Bluetooth | √ | |||
| Telefone celular conectando | √ | |||
| Conexão automática da web | √ | |||
| Tecnologia aérea | √ | |||
| Interface de carregamento | USB | |||
| quantidade USB | Frente 3+ Traseira 2 | Frente 3+ Traseira 2 | Frente 3+ Traseira 2 | Frente 2+ Traseira 2 |
| Fonte de alimentação 12V na tampa do porta-malas | x | x | √ | √ |
| Quantidade de alto-falante | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Configuração de luz | ||||
| Tipo de farol | LIDERADO | |||
| Luz diurna LED | √ | |||
| Luz de longe e de perto adaptável | x | x | √ | √ |
| farol automático | √ | |||
| Luz assistente de giro | x | √ | √ | √ |
| Farol de neblina dianteiro | x | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Ajuste de altura do farol | √ | |||
| Demora desligar o farol | √ | |||
| Toque na luz de leitura | x | x | √ | √ |
| Luz ambiente interior | x | x | x | Única cor |
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | ||||
| Janela elétrica | Frente e traseira | |||
| Ajuste de janela de um botão | Motorista | Motorista | Todos os carros | Todos os carros |
| Janela anti-entalamento | √ | |||
| Espelho lateral | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico | e-ajuste de calor e-folding dobragem automática após bloqueio |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático |
| Limpador traseiro | √ | |||
| Sensor de chuva | x | x | x | √ |
| Configuração do ar condicionado | ||||
| Modo de controle de temperatura | Auto | |||
| Saída traseira | √ | |||
| Controle de zona de temperatura | x | x | √ | √ |
| Filtro de ar | x | x | x | √ |
| dispositivo PM2.5 | √ | |||
| Gerador de ânions | x | x | x | √ |
| Recurso | ||||
| Pista reversa | x | x | x | √ |
| Chassi transparente | x | √ | √ | √ |
![]()
![]()
![]()