| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | M6 MAIS a versão liuyan do nome de 1.5T DCT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4664*1830*1729 | MOTOR: | 1.5t 150HP L4 |
| Transmissão: | 7DCT | Poder máximo (quilowatts): | 110 |
| Consumo de petróleo da liga de NEDC (L/100KM): | 7,43 | ||
| Realçar: | Veículo de 7 DCT Haval,HAVAL 2021 M6 MAIS 1.5T,HAVAL 2021 M6 MAIS 1.5T DCT |
||
HAVAL 2021 M6 PLUS 1.5T DCT liuyan nome versão Gasolina 5 portas 5 lugares SUV
O Haval M6 é um CUV compacto produzido pelo fabricante chinês Great Wall Motor sob a submarca Haval de 2017. O M6 compartilha a mesma plataforma e serve como uma variante esportiva da primeira geração Haval H6 e um modelo de segunda geração chamado de O Haval M6 Plus foi lançado em 2021 enquanto ainda usava a mesma plataforma compartilhada com a primeira geração do Haval H6.
| Versão | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT versão zhixiang | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT liuyan nome versão | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT zungui zhilian versão |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| tipo de energia | Gasolina | ||
| Potência máxima (KW) | 110 | ||
| Motor | 1.5t 150HP L4 | ||
| Transmissão | 7 DCT | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4664*1830*1729 | ||
| estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | ||
| Base da roda (mm) | 2680 | ||
| Tanque de óleo (L) | 55 | ||
| Peso do meio-fio (kg) | 1542 | ||
| Consumo de óleo da colheitadeira NEDC (L/100KM) | 7.43 | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Tração dianteira da roda dianteira | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de braço duplo | ||
| Tipo de impulso | Assistência hidráulica mecânica | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 225/65 R17 | ||
| tamanho do pneu traseiro | 225/65 R17 | ||
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | Frente e traseira | |
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Motorista | ||
| Interface de assento infantil | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | √ | |
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | √ | |
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | √ | |
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | ||
| Vídeo do assistente do motorista | câmera de ré | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCC | ||
| Mudança do modo de condução | Esporte/Economia/Standard/conforto | ||
| Partida-parada do motor | √ | ||
| Espera automática | √ | √ | |
| assistência em colina | √ | √ | |
| Íngreme desacelerar | √ | √ | |
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | teto solar elétrico | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| Motor E anti-ladrão | √ | ||
| rack de teto | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Motorista | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Mudança de volante | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Mono cor | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro artificial | ||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | ||
| Ajuste do banco traseiro | Para a frente e para trás, encosto | ||
| Bancos traseiros reclinados | Proporcionalmente | ||
| Descanso de braço central dianteiro/traseiro | dianteiro e traseiro | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Conexão automática da web | 4G OTA | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 1+Traseira 1 | ||
| Quantidade de alto-falante | 4 | ||
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| Farol de neblina dianteiro | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Atraso do farol desligar | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Motorista | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho lateral | E-ajuste, | ||
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | ||
| Espelho de maquiagem | banco do vice-motorista | ||
| Limpador traseiro | √ | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | ||
![]()
![]()
![]()