 
    | Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | VOYAH | 
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA | 
| Número do modelo: | VOYAH 2022 livre | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
| Preço: | To Be Negotiated | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar | 
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | UNIDADE 100 POR O MÊS | 
| Tipo da energia: | Elétrico | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 | 
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4905*1950*1645 | Garantia do bloco da bateria: | Oito anos ou 120, 000 quilômetros | 
| Transmissão: | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | ||
| Realçar: | Carro elétrico elétrico puro de SUV VOYAH,SUV elétrico puro VOYAH 2022 livre,VOYAH livram a vida da bateria 2022 longa | ||
VOYAH Free 2022 Ultra Longa Duração da Bateria Versão Elétrica Pura SUV Automático
Bateria de longa duração VOYAH Free 2022 versão elétrica pura Hot Auto
A Lantu Automobile,[1] uma marca de veículos de nova energia de alta qualidade[64], foi criada em 2018. Como a "nova força na fabricação de automóveis" da China, a Lantu integra totalmente os mais de 53 anos de tecnologia de fabricação de automóveis e recursos superiores da Dongfeng, constrói uma modelo de negócios inovador centrado nos usuários e está empenhada em se tornar "líder da China em carros de passageiros de alta energia nova", para construir uma empresa de tecnologia orientada para o usuário.[52][2][3][4][5]
Em junho de 2021, o primeiro modelo da Lantu Auto "SUV elétrico inteligente de nível de desempenho" Lantu FREE foi lançado oficialmente,[13] a entrega começou em agosto do mesmo ano,[28] os usuários cobriram 300 cidades em todo o país.[48] Em 26 de abril de 2022, no China Automobile Awards 2021 realizado pela China Central Radio and Television, Lantu FREE ganhou o "Prêmio do Comitê de Julgamento" com 5 primeiros lugares em 11 itens de avaliação e a primeira pontuação geral."
| Versão | VOYAH Free 2022 DNA joint name Versão de alcance estendido | VOYAH Free 2022 Ultra-longa duração da bateria versão elétrica pura | VOYAH Free 2022 DNA nome conjunto Pure Electric version | 
| Configuração básica | |||
| classe corporal | SUV médio | ||
| tipo de energia | Alcance extendido | elétrica pura | elétrica pura | 
| Gama de cruzeiro elétrico NEDCPure(km) | 140 | 475 | |
| Gama de cruzeiro elétrico WLTC Pure(km) | 123 | ||
| Faixa de cruzeiro elétrica CLTC Pure(km) | 631 | ||
| Tempo de carga rápida (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| Porcentagem de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 
| Potência máxima (KW) | 510 | 360 | 510 | 
| Potência máxima (kw) | |||
| Torque máximo (NM) | 1040 | 720 | 1040 | 
| Motor elétrico Torque máximo (NM) | |||
| Motor | Estendido 109HP | elétrica pura | elétrica pura | 
| Motor elétrico (Ps) | 694 | 490 | 694 | 
| Transmissão | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | 
| Tamanho (mm) | 4910*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4910*1950*1660 | 
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | 
| Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 
| oficial 0-100km/h em S | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 
| Consumo de óleo WLTC (L/100km) | 1.3 | ||
| Consumo de combustível em estado elétrico de carga mínima | 8.3 | ||
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | 
| Garantia da bateria | Cinco anos ou 100.000 quilômetros | Cinco anos ou 100.000 quilômetros | Cinco anos ou 100.000 quilômetros | 
| Massa máxima totalmente carregada | 1654 | 1654 | 1654 | 
| Peso do meio-fio (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | 
| Motor | |||
| modelo de motor | SFG15TR | ||
| Deslocamento (mL) | 1498 | ||
| Deslocamento (L) | 1,5L | ||
| formulário de admissão | Turbo carregado | ||
| layout do motor | Cruzamento | ||
| Disposição do cilindro | eu | ||
| Número de cilindros (unidades) | 4 | ||
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | ||
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | ||
| Potência máxima (Ps) | 109 | 490 | 694 | 
| Potência máxima (KW) | 80 | 360 | 510 | 
| Velocidade máxima de potência (rpm) | |||
| Torque máximo (NM) | 720 | 1040 | |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | |||
| Potência Líquida Máxima (kW) | 80 | ||
| forma de combustível | Alcance extendido | elétrica pura | elétrica pura | 
| etiqueta de combustível | 92 | ||
| Método de fornecimento de óleo | |||
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | ||
| Material do cilindro | ferro fundido | ||
| Padrões Ambientais | China VI | ||
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | AC/Assíncrono | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | 
| Potência total do motor (kW) | 510 | 360 | 510 | 
| Potência total do motor (Ps) | 694 | 490 | 694 | 
| Torque total do motor(N·m) | 1040 | 720 | 1040 | 
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 255 | 160 | 255 | 
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 520 | 410 | 520 | 
| Número de motores de acionamento | Motor duplo | Motor duplo | Motor duplo | 
| Disposição do motor | Frente+Traseira | Frente+Traseira | Frente+Traseira | 
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | 
| Marca do celular | Ningde | ||
| Modo de resfriamento da bateria | |||
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 140 | 475 | |
| Gama de cruzeiro elétrico WLTC Pure(km) | 123 | ||
| Faixa de cruzeiro elétrica CLTC Pure(km) | 631 | ||
| NEDC Duração abrangente da bateria(km) | 860 | ||
| Potência da bateria (kWh) | 33 | 106 | 88 | 
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | '- | 180 | 150 | 
| Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | 
| Garantia da bateria | Oito anos ou 120.000 quilômetros | Oito anos ou 120.000 quilômetros | Oito anos ou 120.000 quilômetros | 
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar | 
| Tempo de carga rápida (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| Tempo de carregamento lento (h) | 3,75 | 10 | 8.5 | 
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 | 
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo de transmissão | caixa de engrenagens de relação fixa | caixa de engrenagens de relação fixa | caixa de engrenagens de relação fixa | 
| nome curto | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | 
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Motor duplo tração nas quatro rodas | Motor duplo tração nas quatro rodas | Motor duplo tração nas quatro rodas | 
| Tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | 
| estrutura diferencial central | |||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | 
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | 
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | 
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | 
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | 
| tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco | 
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | 
| Especificação do pneu dianteiro | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 
| especificação do pneu traseiro | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 
| Especificação do pneu sobressalente | / | / | / | 
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | 
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/traseira○ | Frente●/traseira○ | Frente●/traseira○ | 
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | 
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Pressão dos pneus presente | Pressão dos pneus presente | Pressão dos pneus presente | 
| Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros | 
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | 
| ABS antibloqueio | ● | ● | |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | 
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | 
| Controle de tração (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | 
| Auxiliar Paralelo | ○ | ||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ○ | ||
| Assistente de Faixa de Rodagem | ○ | ||
| Mantendo o meio da pista | ○ | ||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● | 
| Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● | 
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● | 
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | 
| vídeo de assistência à condução | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 | 
| Sistema de aviso do lado inverso | / | / | / | 
| sistema de cruzeiro | cruzeiro adaptativo | cruzeiro adaptativo | cruzeiro adaptativo | 
| Mudança do modo de condução | ●Esportes●econômico●padrão/conforto | ●Esportes●econômico●padrão/conforto | ●Esportes●econômico●padrão/conforto ● fora de estrada ● neve | 
| estacionamento automático | ● | ● | ● | 
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● | 
| retenção automática | ● | ● | ● | 
| assistência em subidas | ● | ● | ● | 
| Descida íngreme | / | / | / | 
| Nível de direção assistida | L2 | L2 | L2 | 
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | Teto solar panorâmico não pode ser aberto | ●teto solar panorâmico | Teto solar panorâmico não pode ser aberto | 
| Kit de aparência esportiva | / | / | / | 
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | 
| Tronco elétrico | ● | ● | ● | 
| Tronco dos sentidos | ● | ||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● | 
| rack de teto | ● | ● | ● | 
| Anti-ladrão eletrônico do motor | ● | ● | ● | 
| fechadura central interna | ● | ● | ● | 
| Tipo de chave | Chave remota/ Bluetooth | Chave remota/ Bluetooth | Chave remota/ Bluetooth | 
| sistema de partida sem chave | |||
| Função de entrada sem chave | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros | 
| Inicialização remota | ○ | ○ | ● | 
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro Genuíno | ● Couro | Couro Genuíno | 
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | 
| formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | 
| volante multifuncional | ● | ● | ● | 
| mudança de volante | ● | ● | ● | 
| Aquecimento do volante | / | / | / | 
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido | 
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● | 
| tamanho do medidor LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | 
| HUD | |||
| GPS incorporado | ● | ||
| Carregador sem fio | Frente | Frente | Frente | 
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●Couro artificial | ●Couro artificial | ●Couro artificial | 
| Assento estilo esportivo | / | / | / | 
| ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | 
| Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ● ajuste da cintura (4 vias) | 
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | 
| função do banco dianteiro | ○Aquecimento/ventilação/ massagem | ○Aquecimento/ventilação/ massagem | ○Aquecimento/ventilação/ massagem | 
| Ajuste do banco da segunda fila | |||
| Disposição dos assentos | |||
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | 
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | 
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● | 
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | 
| Tamanho da tela de controle central | ●Dual12,3 polegadas | ●Dual12,3 polegadas | ●Dual12,3 polegadas | 
| GPS | ● | ● | ● | 
| navegação AR | ● | ||
| telefone bluetooth | ● | ● | ● | 
| Conexão/mapeamento do telefone | hicar | hicar | hicar | 
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone | 
| internet carro | |||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | 
| OTA | ● | ● | ● | 
| Interface multimídia/carregamento | ●Type-C ●USB | ●Type-C ●USB | ●Type-C ●USB | 
| Número de portas USB tipo C | Frente 2/traseira 2 | Frente 2/traseira 2 | Frente 2/traseira 2 | 
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | / | / | / | 
| Marca do alto-falante | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | 
| Quantidade de alto-falante | 10 | 10 | 10 | 
| telefone APP controle remoto | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro | ●controle de porta●partida do carro●estado do carro●localização do carro | 
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED | 
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED | 
| Recursos de iluminação | |||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● | 
| Adaptável perto de luz distante | ○ | ○ | |
| faróis automáticos | ● | ● | ● | 
| Farol giratório | ○ | ○ | |
| Farol de neblina dianteiro do carro | ● | ||
| Modo de chuva e neblina do farol | / | / | / | 
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | 
| dispositivo de limpeza de farol | / | / | / | 
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● | 
| toque na luz de leitura | / | / | / | 
| Iluminação ambiente no carro | |||
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | 
| Uma função de elevação de janela | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros | 
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● | 
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Rebatimento elétrico ● Espelho retrovisor aquecido ● Rebatimento automático | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●Rolagem automática para baixo ao inverter●dobra automática no bloqueio | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●Rolagem automática para baixo ao inverter●dobra automática no bloqueio | 
| Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento automático | ●antiencandeamento automático | ●antiencandeamento automático | 
| Janela de privacidade traseira | ● | ||
| espelho de vaidade interior | ●Frente com luz | ●Frente com luz | ●Frente com luz | 
| limpador traseiro | ● | ● | ● | 
| Função de limpeza do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | 
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | 
| Ar condicionado traseiro independente | / | / | / | 
| saída de ar traseira | ● | ● | ● | 
| purificador de ar do carro | |||
| filtro PM2.5 | ○ | ||


