| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | VOYAH |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | 2021 livres versão elétrica pura de duas movimentações |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 assentos da porta 5 |
|---|---|---|---|
| Tamanho (milímetros): | 4905*1950*1660 | Carga pura de NEDC: | 505km |
| Poder máximo (quilowatts): | 255 | Velocidade máxima (km/h): | 180 |
| Realçar: | VOYAH elétrico puro 2021 livre,Grande EV médio SUV NEDC 505km,Movimentação 2021 dois livre de VOYAH |
||
VOYAH Free 2021 Versão elétrica pura de duas unidades Médio Grande EV SUV NEDC 505km
O Voyah Free foi originalmente apresentado pelo carro-conceito Voyah iFree durante o Salão do Automóvel de Pequim 2020 em setembro de 2020 pela Voyah, uma marca NEV premium da Dongfeng Motor.A produção Free crossover foi co-projetada com a Italdesign Giugiaro.
Em 18 de dezembro de 2020, foi lançado oficialmente o Voyah Free, o primeiro modelo da Voyah.O Voyah Free está disponível em duas combinações de potência, alcance estendido e elétrico puro.O alcance de cruzeiro abrangente NEDC é de 860 quilômetros (530 milhas) para o modelo de alcance estendido e 500 quilômetros (310 milhas) para o modelo elétrico puro.
O Voyah Free é construído na plataforma Electric Smart Secure Architecture (ESSA) da Dongfeng.A suspensão do Free é uma combinação de triângulos dianteiros duplos e multi-links traseiros, e as peças do chassi usam subquadros e bielas totalmente em alumínio.Os modelos topo de gama estão equipados com suspensão pneumática, que baixa automaticamente ao mudar para o modo de condução de alta energia.
| 0 | VOYAH Free 2021Versão elétrica pura de duas unidades | VOYAH Free 2021Versão de cidade elétrica pura de duas unidades | VOYAH Free 2021versão de luxo elétrica pura com tração nas quatro rodas |
| Configuração básica | |||
| classe corporal | SUV de tamanho médio | ||
| tipo de energia | elétrica pura | ||
| Potência máxima (kw) | 255 | 255 | 510 |
| Carga pura NEDC | 505km | 505km | 475km |
| Tamanho (mm) | 4905*1950*1660 | ||
| Estrutura corporal | 5 portas 5 lugares | ||
| Base da roda (mm) | 2960 | ||
| Peso do meio-fio (kg) | 2190 | 2190 | 2330 |
| Motor | |||
| Tipo de motor | Yongci síncrono | ||
| Potência total do motor | 255 | 255 | 510 |
| Potência máxima do motor traseiro | 255 | ||
| Torque máximo do motor traseiro | 520 | ||
| Número de motores de acionamento | motor único | motor único | motor duplo |
| Disposição do motor | condução traseira | condução traseira | condução dianteira e traseira |
| Tipo de bateria | Bateria ternária de lítio | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Condução na roda traseira | Condução na roda traseira | motor duplo 4WD |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço de garfo duplo | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| tamanho do pneu traseiro | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | Alarme de pressão dos pneus | ||
| Lembrete do cinto de segurança | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
| Interface de cadeira de criança | √ | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| Sistema de assistente de motorista | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente/traseira | ||
| Chassi transparente de 540 graus | √ | ||
| Vídeo do assistente do motorista | câmera 360 | câmera 360 | câmera 360 |
| Aviso do verso | √ | √ | √ |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | ACC | ACC | ACC |
| Mudança do modo de condução | Esportivo/econômico/confortável | Esportivo/econômico/confortável | Esportivo/econômico/confortável/off-road |
| Controle de assistência de desaceleração | √ | ||
| Partida-parada do motor | |||
| Espera automática | √ | ||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | Tecto de abrir panorâmico | Teto solar panorâmico que não abre | Teto solar panorâmico que não abre |
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | Chave remota&Bluetooth | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | √ | ||
| maçaneta da porta elétrica escondida | √ | ||
| rack de teto | √ | ||
| Função de descarga externa | √ | ||
| E-tronco | √ | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste da posição do volante | Manual para cima e para baixo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Painel LCD | x | ||
| Tamanho da tela | 12,3'' | ||
| Material dos assentos | Mistura e combinação de materiais de couro/lã | ||
| Carregador sem fio | Frente | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro | Couro | Couro |
| Assento estilo esportivo | |||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo |
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Função do banco dianteiro | Aquecimento e ventilação | Aquecimento e ventilação/massagem | Aquecimento e ventilação/massagem |
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | √ | ||
| ajuste eletrônico do banco traseiro | Ajuste do encosto | ||
| Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | ||
| Corrimões centrais dianteiros e traseiros | Avançar e retroceder | ||
| suporte traseiro | √ | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Internet | WIFI 5G OTA | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 2 + Traseira 2 | Frente 2 + Traseira 2 | Frente 2 + Traseira 2 |
| Sistema de controle de reconhecimento de fala | √ | ||
| Quantidade de alto-falante | 8 | 10 | 10 |
| controle remoto de aplicativo de telefone | √ | ||
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| farol automático | √ | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Demora desligar o farol | √ | ||
| Tocando a luz de leitura | √ | ||
| lâmpada de atmosfera | multicolorido | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Um botão para cima e para baixo | Todos os carros | ||
| Janela anti-inclinação | √ | ||
| Espelho lateral | E-ajuste, E-fold, aquecimento, dobra automática, memória | ||
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento automático | ||
| Espelho de maquiagem no carro | Luz dianteira e traseira | ||
| Sensor do limpador | Sentido da chuva | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | ||
| Controle de área de temperatura | √ | ||
| Filtro interior PM2.5 | √ | ||
| Dispositivo de fragrância no carro | √ | √ | |
| Número de câmeras | 9 | ||
| Número de radares ultrassônicos | 12 | ||
| radar de ondas milimétricas | 3 | ||
![]()
![]()
![]()