Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | VOYAH |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão Think+Intelligent do carbono do sonhador 2022 baixa |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | HPEV | Estrutura de corpo: | 5 porta 7seats MPV |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 5315*1985*1820 | MOTOR: | 1.5T 136HP L4 |
Motor elétrico (picosegundo): | 394 | Caixa de engrenagens: | Transmissão da velocidade do veículo elétrico única |
Poder máximo (quilowatts): | 320 | NDPC: | 475 |
Realçar: | Sonhador elétrico 2022 de MPV VOYAH,Versão do carbono do sonhador 2022 de VOYAH baixa,O sonhador 2022 de VOYAH pensa inteligente |
Com espaço confortável, luxo confortável, ciência e tecnologia calorosas e segurança global,VOYAHA Dreamers fornece uma sala de reuniões inteligente móvel para a nova espinha dorsal da sociedade criar e desfrutar do Sonho Chinês.
Em agosto de 2022,VOYAHA Dreamers foi designada como o veículo especial do Fórum do Empreendedor Chinês Jinggangshan de 2022. VOYAHVisionary é um trabalho estratégico da arquitetura elétrica inteligente high-end original deVOYAHESSA.Está equipado com o sistema de energia de nova geração"VOYAHPower", que suporta dois conjuntos de sistemas de energia multimodo inteligentes e elétricos puros de alto desempenho.
Com espaço confortável, luxo confortável, ciência e tecnologia calorosas e segurança global,VOYAHA Dreamers fornece uma sala de reuniões inteligente móvel para a nova espinha dorsal da sociedade criar e desfrutar do Sonho Chinês.
Em agosto de 2022,VOYAHA Dreamers foi designada como o veículo especial do Fórum do Empreendedor Chinês Jinggangshan de 2022.
Em 2 de agosto de 2022,VOYAHA Dreamers concluiu a entrega da milésima unidade aos clientes, tornandoVOYAHa primeira marca no mercado de MPV elétrico de alta qualidade da China a atingir a entrega cumulativa de mais de 1.000 unidades.
Em 2 de agosto de 2022,VOYAHA Dreamers concluiu a entrega da milésima unidade aos clientes, tornandoVOYAHa primeira marca no mercado de MPV elétrico de alta qualidade da China a atingir a entrega cumulativa de mais de 1.000 unidades.
VOYAH Dreamer 2022 versão de baixo carbono para casa | VOYAH Dreamer 2022 Versão de baixo carbono think+Intelligent bolsa de condução | VOYAH Dreamer 2022 Dream versão de baixo carbono + bolsa de diversão inteligente | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV médio grande | SUV médio grande | SUV médio grande |
Tipo de energia | HPEV | HPEV | HPEV |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Tempo de emissão do mercado | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Faixa elétrica pura NEDC (KM) | |||
Alcance elétrico puro WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | |||
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | |||
Tocha máx (Nm) | |||
Motor | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 |
Motor elétrico (Ps) | 394 | 394 | 394 |
caixa de velocidade | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
C*L*A(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
Estrutura corporal | MPV 5 portas 7 lugares | MPV 5 portas 7 lugares | MPV 5 portas 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Aceleração (s) de 100-0KM/h medida | |||
Frenagem de 100-0KM/h medida (m) | |||
Alcance de cruzeiro medido | |||
WLTC Consumo total de combustível (L/100km) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Menor consumo de combustível no estado de carga (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
largura (mm) | 1985 | 1985 | 1985 |
altura (mm) | 1820 | 1820 | 1800 |
base da roda (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
distância da roda dianteira (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
base da roda traseira (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
Distância ao solo mínima sob carga total (mm) | 150 | 150 | 133 |
ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 13 |
ângulo de partida (°) | 17 | 17 | 16 |
Estrutura do carro | MPV | MPV | MPV |
método de abertura de porta | Plano aberto + Deslizamento lateral | Plano aberto + Deslizamento lateral | Plano aberto + Deslizamento lateral |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 7 | 7 | 7 |
Volume do tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 |
Volume do porta-malas dianteiro | |||
Volume do porta-malas traseiro | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | |||
Peso do meio-fio (kg) | 2540 | 2540 | 2540 |
Massa máxima em carga total (KG) | 3145 | 3145 | 3145 |
motor do motor | |||
modelo de motor | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 |
Deslocamento (mL) | 1476 | 1476 | 1476 |
Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 136 | 136 | 136 |
Potência máxima (KW) | 100 | 100 | 100 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | |||
Torque máximo (NM) | |||
Velocidade máxima de torque (rpm) | |||
Potência Líquida Máxima (kW) | 95 | 95 | 95 |
forma de combustível | HPEV | HPEV | HPEV |
etiqueta de combustível | 95 | 95 | 95 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Comunicação/síncrona | Comunicação/síncrona | Comunicação/síncrona |
Potência total do motor (kW) | 290 | 290 | 290 |
Potência total do motor (Ps) | 394 | 394 | 394 |
Torque total do motor (N·m) | 610 | 610 | 610 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 130 | 130 | 130 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Potência máxima do motor próximo (kW) | 160 | 160 | 160 |
Torque máximo do motor próximo (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Potência do sistema integrado (kW) | |||
Potência do sistema integrado (Ps) | |||
Número de motores de acionamento | Motor duplo | Motor duplo | Motor duplo |
Disposição do motor | Frente+Traseira | Frente+Traseira | Frente+Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | era Ningde | era Ningde | era Ningde |
Método de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido |
Faixa elétrica pura NEDC (KM) | |||
Alcance elétrico puro WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | |||
Alcance abrangente NEDC (km) | |||
Potência da bateria (kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | |||
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração nas quatro rodas com motor duplo | Tração nas quatro rodas com motor duplo | Tração nas quatro rodas com motor duplo |
Forma de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo | Suspensão independente de braço duplo | Suspensão independente de braço duplo |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco links | Suspensão independente de cinco links | Suspensão independente de cinco links |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
especificação do pneu traseiro | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | tipo kit de reparo | tipo kit de reparo | tipo kit de reparo |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
saco de ar do joelho | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Mantenha o pneu fora do ar | |||
Lembrete do cinto de segurança | ● Frente ●segunda linha |
● Frente ●segunda linha |
● Frente ●segunda linha |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | - | ● | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | - | ● | ● |
Assistente de Faixa de Rodagem | - | ● | ● |
Mantenha a faixa centralizada | - | ● | ● |
Identificação do tráfego rodoviário | - | ● | ● |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | - | ● | ● |
Sistema de visão noturna | - | - | ● |
Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | - | ● | ● |
Aviso de colisão traseira | - | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
Chassis transparente /540 graus | ● | ● | ● |
Sistema de aviso do lado inverso | - | ● | ● |
Sistema de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de condução | ●esportes ●economia ●padrão/conforto ● Cross-country ●campo de neve ●Personalização/Personalização |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● Cross-country ●campo de neve ●Personalização/Personalização |
●esportes ●economia ●padrão/conforto ● Cross-country ●campo de neve ●Personalização/Personalização |
estacionamento automático | - | ● | ● |
Recuperação de energia de frenagem | - | ● | ● |
espera automática | - | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
colina decente | ● | ● | ● |
Função de suspensão variável | - | - | ● Suspensão de ajuste suave e rígido ● Ajuste da altura da suspensão |
Suspensão a ar | - | - | ● |
Nível de assistência à condução | - | ●L2 | ●L2 |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ● Teto solar eletrônico ●Teto solar não abrível |
● Teto solar eletrônico ●Teto solar não abrível |
● Teto solar eletrônico ●Teto solar não abrível |
Kit de aparência esportiva | - | - | - |
Material do aro | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio | ● Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
tronco de indução | ● | ● | ● |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ●Bluetooth |
● Chave remota ●Bluetooth |
● Chave remota ●Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Ocultar a maçaneta elétrica da porta | ● | ● | ● |
Grade de entrada de ar fechada ativa | |||
inicialização remota | ● | ● | ● |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
descarga externa | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Modo sentinela/clarividente | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | - | - | - |
Aquecimento do volante | - | - | - |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Exibição de cabeçalho do HUD | - | - | - |
Cancelamento ativo de ruído | ● | ● | ● |
Gravador de tráfego integrado | ● | ● | ● |
Carregamento sem fio de telefones celulares | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | ●couro sintético | ●couro sintético | ●couro sintético |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Suporte lombar (4 direções) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ● Suporte lombar (4 direções) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
função do banco dianteiro | ●Aquecimento ● Ventile |
●Aquecimento ● Ventile |
●Aquecimento ● Ventile |
Função de memória do assento elétrico | Motorista ● | Motorista ● | Motorista ● |
Função do banco da segunda fila | ●Aquecimento ● Ventile ●massagem |
●Aquecimento ● Ventile ●massagem |
●Aquecimento ● Ventile ●massagem |
Bancos traseiros rebatidos | |||
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
Navegação de cena real AR | ● | ● | ● |
marca do mapa | Baidu | Baidu | Baidu |
Chamada de resgate na estrada | |||
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ● Ar condicionado, ● teto solar |
●Multimídia, ●GPS, ●telefone ● Ar condicionado, ● teto solar |
●Multimídia, ●GPS, ●telefone ● Ar condicionado, ● teto solar |
Controle de gestos | ● | ● | ● |
Identificação facial | ● | ● | ● |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
WI-FI | ● | ● | ● |
Tela LCD traseira | - | - | - |
Interface multimídia/carregamento | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/Traseira 6 | ● Frente 2/Traseira 6 | ● Frente 2/Traseira 6 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
Marca do alto-falante | - | - | ●Dynaudio |
Quantidade de alto-falante | ●8 | ●8 | ●10 |
telefone APP controle remoto | ●Controle da porta ● partida do veículo ●gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ●serviço do proprietário ●manutenção/reparo de reserva |
●Controle da porta ● partida do veículo ●gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ●serviço do proprietário ●manutenção/reparo de reserva |
●Controle da porta ● partida do veículo ●gerenciamento de carga ●Controle AC ●consulta/diagnóstico da condição do veículo ● posicionamento do veículo/busca do carro ●serviço do proprietário ●manutenção/reparo de reserva |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | - | - | - |
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz próxima e distante adaptável | - | - | ● |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
lâmpada de direção | - | - | - |
Modo de chuva e neblina do farol | - | - | - |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | - | - | - |
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | ● | ● | ● |
Iluminação ambiente no carro | ●64 cores | ●64 cores | ●64 cores |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Vidro à prova de som multicamadas | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● dobra automática na trava |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ● | ● |
espelho de maquilhagem interior | ● Lâmpada do motorista+excitador ● Vice driver + lâmpada excitadora |
● Lâmpada do motorista+excitador ● Vice driver + lâmpada excitadora |
● Lâmpada do motorista+excitador ● Vice driver + lâmpada excitadora |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva | ● Sentido de chuva |
Pode ser bocal aquecido | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |
Dispositivo de fragrância no carro | ● | ● | ● |
Número de câmeras | 4 | 7 | 7 |
Número de radares ultrassônicos | 8 | 12 | 12 |
Número de radares de ondas milimétricas | - | 5 | 5 |