| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Volkswagen |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Longa distância de ID.6 CROZZ 2022 pura + |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Classe do carro: | SUV médio e grande | Tipo da energia: | Elétrico puro |
|---|---|---|---|
| Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 601 | Máximo Poder (quilowatts): | 150 |
| máx. Torque (Nm): | 310 | Motores elétricos (picosegundo): | 204 |
| Construção de corpo: | 5 porta 7 Seater Suv | Altura do × da largura do × do comprimento (milímetros): | 4891×1848×1679 |
| Especificação dianteira do pneu: | 235/55 de R19 | Especificação do pneu traseiro: | 255/50 de R19 |
| Realçar: | 5 porta 7 Seater Volkswagen ID.6 CROZZ,Carros elétricos puros de Volkswagen ID.6 CROZZ,Longa distância de Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 |
||
ID.6 CROZZ 2022 Long Range Pure + 5 Portas 7 Lugares Suv CLTC Pure Electric Alcance 610km
ID.6 CROZZ 2022 Long Range Pure +
O alcance de cruzeiro elétrico puro da versão ID.6 CROZZ de longa duração PURE+ é aumentado para 601 km, e a potência máxima do motor é de 150kw.Ao mesmo tempo, o porta-malas elétrico, o porta-malas de indução e a memória de posição do porta-malas elétrico são padrão, e o sistema de ar-condicionado com bomba de calor CO2 é opcional.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros básicos | |||||||
| ID.6 CROZZ 2022Gama padrão Pure | ID.6 CROZZ 2022 Longo alcance Puro + | ID.6 CROZZ 2022 Long Range Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 Pro de longo alcance | ID.6 CROZZ 2022 PRIME de alto desempenho | |||
| classe de carro | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | ||
| tipo de energia | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | ||
| Hora de comercializar | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | Depois de junho de 2022 | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | ||
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| máx.potência (kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| máx.torque (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Motores elétricos (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| C*L*A (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
| construção do corpo | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 6 lugares | ||
| máx.velocidade (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Garantia completa do veículo | 3 anos ou 100.000 km (opcional: 6 anos ou 190.000 km)/ (excluindo os três elétricos) | ||||||
| carroceria | |||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
| Ângulo de aproximação (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Número de assentos | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Massa total (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
| máx.massa de carga total (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
| Motores elétricos | |||||||
| Potência total do motor (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| Potência total do motor (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| Torque total do motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor | Único motor | Motor duplo | ||
| Arranjo do motor | montado na parte traseira | montado na parte traseira | montado na parte traseira | montado na parte traseira | Frente + Traseira | ||
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | ||
| Método de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| Bateria-Energia (kW) | 62,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | ||
| Garantia da bateria | 8 anos ou 160.000 km | ||||||
| Função de carregamento rápido | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | ||
| Caixa de velocidade | |||||||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | ||
| direção do chassi | |||||||
| Tipo de drive | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração nas quatro rodas com motor duplo | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | ||||||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||||||
| Tipo de assistência | Assistência elétrica | ||||||
| Estrutura corporal | Tipo de suporte de carga | ||||||
| Freios de roda | |||||||
| Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco ventilado | ||||||
| Tipo de freio traseiro | Tipo de freio a tambor | ||||||
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | ||||||
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
| Tamanho do pneu traseiro | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
| Dispositivo auxiliar/controle | |||||||
| Airbag principal/passageiro | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | ||
| Airbags dianteiros/traseiros | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | ||
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | ||
características do produto
Embora não haja nenhum chip de poder de supercomputação ou lidar, o ACC e o LCC da direção assistida ID.6 CROZZ são extremamente maduros.Ao seguir engarrafamentos, as ações de frenagem e reinício são muito suaves e não haverá acelerador de pé grande / freio de pé grande que deixa as pessoas doentes.E a centralização também é muito boa, e não há dragão ou swing.E o AR-HUD opcional tem um bom efeito de exibição.Ao mudar de faixa quando a direção assistida está ativada, o HUD terá um feedback de efeito dinâmico correspondente.