Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Volkswagen |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Longa distância 2022 de ID.4 X pro |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Classe do carro: | Estojo compacto SUV | Tipo da energia: | Elétrico puro |
---|---|---|---|
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 607 | Cavalos-força máximos do motor (picosegundo): | 204 |
Poder total do motor (quilowatts): | 150 | Torque total do motor (N m): | 310 |
Altura do × da largura do × do comprimento (milímetros): | 4612×1852×1640 | Tipo de corpo: | 5-door 5 assento SUV |
Realçar: | Volkswagen ID.4 X pro 2022,veículo de 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Max.Velocidade 160 km/h
ID.4 X 2022 Long Range Pro
Em comparação com a versão Zhixiang de longa duração, a versão extremamente inteligente ID4X de longa duração possui apenas mais uma imagem panorâmica de 360 graus, e o número de câmeras em todo o carro também aumentou para cinco.
Parâmetros básicos | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Edição Limitada | ID.4 X 2022 Longo alcance Puro + | ID.4 X 2022 de longo alcance Lite Pro | ID.4 X 2022 Pro de longo alcance | ID.4 X 2022 PRIME de alto desempenho | |||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | ||
tipo de energia | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | ||
Hora de comercializar | Depois de junho de 2022 | Depois de março de 2022 | Depois de março de 2022 | Depois de março de 2022 | Depois de março de 2022 | ||
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Porcentagem de capacidade de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
máx.potência (kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
máx.torque (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motores elétricos (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
C*L*A (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
construção do corpo | suv 5 portas 5 lugares | suv 5 portas 5 lugares | suv 5 portas 5 lugares | suv 5 portas 5 lugares | suv 5 portas 5 lugares | ||
máx.velocidade (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Aceleração oficial 0-50km/h (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garantia completa do veículo | 3 anos ou 100.000 km (opcional: 6 anos ou 190.000 km)/ (excluindo os três elétricos) | ||||||
carroceria | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Ângulo de aproximação (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Massa total (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
máx.massa de carga total (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Motores elétricos | |||||||
Potência total do motor (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Potência total do motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Torque total do motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor | Único motor | Motor duplo | ||
Arranjo do motor | montado na parte traseira | montado na parte traseira | montado na parte traseira | montado na parte traseira | Frente + Traseira | ||
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | ||
Método de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Bateria-Energia (kW) | 57.3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Garantia da bateria | 8 anos ou 160.000 km | ||||||
Função de carregamento rápido | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | ||
Potência de carregamento rápido | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tempo de carregamento rápido | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Capacidade de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Caixa de velocidade | |||||||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmissão | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | ||
direção do chassi | |||||||
Tipo de drive | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração traseira montada na parte traseira | Tração nas quatro rodas com motor duplo | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | ||||||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||||||
Tipo de assistência | Assistência elétrica | ||||||
Estrutura corporal | Tipo de suporte de carga | ||||||
Freios de roda | |||||||
Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco ventilado | ||||||
Tipo de freio traseiro | Tipo de freio a tambor | ||||||
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | ||||||
Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Tamanho do pneu traseiro | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Dispositivo auxiliar/controle | |||||||
Airbag principal/passageiro | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | ||
Airbags dianteiros/traseiros | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | Frente equipada | ||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
características do produto
Se você tiver um conhecimento profundo do Volkswagen ID4X 2022, a maioria das pessoas dará uma resposta positiva à pergunta sobre como é o ID4X.E mesmo a versão básica, a versão pura e inteligente, também é equipada com QI de nível L2.Sistema de assistência à direção de direção, sistema de ligação de carro inteligente 4.0 e outras configurações de ponta.O preço é de apenas cerca de 190.000 yuan, e o desempenho de custo é muito maior do que modelos semelhantes.Ele também é equipado com pneus de autocura de 21 polegadas, que podem envolver automaticamente pequenos objetos estranhos, permitindo que os proprietários de carros se sintam mais seguros ao experimentar o prazer de dirigir.Diante de um SUV tão raro, SAIC Volkswagen ID4X, quem não ficaria tentado?