| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Volkswagen |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | ID4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | FOB $29000~36000 per unit |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | UNIDADE 100 POR O MÊS |
| Estrutura de corpo: | Estojo compacto SUV | Tipo da energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (kw): | 160 | long*wide*height (milímetros): | 4592*1852*1629 |
| Mais grande continue o curso da viagem (os quilômetros): | 600 | ||
| Realçar: | 600KM Volkswagen ID.4 Crozz,Estojo compacto elétrico SUV 160KM/H,Volkswagen ID.4 Crozz 160KM/H |
||
Estojo compacto elétrico SUV 160KM/H 600KM de Volkswagen ID.4 Crozz
Volkswagen ID.4 Crozz foi revelado globalmente o 23 de setembro de 2020. Ao contrário do ID.3 que é orientado principalmente para o mercado europeu, o ID.4 igualmente visou a região norte-americana como um de seus mercados do núcleo. Volkswagen Group do CEO que de América Scott Keogh foi até dizer o ID.4 “conduz como um GTI, ele tem o empacotamento de um Tiguan e a finalidade do besouro,” para sublinhar seus dinâmica, projeto, e tecnologia de condução.
| MODELO |
PURE+
|
Lite PRO
|
PRIMA
|
| Informação básica | |||
| Fabricante | FAW-Volkswagen·energia nova | FAW-Volkswagen·energia nova | FAW-Volkswagen·energia nova |
| Nível | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV |
| Tipo da energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Vida elétrica pura de CLTC [quilômetros] | Seis cem | Seis cem | Cinco cem cinquenta e quatro |
| Tempo rápido da carga [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Uma quantidade rápida da carga [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Motor [picosegundo] | Dois cem quatro | Dois cem quatro | Três cem treze |
| Caixa de engrenagens | 1 relação fixa da engrenagem da engrenagem | 1 relação fixa da engrenagem da engrenagem | 1 relação fixa da engrenagem da engrenagem |
| Length*width*height [milímetros] | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Estrutura de corpo | SUV | SUV | SUV |
| Velocidade máxima [km/h] | 160 | 160 | 160 |
| Corpo | |||
| Comprimento [milímetros] | Quatro mil cinco cem noventas dois | Quatro mil cinco cem noventas dois | Quatro mil cinco cem noventas dois |
| Largura [milímetros] | Mil oito cem cinquenta e dois | Mil oito cem cinquenta e dois | Mil oito cem cinquenta e dois |
| Altura [milímetros] | 1629 | 1629 | 1629 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira [milímetros] | 2765 | 2765 | 2765 |
| Ângulo de aproximação [°] | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo da partida [°] | Dezenove | Dezenove | Dezenove |
| Coeficiente de resistência do vento [CD] | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| As portas numeram | Cinco | Cinco | Cinco |
| Número de cadeiras | Cinco | Cinco | Cinco |
| O volume traseiro do compartimento de bagagem [L] | 512 | 512 | 512 |
| Peso de lancil [quilogramas] | 2130 | 2130 | 2254 |
| Massa da carga máxima [quilogramas] | 2600 | 2600 | 2730 |
| Motor | |||
| Número do motor de movimentação | Único motor | Único motor | Motor duplo |
| Disposição do motor | Traseiro | Traseiro | Front+rear |
| Tipo do motor | Ímã permanente síncrono | Ímã permanente síncrono | A C.A. anterior assíncrona/após o ímã permanente síncrono |
| Poder total do motor [quilowatts] | Cem cinqüênta | Cem cinqüênta | Dois cem trinta |
| Cavalos-força totais do motor [picosegundo] | Dois cem quatro | Dois cem quatro | Três cem treze |
| Torque total do motor [N·m] | 310 | 310 | 460 |
| Antes do poder máximo do motor [quilowatts] | - | - | 80 |
| Antes do torque máximo do motor [N·m] | - | - | 162 |
| Após o poder máximo do motor [quilowatts] | Cem cinqüênta | Cem cinqüênta | Cem cinqüênta |
| Após o torque máximo do motor [N·m] | 310 | 310 | 310 |
| A bateria/suplementa a | |||
| Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Tipos das baterias | Era FAW | Era FAW | Era de Ningde |
| Pré-aquecer da bateria | ● | ● | ● |
| Vida elétrica pura de CLTC [quilômetros] | Seis cem | Seis cem | Cinco cem cinquenta e quatro |
| Capacidade da bateria [kWh] | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Densidade de energia da bateria [Wh/kg] | Cem setenta cinco | Cem setenta cinco | Cem setenta cinco |
| Cem quilômetros de consumo de potência [kWh/100km] | 14,3 | 14,3 | 15,6 |
| O porto da carga do veículo |
●Porto lento da carga ●porto da Rápido-carga |
●Porto lento da carga ●porto da Rápido-carga |
●Porto lento da carga ●porto da Rápido-carga |
| porto da Rápido-carga que apoia um poder máximo [os quilowatts] | Cem | Cem | Cem |
| Tempo rápido da carga [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Uma quantidade rápida da carga [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Veículos para elétrico | - | - | - |
| Pilha de carregamento da casa | ● | ● | ● |
| Com uma arma de carregamento do carro | - | - | - |
| Função externo da descarga | - | - | - |
| Caixa de engrenagens | |||
| Descrição da caixa de engrenagens | O carro elétrico é uma caixa de engrenagens da único-velocidade | O carro elétrico é uma caixa de engrenagens da único-velocidade | O carro elétrico é uma caixa de engrenagens da único-velocidade |
| Tipo da caixa de engrenagens | Relação fixa da engrenagem | Relação fixa da engrenagem | Relação fixa da engrenagem |
| Número da engrenagem | Um | Um | Um |
| Direção do chassi | |||
| Formulário da movimentação | Tração traseira traseira | Tração traseira traseira | quatro rodas motrizes do Duplo-motor |
| Formulário do quatro rodas motrizes | - | - | O quatro rodas motrizes elétrico |
| Estrutura diferencial do centro | - | - | - |
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson |
| Tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação |
| Tipo do poder | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Função ajustável da suspensão | - | - | ●Ajuste macio e duro |
| Tipo ajustável da suspensão | - | - | - |
| Estrutura de corpo do veículo | Carregando o tipo | Carregando o tipo | Carregando o tipo |
| Diferencial de deslizamento limitado | - | - | - |
| Fechamento diferencial | - | - | - |
| Freio de roda | |||
| Tipo do freio dianteiro | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado |
| Tipo do freio traseiro | ●Cilindro | ●Cilindro | ●Cilindro |
| Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificações dianteiras do pneu | 235/55 de R19 | 235/50 de R20 | 235/45 de R21 |
| Especificações do pneu traseiro | 255/50 de R19 | 255/45 de R20 | 255/40 de R21 |
| Roda de reposição | ●Nenhum pneu de reposição | ●Nenhum pneu de reposição | ●Nenhum pneu de reposição |
| A roda de reposição é colocada | - | - | - |
| Segurança ativa | |||
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força do freio (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência do freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle da tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle da estabilidade do corpo (ESP/DSC/VSC, etc.) | ● | ● | ● |
| A correia não é lembretes baseados | ●A primeira fileira | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro |
| Monitor da pressão dos pneus | ●Alarme da pressão dos pneus | ●Alarme da pressão dos pneus | ●Alarme da pressão dos pneus |
| A falta do pneu do gás | ● | ● | ● |
| Segurança passiva | |||
| A bolsa a ar principal do motorista | ● | ● | ● |
| Bolsa a ar do passageiro | ● | ● | ● |
| A primeira bolsa a ar do lado da fileira | ● | ● | ● |
| Segunda bolsa a ar do lado da fileira | - | - | - |
| Bolsas a ar laterais da cortina | ● | ● | ● |
| Bolsa a ar do joelho | - | - | - |
| Bolsa a ar dianteira do coxim de assento do passageiro | - | - | - |
| Bolsas a ar traseiras do cinto de segurança | - | - | - |
| Bolsa a ar anti-deslizada do assento traseiro | - | - | - |
| A bolsa a ar central | - | - | - |
| A segunda fileira da bolsa a ar dianteira | - | - | - |
| Relação do assento da criança | ● | ● | ● |
| Proteção pedestre passiva | - | - | - |
| Configuração da assistência/controle | |||
| Radar de Front Parking | ● | ● | ● |
| Radar de estacionamento traseiro | ● | ● | ● |
| O verso dos sistemas de alerta rápidas | - | ● | ● |
| Aviso do estar aberto do DOW | - | ● | ● |
| A imagem de condução do apoio | ●Imagem de inversão | ●Imagem de inversão | ●imagens panorâmicos de 360 graus |
| Perspectiva do chassi | - | - | - |
| Sistema do cruzeiro | ●Cruzeiro adaptável da velocidade máxima | ●Cruzeiro adaptável da velocidade máxima | ●Cruzeiro adaptável da velocidade máxima |
| Conduzindo a seleção de modo |
●Movimento ●Econômico ●Padrão/confortável |
●Movimento ●Econômico ●Padrão/confortável |
●Movimento ●Econômico ●Padrão/confortável |
| Lembrete da fadiga | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | ● | ● |
| Estacionamento de controle remoto | - | - | - |
| O telecontrole chama | - | - | - |
| Motor start-stop | - | - | - |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Descida do monte | - | - | - |
| Sistema da visão noturna | - | - | - |
| Relação de direção variável | - | - | - |
| Sistema de direção ativo integral | - | - | - |
| Wade Sensing System | - | - | - |
| Quatro rodas motrizes de baixa velocidade | - | - | - |
| Modo do rastejamento | - | - | - |
| Volta do tanque | - | - | - |
| Características do auxílio do motorista | |||
| E a linha auxiliar (BSM/BSD) | - | ● | ● |
| Lane Departure Warning (LDWS) | ● | ● | ● |
| Pista-manter-se (LKAS) | ● | ● | ● |
| Centrar-se da pista mantém | - | - | - |
| O tráfego rodoviário assina o reconhecimento | ● | ● | ● |
| Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● |
| Aviso traseiro da colisão | - | - | - |
| Freio ativo | ● | ● | ● |
| Auto assistência da mudança da pista | - | - | - |
| Rampa automaticamente exit/in | - | - | - |
| Invertendo o seguimento | - | - | - |
| Hardware de condução auxiliar | |||
| Conduzindo o nível do auxílio | Conduzindo o secundário (L2) | Conduzindo o secundário (L2) | Conduzindo o secundário (L2) |
| Nome de sistema do auxílio do motorista | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| Tipo de detecção dianteiro da câmera | Monocular | Monocular | Monocular |
| Câmera de detecção ambiental | Um | Um | Um |
| Câmera de opinião da bordadura | - | - | Quatro |
| Câmera do carro | - | - | - |
| Radar ultrassônico | O primeiro 4/4 | Antes de 6 a/6 | Antes de 6 a/6 |
| Configuração externo | |||
| Tipo do telhado |
●Para não abrir o telhado panorâmico ○Pode abrir o telhado panorâmico a $ 1000 |
●Para não abrir o telhado panorâmico ○Pode abrir o telhado panorâmico a $ 1000 |
●Para não abrir o telhado panorâmico ○Pode abrir o telhado panorâmico a $ 1000 |
| Jogo da aparência dos esportes | - | - | - |
| Desmancha prazeres elétrica | - | - | - |
| Material da borda | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| Elétrico | - | - | - |
| Abertura e fechamento automáticos da porta | - | - | - |
| Porta Frameless | - | - | - |
| Porta deslizante lateral | - | - | - |
| Grade de tejadilho | ● | ● | ● |
| Fechamento central do carro |
●Controle central ●Controle de velocidade |
●Controle central ●Controle de velocidade |
●Controle central ●Controle de velocidade |
| Tipo chave | ●A chave de controle remoto | ●A chave de controle remoto | ●A chave de controle remoto |
| Começo Keyless | ● | ● | ● |
| Entrada Keyless | ●A primeira fileira | ●A primeira fileira | ●A primeira fileira |
| Puxador da porta elétrico escondido | - | - | - |
| Grade fechado ativa | ● | ● | ● |
| O compartimento de bagagem para abrir a maneira com a função |
●Abertura e fechamento elétricos ●Detectando a abertura e o fechamento do ●Memória da posição |
●Abertura e fechamento elétricos ●Detectando a abertura e o fechamento do ●Memória da posição |
●Abertura e fechamento elétricos ●Detectando a abertura e o fechamento do ●Memória da posição |
| O vidro da porta traseira para separar aberto | - | - | - |
| Pedal do pé do lado do carro | - | - | - |
| Tom de advertência de condução de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Modo da sentinela (clarividência) | - | - | - |
| Gancho do reboque | - | - | - |
| Reboque para tomar o porto do poder | - | - | - |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●Plástico | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Ajuste do volante | ●Manualmente para cima e para baixo +front e o ajuste traseiro | ●Manualmente para cima e para baixo +front e o ajuste traseiro | ●Manualmente para cima e para baixo +front e o ajuste traseiro |
| O deslocamento no formulário | Deslocamento integrado painel | Deslocamento integrado painel | Deslocamento integrado painel |
| Volante Multifunction | ● | ● | ● |
| Deslocamento do volante | - | - | - |
| Calefator do volante | - | ● | ● |
| Exposição de computador da viagem | ●Cor | ●Cor | ●Cor |
| Painel completo do LCD | ● | ● | ● |
| Tamanho da tela do painel | ●5,3 | ●5,3 | ●5,3 |
| Exposição da cabeça-acima de HUD | - | ○$ opcional 5000 | ● |
| Carro incorporado DVR | - | - | - |
| Carregamento sem fio do telefone celular | - | ●A primeira fileira | ●A primeira fileira |
| Dispositivo etc. | - | - | - |
| Redução de ruído ativa | - | - | - |
| Pedais ajustáveis do poder | - | - | - |
| Único modo do pedal | - | - | - |
| Configuração de Seat | |||
| Material de Seat | ●Mistura e fósforo de couro/tela | ●Couro do falso | ●Peles/material dos brogues - mistura |
| Assento do estilo do esporte | - | - | - |
| O ajuste elétrico principal do assento de condução | ●Ajuste elétrico | ●Com ajuste elétrico da memória | ●Com ajuste elétrico da memória |
| Ajuste elétrico do assento do passageiro dianteiro | ●Ajuste elétrico | ●Com ajuste elétrico da memória | ●Com ajuste elétrico da memória |
| O modo principal do ajuste do assento de condução |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lombar (4-Way) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lombar (4-Way) |
| Modo dianteiro do ajuste do assento do passageiro |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lombar (4-Way) |
●Dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lombar (4-Way) |
| A primeira fileira de características dos assentos | - |
●Aquecimento ●Massagem |
●Aquecimento ●Massagem |
| Chefe Key | - | - | - |
| A segunda fileira do ajuste elétrico dos assentos | - | - | - |
| O ajuste do assento da segundo-fileira | - | - | - |
| A característica do assento da segundo-fileira | - | - | - |
| Braço do centro | ●A primeira fileira |
●A primeira fileira ●Segunda fileira |
●A primeira fileira ●Segunda fileira |
| Em terceiro lugar/quarta fileira dos assentos | - | - | - |
| Disposição de Seat | - | - | - |
| Os assentos traseiros reclinam maneira | ●Reduza proporcionalmente | ●Reduza proporcionalmente | ●Reduza proporcionalmente |
| O poder dos assentos traseiros reclina | - | - | - |
| Suporte de copo traseiro | - | ●Segunda fileira | ●Segunda fileira |
| Suporte de copo de aquecimento/refrigerando | - | - | - |
| Placa de dobramento traseira | - | - | - |
| Máquina/Internet do carro | |||
| Tela da cor do controle | ●Toque no painel LCD | ●Toque no painel LCD | ●Toque no painel LCD |
| No tamanho da tela do controle | ●12 | ●12 | ●12 |
| O deputado que conduz a tela | - | - | - |
| Sistema inteligente do carro | Sabedoria de MOSC do carro com | Sabedoria de MOSC do carro com | Sabedoria de MOSC do carro com |
| Rede do carro | ●4G | ●4G | ●4G |
| Elevação de OTA | ●Carro OTA | ●Carro OTA | ●Carro OTA |
| Função de WiFi do carro | ●Ponto quente de WiFi | ●Ponto quente de WiFi | ●Ponto quente de WiFi |
| Sistema de navegação satélite | ● | ● | ● |
| Exposição de informação do tráfego da navegação | ● | ● | ● |
| Mapa em linha | ●De alto | ●De alto | ●De alto |
| Uma comunicação de V2X | - | - | - |
| Chamada do auxílio da borda da estrada | ● | ● | ● |
| Telefone do carro de Bluetooth | ● | ● | ● |
| Internet/mapeamento móveis |
●CarPlay ●Apoio CarLife |
●CarPlay ●Apoio CarLife |
●支持 CarPlay ●Apoio CarLife |
| Palavra de alerta assistente da voz | ●Olá!, Volkswagen | ●Olá!, Volkswagen | ●Olá!, Volkswagen |
| Função de controle do reconhecimento de voz |
●Sistema de multimédios ●Navegação ●Telefone ●Condicionamento de ar |
●Sistema de multimédios ●Navegação ●Telefone ●Condicionamento de ar |
●Sistema de multimédios ●Navegação ●Telefone ●Condicionamento de ar |
| Controle do gesto | - | - | - |
| Reconhecimento facial | - | - | - |
| Função de controle remoto |
●Controle do condicionamento de ar ●Veículo a começar |
●Controle do condicionamento de ar ●Veículo a começar |
●Controle do condicionamento de ar ●Veículo a começar |
| Entretenimento | |||
| Na exposição da separação-tela da tela do controle | - | - | - |
| mercado dos apps do Em-veículo | ● | ● | ● |
| Carro CD/DVD | - | - | - |
| Relação dos multimédios/do carregamento |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
| Quantidade dos portos de USB/Type-C | ●Parte dianteira 3/rear 2 | ●Parte dianteira 3/rear 2 | ●Parte dianteira 3/rear 2 |
| Tevê do carro | - | - | - |
| Multimédios traseiros do controle | - | - | - |
| Fonte de alimentação da cabina do piloto 220V/230V | - | - | - |
| Relação da fonte de alimentação do compartimento de bagagem | - | - | - |
| Tipo audio | - | ○Harman/Kardon Harman Kardon $ 4000 | ●Harman/Kardon Harman Kardon |
| Número do orador | ●7 |
●7 ○10 |
●10 |
| Função clara | |||
| Fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| fonte luminosa do Alto-feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| Iluminando características | - | ●Matriz | ●Matriz |
| Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● |
| Função do farol |
●Ajuste de altura ●Abertura e fechamento automáticos ●Atraso fora ●Modo da chuva e da névoa |
●Ajuste de altura ●Abertura e fechamento automáticos ●Luz adaptável da distância ●Direção automática ●Atraso fora ●Modo da chuva e da névoa |
●Ajuste de altura ●Abertura e fechamento automáticos ●Luz adaptável da distância ●Direção automática ●Atraso fora ●Modo da chuva e da névoa |
| Lâmpada de direção da assistência | - | - | - |
| Luzes de névoa dianteiras | - | - | - |
| Sistema da arruela do farol | - | - | - |
| Carro dentro da lâmpada da atmosfera | - | ●cor 30 | ●cor 30 |
| Vidro/espelhos | |||
| O primeiro poder Windows da fileira | ● | ● | ● |
| poder Windows da Segundo-fileira | ● | ● | ● |
| A janela é um elevador do botão | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro |
| Função da mão da anti-pitada da janela | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro |
| vidro da isolação da Multi-camada | - | - | - |
| Funções exteriores do espelho |
●Ajuste elétrico ●Aquecimento do espelho de Rearview |
●Ajuste elétrico ●Aquecimento do espelho de Rearview ●Dobradura elétrica ●Memória do espelho ●Invertendo a auto aleta ●Trave o carro dobrado automaticamente |
●Ajuste elétrico ●Aquecimento do espelho de Rearview ●Dobradura elétrica ●Memória do espelho ●Invertendo a auto aleta ●Trave o carro dobrado automaticamente |
| Características interiores | ●Manual antiofuscante | ●Antiofuscante automático | ●Antiofuscante automático |
| Vidro lateral traseiro da privacidade | ● | ● | ● |
| Para-sol lateral traseiro | - | - | - |
| O para-sol traseiro do para-brisa | - | - | - |
| Espelho da composição da internalização do carro |
●O driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
●O driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
●O driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
| Detectando limpadores funcione | ●Chova detectando o tipo | ●Chova detectando o tipo | ●Chova detectando o tipo |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Bocal de pulverizador caloroso | ○ | ○ | ○ |
| Condicionamento de ar/refrigeração | |||
| O primeiro tom da evacuação | ●Condicionamento de ar automático duplo da zona de temperatura | ●Condicionamento de ar automático duplo da zona de temperatura | ●Condicionamento de ar automático duplo da zona de temperatura |
| O segundo tom da evacuação | ●Tomada | ●Tomada | ●condicionamento de ar automático da Único-zona |
| Terceiro tom da evacuação | - | - | - |
| Condicionamento de ar da bomba de calor | ○ | ○ | ○ |
| O carro PM2. dispositivo da filtragem 5 | ● | ● | ● |
| Purificador do ar do carro | - | - | ● |
| Gerador negativo do íon | - | - | ● |
| Sistema da fragrância | - | - | - |
| Refrigerador do carro | - | - | - |
| Configuração das características | |||
| A AR aumentou a navegação da realidade | - | ○$ opcional 700 | - |
| Pacote opcional | |||
| pacote dinâmico da roda 20-inch | ○$200 opcionais | - | - |
| 20-inch bordas de alumínio dinâmicas, pneus dianteiros 235/50 de pneu 255/45 R20 de R20+rear | |||
| Pacote do condicionador de ar da bomba de calor do CO2 | ○$1280 opcionais | ○$1280 opcionais | ○$1280 opcionais |
| O sistema de condicionamento de ar da bomba de calor do CO2, arruela do para-brisa dianteiro provê de bocal o aquecimento de para-brisa caloroso, dianteiro | |||
| O panorama pode abrir o teto-solar panorâmico | ○$150 opcionais | ○$150 opcionais | ○$150 opcionais |
| O panorama pode abrir o teto-solar panorâmico | |||
| sistema de som superior de harman/kardon® Harman Kardon | - | ○$600 opcionais | - |
| Sistema de som superior de Harman Kardon por 9 oradores e por 1 composição do subwoofer, para conseguir uma bordadura - experiência de escuta do som | |||
| Jogo honrado do estilo | - | ○$1280 opcionais | - |
| Grandes pretos de alto brilho fechados com um lado da guarnição do cromo, o INS 3D do painel tocam na guarnição transparente | |||
| Pacote da bagageira do conforto | - | - | - |
| Bagageira elétrica, tronco aberto fácil do sensor do pé a abrir, fácil fechar fora o tronco do sensor do pé | |||