Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Han 22 EV610KM |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | Carro médio e grande |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4995*1910*1495 | Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros): | 610 |
Máximo Poder (quilowatts): | 380 | ||
Realçar: | Carro elétrico 610KM de BYD,715km BYD Han EV 2022,Grande BYD médio Han EV 2022 |
Carro elétrico BYD médio grande 610 km 715 km BYD Han EV
Em 12 de julho de 2020, BYD Han EV e Han DM foram lançados oficialmente.A faixa de preço de subsídio da versão elétrica pura é de 229.800 a 279.500 yuans, e o preço de subsídio da versão híbrida é de 219.800 yuans.Eles são a versão premium Han EV de alcance ultralongo e a versão principal de alto desempenho 2020 EV com tração nas quatro rodas.Este carro é uma versão infinitamente próxima do carro de produção, não uma versão oficial de produção, o que significa que o desempenho geral do veículo será comprado com todos.Os modelos que chegaram são basicamente os mesmos, e alguns detalhes continuarão sendo otimizados para dar ao consumidor a versão mais completa.Toda vez que testam os modelos da BYD, os consumidores podem sentir fortemente o progresso da BYD.Quer se trate de materiais de aparência ou de três eletricidade do chassi, sempre há novos materiais para os consumidores.
Parâmetros básicos
Han 2022 EV 715KMEdição de Honra da Tração Dianteira | Han 2022 EV 715KMEdição carro-chefe da unidade dianteira | Han 2022 EV 610KMEdição de honra com tração nas quatro rodas | Han 2022 EV 610KMEdição limitada com tração nas quatro rodas | |||
classe de carro | carro médio e grande | carro médio e grande | carro médio e grande | carro médio e grande | ||
tipo de energia | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | elétrica pura | ||
Hora de comercializar | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | Depois de abril de 2022 | ||
Alcance elétrico puro NEDC (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Tempo de carregamento rápido (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Porcentagem de capacidade de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
máx.potência (kw) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
máx.torque (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Motores elétricos (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
C*L*A (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
construção do corpo | notchback 4 portas 5 lugares | notchback 4 portas 5 lugares | notchback 4 portas 5 lugares | notchback 4 portas 5 lugares | ||
máx.velocidade (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Garantia completa do veículo | 6 anos ou 150.000 km | |||||
carroceria | ||||||
Distância entre eixos (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Ângulo de aproximação (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Ângulo de partida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Carroçaria | Notchback | Notchback | Notchback | Notchback | ||
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume de inicialização (L) | - | - | - | - | ||
Massa total (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
máx.massa de carga total (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Motores elétricos | ||||||
Potência total do motor (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Potência total do motor (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Torque total do motor (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | motor duplo | motor duplo | ||
Arranjo do motor | Montado na frente | Montado na frente | Frente+traseira | Frente+traseira | ||
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | ||
Método de resfriamento da bateria | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | Resfriamento líquido | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Bateria-Energia (kW) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | ||
Garantia da bateria | 8 anos ou 160.000 km | |||||
Função de carregamento rápido | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | ||
Potência de carregamento rápido | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tempo de carregamento rápido | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Capacidade de carregamento rápido | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Caixa de velocidade | ||||||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmissão | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | Transmissão de relação de marcha fixa | ||
direção do chassi | ||||||
Tipo de drive | Tração dianteira montada na frente | Tração dianteira montada na frente | Tração nas quatro rodas com motor duplo | Tração nas quatro rodas com motor duplo | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | |||||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | |||||
Tipo de assistência | Assistência elétrica | |||||
Estrutura corporal | Tipo de suporte de carga | |||||
Freios de roda | ||||||
Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco ventilado | |||||
Tipo de freio traseiro | Tipo de disco | |||||
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | |||||
Tamanho do pneu dianteiro | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Tamanho do pneu traseiro | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Dispositivo auxiliar/controle | ||||||
Airbag principal/passageiro | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | ||
Airbags dianteiros/traseiros | todo equipado | todo equipado | todo equipado | todo equipado | ||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Recursos Excepcionais