| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Nissan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão de Altima 2021 2.0T XL Zhijing |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | Sedan de 4 assentos da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4901*1850*1447 | MOTOR: | 2.0T 243HP L4 |
| Transmissão: | CVT | Poder máximo (quilowatts): | 179 |
| Velocidade máxima (km/h): | 210 | ||
| Realçar: | Nissan Altima 2021 2.0T XL,Veículos postos gasolina Altima 2021 de CVT,Sedan de Nissan Altima 2021 5 Seater |
||
Nissan Altima 2021 2.0T XL Zhijing Versão Médio 5 Lugares Sedã Gasolina CVT
O Altima tem sido historicamente maior, mais poderoso e mais luxuoso do que o Nissan Sentra, mas menos do que o Nissan Maxima.Os carros da primeira à quarta geração foram fabricados exclusivamente nos Estados Unidos e vendidos oficialmente na América do Norte e do Sul, junto com o Oriente Médio e a Austrália.Para outros mercados, a Nissan vendeu um sedã de tamanho médio chamado Nissan Teana, que estava entre o Altima e o Maxima em termos de tamanho.Em 2013, o Teana tornou-se uma versão rebatizada da quinta geração do Altima.
| Versão | Versão zhijing Nissan Altima 2021 2.0T XL | Altima 2021 2.0T XL Upper AD1 versão zhixiang linhang | Altima 2021 2.0T XV AD1 versão zhizun linhang |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | Sedã médio | ||
| tipo de energia | Gasolina | ||
| Potência máxima (KW) | 179 | ||
| Motor | 2.0T 243HP L4 | ||
| Transmissão | CVT | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4901*1850*1447 | ||
| estrutura do carro | sedã 4 portas 5 lugares | ||
| Base da roda (mm) | 2825 | ||
| Tanque de óleo (L) | 61.3 | ||
| Peso do Meio-fio (KG) | 1572 | 1583 | 1601 |
| Motor | |||
| Modo de entrada de ar | turbo | ||
| Etiqueta de Combustível | 95 | ||
| Modo de abastecimento de óleo | injeção mista | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Motor dianteiro Condução dianteira | ||
| Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente mcpherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link com braço de controle trapezoidal | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | Disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| tamanho do pneu traseiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | ||
| Interface de cadeira de criança | ISO FIX | ||
| Assistência ao motorista | L2 | L2 | |
| Sistema de freio automático | √ | √ | |
| Monitor de Fadiga do Motorista | √ | ||
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | ||
| Vídeo do assistente do motorista | Reservando Câmera | Reservando Câmera | câmera panorâmica 360 |
| Aviso do verso | √ | √ | |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCC | ACC | ACC |
| Mudança do modo de condução | Esporte/Econômico | ||
| Partida-parada do motor | √ | ||
| Espera automática | √ | ||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | E-teto solar | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| E-anti-roubo do motor | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | ||
| entrada sem chave | Frente | ||
| Inicialização remota | √ | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro Genuíno | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Formulário de mudança de marcha | Mudança de marcha mecânica | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | colorida | ||
| Tamanho do painel | 5'' | 7'' | 7'' |
| visor digital HUD | √ | √ | |
| Gravador de condução integrado | √ | ||
| Redução automática de ruído | √ | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro Genuíno | ||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro Suporte alto e baixo para madeira | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | ||
| Função do banco dianteiro | aquecer | aquecer | |
| Memória elétrica do banco | Assento do motorista | Assento do motorista | |
| Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 8'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnologia aérea | √ | ||
| Interface de carregamento | USB & Tipo-C | ||
| quantidade USB | Frente 1+Traseira 2 | Frente 2 + Traseira 2 | Frente 2 + Traseira 2 |
| Marca do alto-falante | CHEFE | ||
| Quantidade de alto-falante | 6 | 6 | 9 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz de condução diurna LED | √ | ||
| farol automático | √ | ||
| Farol de neblina dianteiro | LIDERADO | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Toque na luz de leitura | √ | ||
| Demora desligar o farol | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Frente | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Janela à prova de som de várias camadas | Frente | ||
| Espelho traseiro externo | E-ajuste, E-fold, calor | E-ajuste, E-fold, calor | E-ajuste, E-fold, calor |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático | antiencandeamento automático |
| Sensor de chuva | sensor de velocidade | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | ||
| Controle de temperatura da área | √ | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()