| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Nissan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão clássica do conforto de Sylphy 2019 1.6XE CVT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | sedan compacto |
|---|---|---|---|
| L*H*W (milímetro): | 4641*1815*1450 | MOTOR: | 1.6L 126PH L4 |
| Transmissão: | CVT | Poder máximo (quilowatts): | 99 |
| Velocidade máxima (km/h): | 183 | ||
| Realçar: | Clássico 1.6XE CVT de Nissan Sylphy 2019,A gasolina compacta do sedan pôs veículos,Veículos postos gasolina Nissan Sylphy 2019 |
||
Nissan Sylphy 2019 Classic 1.6XE CVT Comfort Versão Compact Sedan Gasline
O Nissan Sylphy é um carro compacto produzido pela montadora Nissan desde 2000 como sucessor do Nissan Pulsar.O Sylphy também foi comercializado nos mercados de exportação sob várias outras placas de identificação.Para o modelo de terceira geração (B17) introduzido em 2012, o modelo Sylphy foi fundido com o B17 Sentra, o que significa que não é mais um modelo autônomo.
| Versão | Shuxiang | Yuexiang | Zhixiang |
| Corpo | |||
| Dimensão do corpo (mm) | 4641*1815*1450 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2712 | ||
| Quantidade da porta | 4 | ||
| quantidade de assento | 5 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 47 | ||
| Motor | |||
| Motor | 1.6L 135HP L4 | ||
| Potência máxima (kW) | 99 | ||
| Torque máximo (N·m) | 135 | ||
| RPM de potência máxima | 6300 | ||
| RPM de torque máximo | 4000 | ||
| Modo de entrada de ar | N / D | ||
| quantidade de cilindro | 4 | ||
| Sistema de válvula | DOHC | ||
| Tipo de combustível | Gasolina | ||
| Modo de abastecimento de óleo | MPI | ||
| Transmissão | |||
| Tipo de transmissão | CVT | ||
| Quantidade de engrenagens | CVT | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Motor dianteiro Condução dianteira | ||
| Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente mcpherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | Disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| tamanho do pneu traseiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | ||
| Interface de cadeira de criança | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Monitoramento de Ponto Cego BSM | x | x | √ |
| Sistema de aviso de saída de faixa LDWS | x | x | √ |
| Sistemas de Assistência à Manutenção na Faixa LKAS | x | x | x |
| Sistema de freio automático | x | x | √ |
| Monitor de Fadiga do Motorista | x | x | √ |
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | |||
| Vídeo do assistente do motorista | Reservando câmera | ||
| RCTA | x | x | √ |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | x | x | ACC |
| Mudança do modo de condução | Eco | ||
| Espera automática | √ | √ | |
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | √ | √ |
| Controle de descida de colina HDC | |||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | teto solar elétrico | ||
| Material do aro | Aço | Liga de alumínio | |
| porta traseira elétrica | x x √ |
||
| Memória de posição da tampa traseira elétrica | x | ||
| E-anti-roubo do motor | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Frente | ||
| Início automático remoto | √ | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Plástico | Couro genuíno | |
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Tamanho da tela | 4,2'' | 4,2'' | 4,2'' |
| Gravador de viagem embutido | √ | ||
| Carregamento sem fio do telefone móvel | x | x | x |
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Tecido | Couro artificial | |
| Assento estilo esportivo | |||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo |
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | Encosto dianteiro e traseiro | Encosto dianteiro e traseiro |
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 8'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Conexão automática da web | √ | ||
| Tecnologia aérea | √ | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Front1 | Frente 2 | |
| Marca do alto-falante | |||
| Quantidade de alto-falante | 4 | 4 | 4 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | halogênio | LIDERADO | |
| Luz diurna LED | √ | ||
| Luz de longe e de perto adaptável | x | x | x |
| farol automático | √ | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Demora desligar o farol | √ | ||
| Luz ambiente interior | x | x | x |
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Frente | Frente | Frente |
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho lateral | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | ||
| Sensor de chuva | √ | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Manual | Auto | |
| Saída traseira | √ | ||
| Controle de zona de temperatura | √ | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()