| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Nissan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão de Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4401*1837*1611 | MOTOR: | 2.0L 151HP L4 |
| Transmissão: | 7 engrenagens CVT | Poder máximo (quilowatts): | 111 |
| Velocidade máxima (km/h): | 186 | ||
| Realçar: | Gasolina SUV Nissan Qashqai 2022,Nissan Qashqai 2022 2.0L,Qashqai 2022 2.0L CVT XV |
||
Nissan Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang Versão 5 portas 5 lugares SUV Gasolina
O Nissan Qashqai é um SUV crossover compacto (segmento C) desenvolvido e produzido pela montadora japonesa Nissan desde 2006. A primeira geração do veículo foi vendida sob o nome Nissan Dualis no Japão e na Austrália, e Qashqai em outros mercados.A segunda geração, lançada em 2014, não é vendida no Japão e é batizada como Qashqai em todos os países em que é vendida, exceto nos Estados Unidos, onde é renomeada como Nissan Rogue Sport.
| Versão | Qashqai 2022 2.0L CVT XV zhixiang versão | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versão prem haohua | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versão prem xiaoye |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| tipo de energia | Gasolina | ||
| Potência máxima (KW) | 111 | ||
| Motor | 2.0L 151HP L4 | ||
| Transmissão | CVT de 7 marchas | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4401*1837*1611 | ||
| estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | ||
| Base da roda (mm) | 2646 | ||
| Tanque de óleo (L) | 57 | ||
| Peso do Meio-fio (KG) | 1444 | 1469 | 1469 |
| Motor | |||
| Modo de entrada de ar | N / D | ||
| Etiqueta de Combustível | 92 | ||
| Modo de abastecimento de óleo | Injeção direta | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Motor dianteiro Condução dianteira | ||
| Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente mcpherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| tamanho do pneu traseiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | ||
| Interface de cadeira de criança | ISO FIX | ||
| Sistema de aviso de saída de faixa | √ | √ | |
| Sistema de freio automático | √ | √ | |
| Aviso de colisão frontal | √ | √ | |
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | Frente e traseira | |
| Vídeo do assistente do motorista | Reservando Câmera | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 |
| Aviso do verso | √ | √ | |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCC | CCC | |
| Mudança do modo de condução | Econômico | ||
| Partida-parada do motor | √ | ||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | teto solar panorâmico | teto solar panorâmico | |
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| E-anti-roubo do motor | √ | ||
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | chave remota | ||
| entrada sem chave | Frente | ||
| Grade de entrada de ar fechada ativa | √ | ||
| Inicialização remota | √ | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Plástico | Couro Genuíno | Couro Genuíno |
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Formulário de mudança de marcha | Mudança de marcha mecânica | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | colorida | ||
| Tamanho do painel | 5'' | ||
| Gravador de condução integrado | √ | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro artificial | Couro Genuíno | Couro Genuíno |
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | Motorista e vice-piloto | |
| Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 9'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnologia aérea | √ | ||
| 4G, Wi-Fi | √ | ||
| Interface de carregamento | USB | ||
| quantidade USB | Frente 1+Traseira 1 | ||
| Quantidade de alto-falante | 4 | ||
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | halogênio | LIDERADO | LIDERADO |
| Luz de condução diurna LED | √ | ||
| farol automático | √ | ||
| Farol de neblina dianteiro | halogênio | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Demora desligar o farol | √ | ||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Motorista | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho traseiro externo | ajuste eletrônico | e-ajuste, calor | e-ajuste, calor |
| Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | ||
| Limpador traseiro | √ | ||
| Sensor de chuva | sensor de velocidade | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Saída traseira | √ | ||
| Controle de temperatura da área | √ | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()