| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Piloto inteligente Edition de Uni-V 1.5T 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | carro com porta traseira do assento 5-door 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4680*1838*1430 | MOTOR: | 1.5T 188HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | embreagem 7-speed dupla molhada | Poder máximo (quilowatts): | 138 |
| Velocidade máxima (km/h): | 205 | ||
| Realçar: | Carro EV Changan Uni-V do sedan da gasolina,Changan Uni-V 1.5T 2022,Piloto inteligente Edition de Changan Uni-V 1.5T |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Piloto Inteligente Edição Carro Sedã a Gasolina EV
O Changan UNI-V é o terceiro produto da série UNI e também o primeiro sedã da série.Foi apresentado ao público pela primeira vez durante o Salão do Automóvel de Guangzhou de 2021.O Changan UNI-V foi desenvolvido na nova arquitetura de plataforma modular leve, também chamada de arquitetura Ark.A plataforma é a base do corpo altamente rígido e leve do UNI-V de acordo com a Changan Automobile.
| Nota:●Padrão○Opcional | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edição zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edição zungui | Edição esportiva ChangAn Uni-V 1.5T 2022 | Edição piloto inteligente ChangAn Uni-V 1.5T 2022 |
| Parâmetros básicos | ||||
| Fabricante | Automóvel Changan | Automóvel Changan | Automóvel Changan | Automóvel Changan |
| nível | carro compacto | carro compacto | carro compacto | carro compacto |
| motor | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 |
| caixa de velocidade | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
| C*L*A(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo de combustível em papel de etiqueta amarela (L/100km) | Consumo de combustível abrangente sob condição LIC: 6.2 | Consumo de combustível combinado com condição LIC: 6,2 | ⅥLIC condição operacional consumo de combustível abrangente: 6,2 | Consumo de combustível abrangente na condição LTC: 6,2 |
| corpo | ||||
| Comprimento (mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Largura (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Altura (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Faixa frontal (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Pista Traseira (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Peso do meio-fio (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares |
| Número de portas (unidades) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (peças) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| motor | ||||
| modelo de motor | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Deslocamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| formulário de admissão | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (unidades) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fornecimento de ar | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Potência máxima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potência máxima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | nº 92 | nº 92 | nº 92 | nº 92 |
| Método de fornecimento de óleo | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Padrões Ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI |
| Caixa de velocidade | ||||
| nome curto | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
| Número de marchas | 7ª marcha | 7ª marcha | 7ª marcha | 7ª marcha |
| Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) |
| formulário de turno | eletrônico | eletrônico | eletrônico | eletrônico |
| direção do chassi | ||||
| modo de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| Frenagem da roda | ||||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão eletrônico | Freio de mão eletrônico | Freio de mão eletrônico | Freio de mão eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| especificação do pneu traseiro | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| marca de pneu | Continental MC6 | Continental MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | Continental MC6 |
| Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
| A configuração a seguir é preenchida de acordo com a situação real, se necessário {sim: ;opcional O} não está preenchido e não está equipado | ||||
| Equipamento de segurança de frenagem ativa | ||||
| Airbag do motorista | ● | ● | ● | ● |
| Air Bag do passageiro | ● | ● | ● | ● |
| Airbag lateral dianteiro | ● | ● | ● | ● |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | ● | ● | ● | ● |
| Função de exibição da pressão dos pneus | ● | ● | ● | ● |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | motorista principal + co-piloto | motorista principal + co-piloto | motorista principal + co-piloto | motorista principal + co-piloto |
| Interface de cadeira de criança ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | |||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | |||
| reconhecimento de sinal de trânsito | ● | |||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● | ● |
| sistema de visão noturna | ||||
| Dicas para dirigir com fadiga | ● | ● | ● | |
| Configuração de assistência/controle | ||||
| radar frontal | ● | ● | ● | ● |
| radar de estacionamento traseiro | ● | ● | ● | ● |
| vídeo de assistência à condução | imagem de 540 graus | imagem de 540 graus | imagem de 540 graus | imagem de 540 graus |
| Sistema de aviso do lado inverso | ● | |||
| Cruzeiro adaptável de velocidade total (suporta função stop-and-go) | ● | ● | ● | ● |
| Mudança do modo de condução | (ECO/NORMEAL/ESPORTE/SMART) | (ECO/NORMAL/ESPORTE/SMART/SUPER CORRIDA) | (ECO/NORMAL/ESPORTE/SMART/SUPERRACE) | (ECO/NORMAL/ESPORTE/SMART/SUPERRACE) |
| estacionamento automático | ● | |||
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● | ● |
| Configuração externa antifurto | ||||
| teto solar elétrico | ● | |||
| Teto solar panorâmico não pode ser aberto | ● | ● | ● | |
| Kit de aparência esportiva | o | O | ● | |
| spoiler elétrico | o | ● | ● | ● |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | o | ● | ● | ● |
| tronco de indução | o | ● | ● | ● |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | o | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● | ● |
| chave remota | ● | ● | ● | ● |
| chave bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Chave NFC/RFID | ||||
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| sistema de entrada sem chave | primeira fila | primeira fila | primeira fila | primeira fila |
| Maçaneta da porta oculta elétrica | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento de controle remoto | ● | |||
| Partida remota do motor | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | imitação de couro | imitação de couro | imitação de couro | imitação de couro |
| Sentido de ajuste do volante | para cima e para baixo + dianteiro e traseiro | para cima e para baixo + dianteiro e traseiro | para cima e para baixo + dianteiro e traseiro | para cima e para baixo + dianteiro e traseiro |
| Ajuste elétrico do volante | ||||
| volante multifuncional | ● | ● | ● | ● |
| mudança de volante | ● | ● | ● | |
| Visor do computador de bordo | Medidor de tela colorida | Medidor de tela colorida | Medidor de tela colorida | Medidor de tela colorida |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Gravador de condução integrado | ● | ● | ● | ● |
| carregamento sem fio do telefone móvel | primeira fila | primeira fila | primeira fila | |
| Configuração do assento | ||||
| material do assento | imitação de couro | imitação de couro | Mistura e combinação de materiais de couro/camurça | imitação de couro |
| Assento estilo esportivo | ● | ● | ● | ● |
| Ajuste de altura do banco do motorista | 2 maneiras | 2 maneiras | 2 maneiras | 2 maneiras |
| Ajuste do suporte lombar do motorista principal | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta |
| Outros ajustes do driver principal | Ajuste do encosto dianteiro e traseiro | Ajuste do encosto dianteiro e traseiro | Ajuste do encosto ajuste frontal e traseiro | Ajuste do encosto dianteiro e traseiro |
| Ajuste de altura do banco do passageiro | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta |
| Regulagem do apoio lombar do passageiro | não suporta | não suporta | não suporta | não suporta |
| Outros ajustes para o passageiro | Ajuste do encosto dianteiro e traseiro | Ajuste do encosto dianteiro e traseiro | Ajuste dianteiro e traseiro Ajuste do encosto | Ajuste do encosto ajuste frontal e traseiro |
| Banco do motorista principal eletricamente ajustável | ● | ● | ● | ● |
| Ajuste elétrico do banco do passageiro | ● | ● | ● | |
| Bancos dianteiros/traseiros aquecidos | motorista principal | |||
| Ventilação do banco dianteiro/traseiro | motorista principal | |||
| Disposição do assento | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Banco traseiro rebatido | Proporção 4:6 | Proporção 4:6 | Proporção 4:6 | Proporção 4:6 |
| apoio de braço central dianteiro | ● | ● | ● | ● |
| apoio de braço central traseiro | ● | ● | ● | |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● | |
| Configuração de multimídia | ||||
| Sistema de navegação GPS | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● |
| Tela grande colorida do console central | tocar | tocar | tocar | tocar |
| Tamanho da tela grande colorida do console central | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| controle de voz | ● | ● | ● | ● |
| Controle de gestos | ● | ● | ● | |
| reconhecimento facial | ● | ● | ● | |
| Internet de Veículos | ● | ● | ● | ● |
| atualização remota OTA | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ● | ● | ● | ● |
| Interface de fonte de áudio externa | USB | USB | USB | USB |
| Número de portas dos EUA (incluindo uSB, tipo C) | Depois: 1antes: 1 | Depois: 1frente:1 | Depois: 1frente:1 | Depois: 1antes: 1 |
| marca de alto-falante | ○SONY | SONY | ||
| Número de alto-falantes | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Configuração de iluminação | ||||
| Faróis baixos | liderado | liderado | liderado | liderado |
| Farol alto | liderado | liderado | liderado | liderado |
| Recursos de iluminação | Luz traseira traseira do tipo passante | Luz traseira traseira do tipo passante | Luz traseira traseira do tipo passante | Luz traseira traseira do tipo passante |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | ● | |||
| Acende automaticamente os faróis | ● | ● | ● | ● |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | ● |
| Faróis desligam | ● | ● | ● | ● |
| luz ambiente interior | Multicor: 64 cores | Multicor: 64 cores | Multicor: 64 cores | |
| Vidro/espelho retrovisor | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | tudo elétrico | tudo elétrico | tudo elétrico | tudo elétrico |
| Função de elevação de um botão da janela | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
| Função anti-entalamento da janela | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
| Ajuste elétrico dos retrovisores externos | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisores externos ajustáveis eletricamente e rebatíveis | ● | ● | ● | ● |
| Aquecimento/descongelamento do espelho exterior | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio automático do espelho retrovisor externo | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisores externos antiencandeamento automáticos | ||||
| Espelho retrovisor interno antirreflexo | manual | manual | manual | manual |
| espelho de vaidade da pala de sol | primeira fila | primeira fila | primeira fila | primeira fila |
| limpadores de sensor de chuva | ● | |||
| Ar Condicionado Geladeira | ||||
| Ar condicionado manual (manual elétrico) | ||||
| ar condicionado automático | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado traseiro independente | ||||
| saída de ar traseira | ● | ● | ● | ● |
| purificador de ar do carro | ● | |||
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | |||
| gerador de íons negativos | ● | |||
| Configuração em destaque: | ||||
| serviço ativo de IA | ● | ● | ● | |
| Unidade de filtro PMO.1 | ● | |||
| música show de luzes | ● | ● | ● | ● |
| Interação de tela dupla multifuncional com tela voadora de três dedos | ● | ● | ● | |
| som de escape | ● | |||
| escape quádruplo | o | o | ● | |
![]()
![]()
![]()