Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Changan |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Modelo da baleia azul 1.5T DCT Zhizun de OSHAN Z6 2022 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4699*1890*1680 | MOTOR: | 1.5T 188HP L4 |
Caixa de engrenagens: | 7 DCT | Poder máximo (quilowatts): | 138 |
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM): | 6,5 | ||
Realçar: | Baleia azul de Changan OSHAN Z6 2022,5 estojo compacto Suv de Seat da porta 5,Changan OSHAN Z6 2022 1.5T DCT |
Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhizun modelo 5 portas 5 lugares SUV compacto
Em janeiro de 2022, o mapa oficial Auchan Changan all-series SUV Z6 foi lançado oficialmente.
O Auchan Z6 foi pré-encomendado a partir de 1º de junho de 2022.
Em 9 de agosto de 2022, o Xiaomi Carwith é um aplicativo para carros e máquinas que integra navegação, música, telefone e outros aplicativos funcionais.No sistema do veículo, podem ser realizadas várias cenas, como tocar música no celular, fazer chamadas telefônicas, navegação e interação em tempo real entre o telefone celular e o sistema do veículo.
Changan OSHAN Z6 2022 Baleia Azul 1.5T DCT Zhixiang modelo | Modelo Changan OSHAN Z6 2022 Baleia Azul 1.5T DCT Zhizun | Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhiling versão urbana | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2022.06 | 2022.06 | 2022.10 |
Potência máxima (kw) | 138 | 138 | 138 |
Tocha máx (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Motor | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 |
caixa de velocidade | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
C*L*A(mm) | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | |||
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4699 | 4699 | 4699 |
largura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
base da roda (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
distância da roda dianteira (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
base da roda traseira (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
ângulo de partida (°) | 25 | 25 | 25 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 55 | 55 | 55 |
Volume do tronco (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Peso do meio-fio (KG) | 1500 | 1500 | 1500 |
Massa máxima em carga total (KG) | 1875 | 1875 | 1875 |
Motor | |||
modelo de motor | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
Deslocamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
Deslocamento (L) | 1,5T | 1,5T | 1,5T |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Tocar | Tocar | Tocar |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 188 | 188 | 188 |
Potência máxima (KW) | 138 | 138 | 138 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torque máximo (NM) | 300 | 300 | 300 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 133 | 133 | 133 |
Tecnologia específica do motor | DVVT | DVVT | DVVT |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
Transmissão | |||
Número de marchas | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) |
nome curto | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
especificação do pneu traseiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Frente | Frente | Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ||
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | |||
Dicas para dirigir com fadiga | ● | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | |||
Aviso de porta aberta DOW | ● | ||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ● Câmera panorâmica 360 | ● Câmera panorâmica 360 |
Chassis transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | |
Sistema de aviso do lado inverso | ● | ||
sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro |
Mudança do modo de condução | ●desportivo ●económico ●Standard/Conforto | ●desportivo ●económico ●Standard/Conforto | ●desportivo ●económico ●Standard/Conforto |
estacionamento automático | |||
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | ● | ● | ● |
Nível de direção assistida | |||
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | |
tronco de indução | ● | ● | |
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | |
rack de teto | ● | ● | |
Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota | Chave Remota Chave Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | Motorista | Motorista | Motorista |
Grade de fechamento ativo | ● | ● | ● |
Grade de entrada de ar fechada ativa | ● | ||
Função de início remoto | ● | ● | ● |
Modo Sentinela/Vidente | ● | ● | |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha mecânica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | ● | ● | |
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ●Cor | ●Cor | ●Cor |
Painel LCD Completo | ● | ||
tamanho do medidor LCD | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' ●9.2'' |
Gravador de unidade embutido | ● | ● | |
Função de carregamento sem fio do telefone móvel | Frente | ||
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Couro/mistura e combinação de tecido | ● Couro/mistura e combinação de tecido | Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) Suporte lombar (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | |
função do banco dianteiro | ● Aquecimento ● ventilação | ||
Função de memória do banco elétrico | ● Banco do motorista ● Assento do motorista por voz |
||
Função do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | |
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● |
Pedido de socorro na estrada | ● | ● | ● |
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●Telefone ● teto solar ●AC |
●Multimídia ●GPS ●Telefone ● teto solar ●AC |
●Multimídia ●GPS ●Telefone ● teto solar ●AC |
Sistema inteligente do veículo | ●No estilo | ●No estilo | ●No estilo |
Internet de Veículos | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Pontos de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
KTV montada no carro | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB ● SD | ● USB ● SD |
Número de portas USB tipo C | Frente 1/traseira 2 | Frente 1/traseira 2 | Frente 1/traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | 4 | 6 | 6 |
telefone APP controle remoto | ●Controle da porta ● controle de janela ● partida do veículo ●Controle AC ● consulta/diagnóstico da condição do veículo |
●Controle da porta ● controle de janela ● partida do veículo ●Controle AC ● consulta/diagnóstico da condição do veículo |
●Controle da porta ● controle de janela ● partida do veículo ●Controle AC ● consulta/diagnóstico da condição do veículo |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | |||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
virar faróis | |||
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | ●64 cores | ||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Várias camadas de vidro à prova de som | Frente | ||
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico | ● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor ● bloqueio de dobragem automática do carro |
● Ajuste elétrico ● dobramento elétrico ●memória do espelho retrovisor ● aquecimento do espelho retrovisor ● Rolagem automática ao inverter ● bloqueio de dobragem automática do carro |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Pára-sol da janela lateral traseira | |||
espelho de vaidade interior | ●Motorista ● Driver de voz |
●Motorista ● Driver de voz |
● Driver+luzes ●Driver de voz+luzes |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | |||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
P2.5 Dispositivo de filtro | ● | ● | ● |