| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Edição de Eado EV460 Zhihuan |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | EV | Estrutura de corpo: | 4 portas e sedan de 5 assentos |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4740*1820*1530 | Tipo da bateria: | Carga rápida - 80 minutos (phosphatelithium do ferro) |
| Poder máximo do motor dianteiro (quilowatts): | 120 | Velocidade máxima (quilômetros-h): | 135 |
| Realçar: | Front Wheel Drive Changan Automobile,Porta de ChangAn Eado EV460 4,Front Wheel Drive ChangAn Eado EV460 |
||
ChangAn Eado EV460 Zhihuan Edition EV Front Wheel Drive 4 portas e 5 assentos Carro
O Changan Eado é um carro compacto produzido pela montadora chinesa Changan.Não deve ser confundido com o sedã subcompacto Changan Eado DT. A primeira geração foi introduzida em 2012 com o hatchback DT adicionado em 2013 e a variante elétrica adicionada em 2014. Um hatchback DT RS de desempenho também foi oferecido.O modelo de segunda geração foi lançado como sedan e hatchback DT em 2018 e a variante elétrica lançada em 2019 com um facelift revelado em 2019 para o ano modelo 2020, com o sedan sendo o único modelo facelifted enquanto o hatchback foi descontinuado devido para vendas baixas.
| 2022 Eado EV460 Zhixing Edition, Zhihuan Edition Tabela de configuração de mídia | |||
| modelo | Edição Eado EV460 Zhixing | Edição Eado EV460 Zhixing | Edição Eado EV460 Zhihuan |
| Nota: Opção O padrão - não | Versão online (fosfato de ferro e lítio) | Versão de consulta online (lítio ternário) | Versão online (fosfato de ferro e lítio) |
| Parâmetros básicos | |||
| Fabricante | Changan Nova Energia | Changan Nova Energia | Changan Nova Energia |
| nível | carro compacto | carro compacto | carro compacto |
| C*L*A(mm) | 4740*1820*1530 | ||
| Estrutura corporal | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima (km-h) | 145 | 145 | 135 |
| Aceleração oficial 0-100km-h (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| corpo | |||
| Comprimento (mm) | 4740 | 4740 | 4740 |
| Largura (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Faixa frontal (mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| Pista Traseira (mm) | 1566 | 1566 | 1566 |
| Distância ao solo mínima (mm) | 120 (carga total) | 120 (carga total) | 120 (carga total) |
| Peso do meio-fio (kg) | 1615 | 1615 | 1630 |
| Estrutura corporal | corpo de suporte de carga | corpo de suporte de carga | corpo de suporte de carga |
| Número de portas (unidades) | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos (peças) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do porta-malas (L) | 410 | 410 | 410 |
| ângulo de aproximação | 16° | 16° | 16° |
| ângulo de partida | 20° | 20° | 20° |
| ângulo de passagem vertical | 13,7° | 13,7° | 13,7° |
| Ângulo máximo de subida | 22% | 22% | 22% |
| Raio mínimo de giro | 5,6m | 5,6m | 5,6m |
| profundidade máxima de vadear | 300mm | 300mm | 300mm |
| Motor | |||
| Tipo de motor | Sincronização de imã permanente | Sincronização de imã permanente | Sincronização de imã permanente |
| Potência máxima do motor dianteiro (kw) | 120 | 120 | 120 |
| Torque máximo do motor dianteiro | 245 | 245 | 245 |
| Número de motores de acionamento (ps) | motor único | motor único | motor único |
| Disposição do motor | frente | frente | frente |
| Tipo de Bateria | Carga rápida - 50 minutos (ferro fosfato de lítio) | Carga rápida - 61 minutos (lítio ternário) | Carga rápida - 80 minutos (ferro fosfato de lítio) |
| Alcance de cruzeiro MIIT (km) | 401 | 401 | 365 |
| capacidade da bateria (kwh) | 47,78 (fosfato de ferro e lítio) | 53,64 (ternário) | 44,43 (fosfato de ferro e lítio) |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kw) | 13 | 13 | 12.3 |
| Função de aquecimento da bateria | Ter | Ter | Ter |
| Caixa de velocidade | |||
| nome curto | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Redutor de razão fixa | Redutor de razão fixa | Redutor de razão fixa |
| formulário de turno | botão | botão | botão |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | FWD | FWD | FWD |
| Tipo de suspensão dianteira | Independência de Macpherson | Independência de Macpherson | Independência de Macpherson |
| tipo de suspensão traseira tipo boost | Independente de multilink | Independente de multilink | Independente de multilink |
| estrutura corporal | Urso de assistência eletrônica | Urso de assistência eletrônica | Urso de assistência eletrônica |
| Frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco | disco | disco |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão eletrônico | Freio de mão eletrônico | Freio de mão eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | Pneu 205-60 R16 | Pneu 205-60 R16 | Pneu 205-60 R16 |
| especificação do pneu traseiro | Pneu 205-60 R16 | Pneu 205-60 R16 | Pneu 205-60 R16 |
| Equipamentos de segurança ativa e passiva | |||
| Airbag do motorista | ● | ● | ● |
| Air Bag do passageiro | ● | ● | ● |
| Alarme de pressão anormal dos pneus | ● | ● | ● |
| Função de exibição da pressão dos pneus | ● | ● | ● |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | motorista principal + co-piloto | motorista principal + co-piloto | motorista principal + co-piloto |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD-CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA-BAS-BA, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR-TC8-TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de Estabilidade Corporal (ESC-ESP-DSCWait) | ● | ● | ● |
| Configuração de controle auxiliar | |||
| radar de estacionamento traseiro | ● | ● | ● |
| Sistema de aviso do lado inverso | radar de estacionamento traseiro | radar de estacionamento traseiro | radar de estacionamento traseiro |
| Mudança do modo de condução | um modo de condução | um modo de condução | um modo de condução |
| estacionamento automático | Desligamento automático com freio de mão | Desligamento automático com freio de mão | Desligamento automático com freio de mão |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Externo - Configuração Antifurto | |||
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Imobilizador eletrônico do motor | Corpo eletrônico anti-roubo | Corpo eletrônico anti-roubo | Corpo eletrônico anti-roubo |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| chave remota | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | PU | PU | PU |
| Sentido de ajuste do volante | para cima e para baixo | para cima e para baixo | para cima e para baixo |
| Visor do computador de bordo | Medidor de tela monocromática | Medidor de tela monocromática | Medidor de tela monocromática |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | córtex | córtex | córtex |
| Ajuste de altura do banco do motorista | 2 itens | 2 itens | 2 itens |
| Ajuste do suporte lombar do motorista principal | não suporta | não suporta | não suporta |
| Outros ajustes do driver principal | encosto de cabeça | encosto de cabeça | encosto de cabeça |
| Ajuste de altura do banco do passageiro | não suporta | não suporta | não suporta |
| Regulagem do apoio lombar do passageiro | não suporta | não suporta | não suporta |
| Outros ajustes para o passageiro | encosto de cabeça | encosto de cabeça | encosto de cabeça |
| Banco da segunda fila outro ajuste | encosto de cabeça | encosto de cabeça | encosto de cabeça |
| Disposição do assento | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| apoio de braço central dianteiro | ● | ● | ● |
| Interface de bagagem 12V | ● | ● | ● |
| interface de alimentação de 220V | ● | ● | |
| Número de interfaces JISB (incluindo USB, tipo-c) | primeira fila | primeira fila | primeira fila |
| marca de alto-falante | Fundo | Fundo | Fundo |
| Número de alto-falantes | 2 alto-falantes | 2 alto-falantes | 2 alto-falantes |
| Faróis baixos | halogênio | halogênio | halogênio |
| Farol alto | halogênio | halogênio | halogênio |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| virar luz auxiliar | ● | ● | ● |
| virar faróis | ● | ● | ● |
| Vidros elétricos dianteiros traseiros | tudo elétrico | tudo elétrico | tudo elétrico |
| Aquecimento do espelho exterior - descongelar | descongelar | descongelar | descongelar |
| Espelho retrovisor interno antirreflexo | manual | manual | manual |
| espelho de vaidade da pala de sol | motorista-co-piloto principal motorista-co-piloto principal | piloto-co-piloto principal | |
| ar condicionado automático | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | zona de temperatura única | zona de temperatura única | zona de temperatura única |
![]()
![]()
![]()