| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão 1.5T excelente de UNI-V 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | Carro com porta traseira de 5 assentos das portas 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4680*1838*1430 | MOTOR: | 1.5T 188HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | embreagem 7-speed dupla molhada | Poder máximo (quilowatts): | 138 |
| Velocidade máxima (km/h): | 205 | ||
| Realçar: | Automóvel de Changan do sedan do estojo compacto da gasolina,Versão 1.5T excelente de Changan UNI-V 2022,Sedan Changan UNI-V 2022 do estojo compacto da gasolina |
||
Troque um UNI-V 2022 1.5T Excelente Versão Sedan Compacto Gasolina
É uma máquina bonita e com tecnologia moderna, que chamou nossa atenção em um novo teste feito por nossos amigos da Wheelsboy. No dia 21 de março, a Changan Automobile anunciou oficialmente o preço-guia oficial de seu novo sedã compacto, Changan UNI-V, e lançou quatro ...Chongqing Changan Automobile Company Limited Relatório Anual de 2021 Abril ... UNI-V, o primeiro carro baseado em MPA foi premiado como “Top 10 Carroceria de ... Carro Hatchback Car
| UNI-V 2022 1.5T Excelente versão | UNI-V 2022 2.0T versão Fengsu | Versão líder UNI-V 2022 2.0T | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | sedã compacto | sedã compacto | sedã compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo de emissão do mercado | mar.2022 | junho de 2022 | junho de 2022 |
| Potência máxima (kw) | 138 | 171 | 171 |
| Tocha máx (Nm) | 300 | 390 | 390 |
| Motor | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T233HP L4 |
| caixa de velocidade | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | automático de 8 velocidades | automático de 8 velocidades |
| C*L*A(mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
| Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 | 215 | 215 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 6.22 | 6.9 | 6.9 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
| largura (mm) | 1838 | 1838 | 1838 |
| altura (mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
| base da roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
| base da roda traseira (mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
| ângulo de aproximação (°) | 14 | 13 | 13 |
| ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 |
| Estrutura do carro | hatchback | hatchback | hatchback |
| método de abertura de porta | Plano aberto | plano aberto | plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 |
| Peso do meio-fio (KG) | 1400 | 1505 | 1505 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 1775 | 1895 | 1895 |
| Motor | |||
| modelo de motor | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Deslocamento (mL) | 1494 | 1998 | 1998 |
| Deslocamento (L) | 1,5L | 2,0L | 2,0L |
| formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
| layout do motor | horizontal | horizontal | horizontal |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 188 | 233 | 233 |
| Potência máxima (KW) | 138 | 171 | 171 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (NM) | 300 | 390 | 390 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 133 | 166 | 166 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
| Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 7 | 8 | 8 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada (DCT) | Transmissão Automática (AT) | transmissão automática (AT) |
| nome curto | Embraiagem dupla húmida de 7 velocidades | automático de 8 velocidades | automático de 8 velocidades |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| especificação do pneu traseiro | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Especificação do pneu sobressalente | Tamanho não original | Tamanho não original | Tamanho não original |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● | Frente● | Frente● |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | bancos dianteiros | bancos dianteiros | bancos dianteiros |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | |||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ||
| Manutenção centrada na pista | |||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
| Alarme de condução de fadiga | ● | ||
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| vídeo de assistência à condução | ●imagem panorâmica 360 | ●imagem panorâmica 360 | ●imagem panorâmica 360 |
| Chassis transparente / imagem de 540 graus | ● | ● | ● |
| Sistema de aviso do lado inverso | |||
| sistema de cruzeiro | ●Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ●Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ●Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
| Mudança do modo de condução | ●Esportes●Econômico●Padrão/conforto | ●Esportes●Econômico●Padrão/conforto | ●Esportes●Econômico●Padrão/conforto |
| estacionamento automático | |||
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
| retenção automática | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | ● | ||
| suspensão variável | |||
| suspensão a ar | |||
| Nível de direção assistida | ●L2 | ||
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | ●teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto pela ONU | ●UN-otecto de abrir panorâmico penable |
| Kit de aparência esportiva | O | ● | ● |
| spoiler elétrico | O | ● | ● |
| Material do aro | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| porta de sol elétrico | |||
| porta deslizante lateral | ● deslizamento elétrico de dois lados | ● deslizamento elétrico de dois lados | ● deslizamento elétrico de dois lados |
| Tronco elétrico | O | ● | ● |
| Sentido porta traseira | O | ● | ● |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | O | ● | ● |
| rack de teto | |||
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave Remota● Chave Bluetooth | ●Chave Remota● Chave Bluetooth | ●Chave Remota● Chave Bluetooth |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ● Fila da frente | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Maçaneta elétrica invisível | ● | ● | ● |
| Função de inicialização remota | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | ● Mudança de marcha elétrica | ● Mudança de marcha elétrica | ● Mudança de marcha elétrica |
| volante multifuncional | ● | ● | |
| mudança de volante | |||
| Aquecimento do volante | |||
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| HUD | |||
| gravador embutido | ● | ● | ● |
| redução automática de ruído | |||
| carregador sem fio | ● Frente | ||
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●couro artificial | ●Couro●Misture e combine o material de lã | ● Couro ●Misture e combine o material de lã |
| Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ● Apoio lombar (4 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
| função do banco dianteiro | ● Aquecimento (banco do motorista) ● ventilação (banco do motorista) | ||
| Função de memória do assento E | ● Banco do motorista | ||
| Botão de saliência traseiro | |||
| Ajuste do banco da segunda fila | |||
| Bancos da 2ª fila E-ajuste | |||
| Função dos bancos da 2ª fila | |||
| bancos da 2ª fila bancos independentes | |||
| assentos traseiros rebaixados | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente● | Frente● | Frente●/Traseira● |
| porta-copos traseiro | ● | ||
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●10,3" | ●10,3" | ●10,3" |
| GPS | ● | ● | ● |
| As informações de navegação são exibidas | ● | ● | ● |
| telefone bluetooth | ● | ● | ● |
| marca do mapa | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| Conexão/mapeamento do telefone | Mapeamento de interconexão de fábrica original | Mapeamento de interconexão de fábrica original | Mapeamento de interconexão de fábrica original |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●ar condicionado | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●ar condicionado | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●ar condicionado |
| Controle de gestos | ● | ||
| Reconhecimento facial | ● | ||
| internet carro | ● | ● | ● |
| WI-FI OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB●SD |
| Número de portas USB tipo C | ● Frente 1/ traseira 1 | ● Frente 1/ traseira 1 | ● Frente 1/ traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
| Marca do alto-falante | Ó SONY | ●SONY | |
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 010 | ●10 |
| telefone APP controle remoto | ● | ● | ● |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | |||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Alta luz baixa auto adaptável | ● | ||
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz auxiliar de giro | |||
| Farol giratório | |||
| Modo de chuva e neblina do farol | |||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | |||
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | |||
| Iluminação ambiente no carro | ●60 cores | ||
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| Uma função de elevação de janela | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●dobra automática no bloqueio | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●dobra automática no bloqueio | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●dobra automática no bloqueio |
| Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento manual |
| Cortina de guarda-sol traseira | |||
| Janela de privacidade traseira | |||
| espelho de vaidade interior | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
| limpador traseiro | |||
| Função de limpeza do sensor | ●Sentido da chuva | ||
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
| Ar condicionado traseiro independente | |||
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | |||
| purificador de ar do carro | ● | ||
| filtro PM2.5 | ● | ||
![]()
![]()
![]()