Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Changa |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão 2022 de Qinxin da E-estrela de Benben |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Elétrico | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
Tamanho (milímetros): | 3770*1650*1570 | Carga pura de NEDC: | 301km |
Tipo de Batterry: | Bateria de lítio ternária | Poder máximo (quilowatts): | 55 |
Velocidade máxima (km/h): | 101 | ||
Realçar: | Automóvel EV de Changan da escala de NEDC 301km,E-estrela 2022 EV de Changan Benben,E-estrela 2022 de NEDC 301km Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Versão EV NEDC 301km Alcance 5 portas 5 lugares SUV
Changan Benben E-star é um novo modelo estratégico da classe A00 lançado pela Chongqing Changan Automobile Co., LTD., uma subsidiária da China Changan Automobile Group, em 2010, e deu o passo de abrir o capital.Ele lançará primeiro uma versão manual de quatro modelos com motor 1.0-L.Família Ben Ben "as pessoas têm uma nova escolha, como um modelo básico de posicionamento, o preço do E-star será muito atraente, diretamente no mercado de micro carros de baixo preço.O Benben E-star será posicionado abaixo do Benben LOVE como o modelo de preço mais baixo da linha.
0 | Changan benben E-star 2022 versão limitada colorida (bateria de fosfato de ferro de lítio) | Changan benben E-star 2022 versão limitada colorida (bateria de lítio Ternary) | Changan benben E-star 2022 versão qinxin (bateria de lítio Ternary) | Changan benben E-star 2022 versão shangxin (bateria de lítio Ternary) |
Configuração básica | ||||
classe corporal | minicarro | |||
tipo de energia | elétrica pura | |||
Potência máxima (kw) | 55 | |||
Carga pura NEDC | 301km | |||
Tamanho (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Estrutura corporal | 5 portas 5 lugares | |||
Base da roda (mm) | 2410 | |||
Peso do meio-fio (kg) | 1180kg | |||
Motor | ||||
Tipo de motor | Yongci síncrono | |||
Potência total do motor | 55 | |||
Potência máxima do motor dianteiro | 55 | |||
Torque máximo do motor dianteiro | 170 | |||
Número de motores de acionamento | motor único | |||
Disposição do motor | condução dianteira | |||
Tipo de bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Capacidade da bateria | 31,18 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh |
Tempo de carregamento rápido | 0,8h | |||
Tempo de carregamento lento | 12h | |||
Carga rápida | 80% | |||
caixa de velocidade | ||||
caixa de velocidade | Transmissão de relação de marcha fixa | |||
Chassis | ||||
Modo de condução | Condução nas rodas dianteiras | |||
Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente mcpherson | |||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente tipo feixe de torção | |||
Tipo de impulso | Elétrico | |||
Sistema de travagem | ||||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | |||
Tipo de freio traseiro | Tambor | Tambor | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | freio de mão | freio de mão | Elétrico | Elétrico |
Tamanho do pneu dianteiro | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
tamanho do pneu traseiro | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Sistema de segurança | ||||
Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | |||
Airbag lateral do assento | ||||
Airbag de cabeça | ||||
TPMS | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Motorista | Motorista | Motorista | Motorista |
Interface de assento infantil | √ | |||
abdômen | √ | |||
Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | |||
Assistente Eletrônico de Freio EBA | ||||
Sistema de Controle de Tração TCS | ||||
ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | ||||
Configuração de controle | ||||
Radar de estacionamento | traseira | |||
Vídeo do assistente do motorista | Câmera | Câmera | Câmera | |
Aviso do verso | √ | √ | ||
Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | ||||
Mudança do modo de condução | Esporte/padrão/confortável | Esporte/padrão/confortável | Esportivo/econômico/confortável | Esportivo/econômico/confortável |
Controle de assistência de desaceleração | ||||
Partida-parada do motor | ||||
Espera automática | ||||
reciclagem de energia | √ | √ | ||
Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | |||
Configuração anti-roubo | ||||
à prova de sol | ||||
Material do aro | Liga de alumínio | |||
Fechamento central interno | √ | |||
Tipo de chave | chave remota | chave remota | chave remota | Chave remota&Bluetooth |
Sistema de partida sem chave | √ | |||
entrada sem chave | Motorista | |||
maçaneta da porta elétrica escondida | ||||
Pré-aquecimento da bateria | √ | |||
Função de inicialização remota | √ | |||
Configuração interna | ||||
Material do volante | Plástico | Plástico | Couro | Couro |
Ajuste da posição do volante | Manual para cima e para baixo | |||
Volante multifuncional | √ | √ | ||
Tela de exibição da unidade | única cor | única cor | Colorida | Colorida |
Tamanho da tela | 10,25'' | 10,25'' | ||
Material dos assentos | tecido | |||
Carregador sem fio | ||||
Configuração do assento | ||||
Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro | |||
Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | |||
Tipo de rebatimento do banco traseiro | Proporcionalmente | |||
Corrimões centrais dianteiros e traseiros | Avançar e retroceder | Avançar e retroceder | ||
suporte traseiro | √ | |||
configuração de mídia | ||||
Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | |||
Tamanho da tela de exibição central | 7'' | 7'' | 10,25'' | 10,25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/telefone do carro | √ | √ | √ | |
Internet móvel | √ | √ | ||
Interface de carregamento | USB | |||
quantidade USB | Frente 1 | Frente 1 | Frente 1 | Frente 1 |
Sistema de controle de reconhecimento de fala | Sistemas multimédia, navegação, telefones | |||
Quantidade de alto-falante | 2 | 2 | 2 | 4 |
controle remoto de aplicativo de telefone | √ | √ | ||
Configuração de luz | ||||
Tipo de farol | halogênio | halogênio | LIDERADO | LIDERADO |
Luz diurna LED | √ | |||
farol automático | ||||
Ajuste de altura do farol | √ | |||
Demora desligar o farol | √ | √ | ||
Tocando a luz de leitura | ||||
Configuração dos vidros e espelhos laterais | ||||
Janela elétrica | Frente e traseira | |||
Um botão para cima e para baixo | ||||
Janela anti-inclinação | ||||
Espelho lateral | ajuste eletrônico | ajuste eletrônico | ||
Espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual | antiencandeamento manual |
Espelho de maquiagem no carro | vice-motorista | |||
Sensor do limpador | ||||
Configuração do ar condicionado | ||||
Modo de controle de temperatura | manual | |||
Saída traseira | ||||
Controle de área de temperatura | ||||
Filtro interior PM2.5 |