Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Changan |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Capitânia modelo dos esportes 1.5t da UNIDADE 2021 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4580*1905*1565 | MOTOR: | 1.5T 180HP L4 |
Caixa de engrenagens: | 7 EM | Poder máximo (quilowatts): | 132 |
Velocidade máxima (km/h): | 205 | ||
Realçar: | UNIDADE compacta 2021 de SUV Changan,UNIDADE 2021 1.5t modelo de Changan,UNIDADE 2021 de Changan da capitânia dos esportes 1.5t |
Changan UNI-T 2021 modelo 1.5t carro-chefe esportivo compacto suv 5 portas 5 lugares SUV
Changan UNI-T é a série de produtos de alta qualidade dos veículos de passageiros Changan - o primeiro modelo da UNI.Linguagem de design, novo sistema inteligente de carro-máquina, novo poder de baleia azul e nova arquitetura de plataforma), trazendo aos consumidores experiência de direção de alta qualidade e experiência de carro inteligente e conveniente.
Changan UNI-T 2021 modelo 1.5t excelente modelo | Changan UNI-T 2021 modelo 1.5t modelo esportivo principal | |
Configuração básica | ||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Tempo de emissão do mercado | 2021. fevereiro | 2021. fevereiro |
Potência máxima (kw) | 132 | 132 |
Tocha máx (Nm) | 300 | 300 |
Motor | 1.5T 180HP L4 | 1.5T 180HP L4 |
caixa de velocidade | 7 AT | 7 AT |
C*L*A(mm) | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | - | - |
carroceria | ||
Comprimento (mm) | 4515 | 4580 |
largura (mm) | 1870 | 1905 |
altura (mm) | 1565 | 1565 |
base da roda (mm) | 2738 | 2710 |
distância da roda dianteira (mm) | 1600 | 1600 |
base da roda traseira (mm) | 1610 | 1610 |
Distância ao solo mínima de carga total (mm) | ||
ângulo de aproximação (°) | 17 | 15 |
ângulo de partida (°) | 26 | 21 |
Raio mínimo de giro | - | - |
Estrutura do carro | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 55 | 55 |
Volume do tronco (L) | - | - |
Peso do meio-fio (KG) | 1465 | 1465 |
Massa máxima em carga total (KG) | ||
Motor | ||
modelo de motor | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 |
Deslocamento (mL) | 1494 | 1499 |
Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 |
formulário de admissão | turbinado | turbinado |
layout do motor | Tocar | Tocar |
Disposição do cilindro | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 180 | 184 |
Potência máxima (KW) | 132 | 135 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 |
Torque máximo (NM) | 300 | 300 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1250-3500 | 1250-3500 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 123 | 123 |
forma de combustível | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI |
Transmissão | ||
Número de marchas | 7 | 7 |
Tipo de transmissão | Caixa de câmbio de dupla embreagem seca (DCT) | Caixa de câmbio de dupla embreagem seca (DCT) |
nome curto | 7 DCT | 7 DCT |
direção do chassi | ||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | ||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
especificação do pneu traseiro | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
Especificação do pneu sobressalente | não em tamanho real | não em tamanho real |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | ||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frontal●/raer- | Frontal●/raer- |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
airbag de joelho | ||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | ● Alarme de pressão dos pneus | ● Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Frente ● | Frente ● |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | |
Reconhecimento de sinal de trânsito | ● | |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | |
Dicas para dirigir cansado | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | ● | |
Configuração de assistência/controle | ||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● |
vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ● imagem panorâmica de 360 graus |
Sistema de aviso do lado inverso | - | ● |
sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
estacionamento automático | - | ● |
Tecnologia start-stop do motor | - | - |
Recuperação de energia de frenagem | ● | ● |
estacionamento automático | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● |
Descida íngreme | ||
Sistemas de assistência ao motorista | ||
Classe de condução assistida | ||
Configuração Externa / Antifurto | ||
tipo de teto solar | ● Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Kit de aparência esportiva | ● | |
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ||
tronco de indução | ||
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | |
rack de teto | ||
Antifurto eletrônico do motor | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● |
Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota |
sistema de partida sem chave | ● | ● |
Função de entrada sem chave | Frente | Frente |
Grade de fechamento ativo | ||
pedal lateral | ||
Configuração interna | ||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno ●Camurça Alcantara |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● |
mudança de volante | ● | ● |
Aquecimento do volante | - | - |
Tela de exibição do computador de viagem | ●colorido | ●colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●10.3'' | ●10.3'' |
HUD | - | - |
carga do telefone sem fio | - | - |
Configuração do assento | ||
material do assento | ●Couro Genuíno ●Camurça Alcantara |
●Couro Genuíno ●Camurça Alcantara |
Assento estilo esportivo | ● | ● |
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista● /Vice motorista - | Motorista● /Vice motorista● |
função do banco dianteiro | - | ● aquecimento |
Ajuste do segundo assento | ||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● |
Porta-copos de aquecimento/resfriamento | ● | ● |
Configuração de multimídia | ||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●10.3'' | ●10.3'' |
GPS | ● | ● |
Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● |
resgate rodoviário | ||
Bluetooth/telefone do carro | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | ●CarPlay |
●CarPlay |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC ●teto solar | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●teto solar |
internet carro | ● | |
4G/5G | ●4G | |
Wi-fi | ||
Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB ● SD |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 2 ● Traseira 1 | ● Frente 2 ● Traseira 1 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● |
Marca do alto-falante | ||
Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 |
telefone APP controle remoto | ||
Configuração de iluminação | ||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | ||
Luzes diurnas de LED | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | - | ● |
faróis automáticos | ● | ● |
Lâmpada de canto | - | - |
Faróis de neblina dianteiros | - | - |
Modo de chuva e neblina do farol | ||
Altura do farol ajustável | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | ||
Faróis desligam por um atraso | ● | ● |
toque na luz de leitura | - | - |
Iluminação ambiente no carro | - | |
Vidro/espelho retrovisor | ||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ● Motorista | ● carro inteiro |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico |
●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Rebatimento automático ao trancar o carro |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
Pára-sol da janela lateral traseira | ||
espelho de vaidade interior | ●Motorista ●Vice Motorista |
●Motorista ●Vice Motorista |
limpador traseiro | ● | |
Função de limpeza do sensor | ● Sensação de chuva | |
ar condicionado/geladeira | ||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC |
Ar condicionado traseiro independente | ||
saída de ar traseira | ● | ● |
Controle de partição de temperatura | ||
purificador de ar para carro | - | ● |
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● |