Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Changan |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão 2022 de UNI-K EV Lanjing IDD 1.5T Zhuoyue |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Híbrido | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
Tamanho (milímetros): | 4865*1948*1690 | MOTOR: | 1.5T 170HP L4 |
Motor elétrico (picosegundo): | 116 | Transmissão: | transmissão elétrica da movimentação da três-embreagem 6-speed |
Poder máximo (quilowatts): | 85 | Velocidade máxima (km/h): | 200 |
Realçar: | Automóvel carregado turbocompressor de SUV Changan,Changan UNI-K EV 2022 IDD 130Km,o turbocompressor 1.5T de 130Km carregou SUV |
Changan UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 130Km 1.5T Zhuoyue Versão Turbo Charged SUV
O UNI-K iDD é o primeiro modelo da Changan equipado com o sistema híbrido Blue Whale iDD.O iDD é a resposta de Changans ao popular sistema híbrido DM-i da BYD e é mais sobre economia de combustível e baixo consumo do que eletromobilidade.O logotipo iDD é exibido na grade frontal.
Pela aparência, ambas as versões são consistentes.A frente adota uma grade “sem bordas” com faróis de LED delgados.O corpo tem uma linha slip-back e uma forma suave.
Os PHEV incluem maçanetas ocultas e uma faixa cromada ao longo da moldura da janela. A versão PHEV possui um sistema híbrido composto por um motor quatro cilindros de 170 cv/260 Nm e um motor elétrico de 116 cv/330 Nm.O alcance de cruzeiro totalmente elétrico NEDC é de 130 km e o alcance de cruzeiro abrangente é de 1100 km.
Versão | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Zhuoyue Versão | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Versão Honorável |
Configuração básica | ||
classe corporal | SUV médio | |
tipo de energia | Híbrido | |
Gama de cruzeiro elétrico NEDCPure(km) | 130 | 130 |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 |
Porcentagem de carga rápida | 80 | 80 |
Potência máxima (KW) | 125 | 125 |
Potência máxima (kw) | 85 | 85 |
Torque máximo (NM) | 255 | 255 |
Motor elétrico Torque máximo (NM) | 330 | 330 |
Motor | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 |
Motor elétrico (Ps) | 116 | 116 |
Transmissão | Transmissão elétrica de três embreagens de 6 velocidades | Transmissão elétrica de três embreagens de 6 velocidades |
Tamanho (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 |
oficial 0-100km/h em S | 8.1 | 8.1 |
Consumo de óleo NEDC (L/100km) | 0,8 | 0,8 |
Consumo de combustível em estado elétrico de carga mínima | 5 | 5 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2.1 | 2.1 |
Garantia da bateria | Três anos ou 120.000 quilômetros | Três anos ou 120.000 quilômetros |
Massa máxima totalmente carregada | 2450 | 2450 |
Peso do meio-fio (kg) | 2075 | 2075 |
Motor | ||
modelo de motor | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
Deslocamento (mL) | 1494 | 1494 |
Deslocamento (L) | 1,5L | 1,5L |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Cruzamento | Cruzamento |
Disposição do cilindro | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 170 | 170 |
Potência máxima (KW) | 125 | 125 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 |
Torque máximo (NM) | 255 | 255 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 122 | 122 |
forma de combustível | Híbrido | Híbrido |
etiqueta de combustível | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI |
motor elétrico | ||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 85 | 85 |
Potência total do motor (Ps) | 116 | 116 |
Torque total do motor(N·m) | 330 | 330 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 85 | 85 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 330 | 330 |
Número de motores de acionamento | motor único | motor único |
Disposição do motor | Frente | Frente |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Marca do celular | Zhonghan | Zhonghan |
Modo de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 130 | 130 |
Potência da bateria (kWh) | 30,74 | 30,74 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | '- | '- |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
Garantia da bateria | - | - |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 4 | 4 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 |
Transmissão | ||
Número de marchas | 6 | 6 |
Tipo de transmissão | transmissão elétrica de três embreagens | transmissão elétrica de três embreagens |
nome curto | Transmissão elétrica de três embreagens de 6 velocidades | Transmissão elétrica de três embreagens de 6 velocidades |
direção do chassi | ||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tração nas quatro rodas | ||
estrutura diferencial central | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | ||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | Disco | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
especificação do pneu traseiro | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Especificação do pneu sobressalente | / | / |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | ||
Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/traseira○ | Frente●/traseira○ |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Pressão dos pneus presente | Pressão dos pneus presente |
Lembrete do cinto de segurança | Frente | Frente |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Controle de tração (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ||
Sistema de aviso de saída de faixa | ||
Assistente de Faixa de Rodagem | ||
Mantendo o meio da pista | ||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● |
Alarme de condução de fadiga | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | ||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
vídeo de assistência à condução | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 |
Sistema de aviso do lado inverso | / | / |
sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptável a toda velocidade | Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de condução | ||
estacionamento automático | ● | ● |
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● |
retenção automática | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● |
Descida íngreme | / | / |
Nível de direção assistida | L2 | |
Configuração Externa / Antifurto | ||
tipo de teto solar | ●teto solar panorâmico | ●teto solar panorâmico |
Kit de aparência esportiva | / | / |
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● |
Tronco dos sentidos | ||
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● |
rack de teto | ● | ● |
Anti-ladrão eletrônico do motor | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● |
Tipo de chave | Chave remota/ Bluetooth |
Chave remota/ Bluetooth |
sistema de partida sem chave | ||
Função de entrada sem chave | Frente | Frente |
Inicialização remota | ○ | ○ |
Configuração interna | ||
Material do volante | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● |
mudança de volante | ● | ● |
Aquecimento do volante | / | / |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●10.25'' | ●10.25'' |
HUD | ||
GPS incorporado | ||
Carregador sem fio | Frente | |
Configuração do assento | ||
material do assento | ●couro | ●couro |
Assento estilo esportivo | / | / |
ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) ●suporte lombar(2 maneiras) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias) ●suporte lombar(4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●suporte lombar (4 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
função do banco dianteiro | ○Aquecimento/ventilação | |
Ajuste do banco da segunda fila | ||
Disposição dos assentos | ||
Bancos traseiros rebatidos | ||
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Motorista | |
porta-copos traseiro | ● | ● |
Configuração de multimídia | ||
Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas |
GPS | ● | ● |
navegação AR | ||
telefone bluetooth | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | HiCar | HiCar |
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●Teto solar | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●Teto solar |
internet carro | ||
4G/5G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | Frente 2/traseira 2 | Frente 2/traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | / | / |
Marca do alto-falante | SONY | SONY |
Quantidade de alto-falante | 7 | 14 |
telefone APP controle remoto | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro ● controle AC | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro ● controle AC |
Configuração de iluminação | ||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | ||
Luzes diurnas de LED | ● | ● |
Adaptável perto de luz distante | ○ | |
faróis automáticos | ● | ● |
Farol giratório | ○ | |
Farol de neblina dianteiro do carro | ||
Modo de chuva e neblina do farol | / | / |
Altura do farol ajustável | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | / | / |
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● |
toque na luz de leitura | / | / |
Iluminação ambiente no carro | ||
Vidro/espelho retrovisor | ||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Rebatimento elétrico ● Espelho retrovisor aquecido ● Rebatimento automático | ● Ajuste elétrico ● Rebatimento elétrico ● Espelho retrovisor aquecido ● Rebatimento automático |
Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento manual |
Janela de privacidade traseira | ||
espelho de vaidade interior | ●Frente com luz | ●Frente com luz |
limpador traseiro | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva |
ar condicionado/geladeira | ||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | / | / |
saída de ar traseira | ● | ● |
purificador de ar do carro | ||
filtro PM2.5 |