| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Edição 2.0L esperta automática de Mazda 3 Axela 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 4 sedan do assento da porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4662*1797*1445 | MOTOR: | 2.0L 158HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | 6AMT | Poder máximo (quilowatts): | 116 |
| Velocidade máxima (km/h): | 213 | ||
| Realçar: | Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L,Sedan da gasolina do estojo compacto de Mazda 3 Axela,Edição esperta automática de Mazda 3 Axela |
||
Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L Automatic Smart Edition carro compacto Gasolina
Mazda3 Axela (nome em inglês: Mazda3 Axela) é um carro familiar de classe A de propriedade da Mazda.O Mazda3 Axela foi lançado no Japão no final de junho de 2013. O Mazda3 Axela é a nova interpretação do Mazda3 do Grupo Mazda.A nova geração do Mazda3 Axela integra muitas tecnologias inteligentes, como o design que move a alma, a tecnologia Chuangchi blue sky e o sistema Mazda Yuelian.Mazda3 Axela é dividido em versão hatchback e versão sedan para atender às necessidades dos usuários de modelos.Seu motor, caixa de câmbio, carroceria e chassi usam totalmente a tecnologia Chuangchi blue sky, que é a primeira depois dos carros de produção Mazda CX-5 e Atenza Three.O carro é vendido através do sistema de rede Changan Mazda através de canais de importação, e espera-se que seja produzido no mercado interno em meados de maio de 2014.
| Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L Automatic Smart Edition | Mazda 3 Axela 2022 2.0L Auto Premium | Mazda 3 Axela 2022 2.0L Auto Premium Obsidian | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | carro compacto | carro compacto | carro compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo de emissão do mercado | agosto de 2022 | agosto de 2022 | agosto de 2022 |
| Potência máxima (kw) | 116 | 116 | 116 |
| Tocha máx (Nm) | 202 | 202 | 202 |
| Motor | 2.0L 158HP L4 | 2.0L 158HP L4 | 2.0L 158HP L4 |
| caixa de velocidade | 6h da manhã | 6AT | 6AT |
| C*L*A(mm) | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 |
| Estrutura corporal | sedã 4 portas 5 lugares | sedã 4 portas 5 lugares | sedã 4 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 213 | 213 | 213 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | - | - | - |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | - | - | - |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4662 | 4662 | 4662 |
| largura (mm) | 1797 | 1797 | 1797 |
| altura (mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| base da roda (mm) | 2726 | 2726 | 2726 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1568 | 1568 | 1568 |
| base da roda traseira (mm) | 1581 | 1581 | 1581 |
| espaço mínimo de carga total do chão (mm) | - | - | - |
| ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
| ângulo de partida (°) | 18 | 18 | 18 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Estrutura do carro | sedã | sedã | sedã |
| método de abertura de porta | plano aberto | plano aberto | plano aberto |
| Número de portas (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume do tronco (L) | - | - | - |
| Peso do meio-fio (KG) | 1385 | 1385 | 1385 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 1853 | 1853 | 1853 |
| Motor | |||
| modelo de motor | EDUCAÇAO FISICA | EDUCAÇAO FISICA | EDUCAÇAO FISICA |
| Deslocamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| formulário de admissão | inalação natural | inalação natural | inalação natural |
| layout do motor | transversal | transversal | transversal |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 158 | 158 | 158 |
| Potência máxima (KW) | 116 | 116 | 116 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque máximo (NM) | 202 | 202 | 202 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 116 | 116 | 116 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
| Método de fornecimento de óleo | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de transmissão | MT | NO | NO |
| nome curto | 6MT | 6AT | 6AT |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tração nas quatro rodas | - | - | - |
| estrutura diferencial central | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente da viga de torção | Suspensão dependente da viga de torção | Suspensão dependente da viga de torção |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | Tipo de rolamento | Tipo de rolamento | Tipo de rolamento |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| especificação do pneu traseiro | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| Especificação do pneu sobressalente | Tamanho não original | Tamanho não original | Tamanho não original |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - |
| airbag de joelho | - | - | - |
| proteção automática de pedestre | - | - | - |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Todo | Todo | Todo |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | - | ● | - |
| Sistema de aviso de saída de faixa | - | - | - |
| Assistente de Faixa de Rodagem | - | - | - |
| Manutenção centrada na pista | - | - | - |
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | - | ● | ● |
| Alarme de condução de fadiga | ● | ● | - |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
| Sistema de aviso do lado inverso | - | - | - |
| sistema de cruzeiro | ● Velocidade máxima adaptável | ● Velocidade máxima adaptável | ● Velocidade máxima adaptável |
| Mudança do modo de condução | - | - | - |
| estacionamento automático | - | - | - |
| Tecnologia start-stop do motor | - | - | - |
| retenção automática | - | - | - |
| assistência em subidas | - | - | - |
| Descida íngreme | - | - | - |
| suspensão variável | - | - | - |
| suspensão a ar | |||
| Nível de direção assistida | L2 | L2 | L2 |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico |
| Kit de aparência esportiva | - | - | - |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| porta de sol elétrico | - | - | - |
| porta deslizante lateral | |||
| Tronco elétrico | - | ● | ● |
| Sentido porta traseira | - | - | - |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | - | ● | ● |
| rack de teto | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota | ● Chave remota | ● Chave remota |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ● Tração dianteira | ● Tração dianteira | ● Tração dianteira |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●couro | ●couro | ●couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste elétrico para frente e para trás | ● Ajuste elétrico para frente e para trás | ● Ajuste elétrico para frente e para trás |
| formulário de turno | ● Mudança de marcha elétrica | ● Mudança de marcha elétrica | ● Mudança de marcha elétrica |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | - | - | - |
| Aquecimento do volante | - | - | - |
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | - | - | - |
| tamanho do medidor LCD | 7 polegadas | 7 polegadas | 7 polegadas |
| HUD | - | - | - |
| gravador embutido | - | - | - |
| redução automática de ruído | - | - | - |
| carregador sem fio | - | - | - |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●couro | ●couro | ●couro |
| Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio de cintura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio de cintura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio de cintura (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Driver● Vice Drive- | Motorista ● Vice Drive ● | Driver● Vice Drive- |
| função do banco dianteiro | - | - | - |
| Função de memória do assento E | Motorista | Motorista | Motorista |
| Botão de saliência traseiro | - | - | - |
| Ajuste do banco da segunda fila | - | - | - |
| Bancos da 2ª fila E-ajuste | - | - | - |
| Função dos bancos da 2ª fila | - | - | - |
| bancos da 2ª fila bancos independentes | - | - | - |
| Disposição dos assentos | |||
| assentos traseiros rebaixados | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD comum | ●Tela LCD comum | ●Tela LCD comum |
| Tamanho da tela de controle central | ● 8,8 polegadas | ● 8,8 polegadas | ● 8,8 polegadas |
| GPS | ● | ● | ● |
| telefone bluetooth | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | ● Suporte Carplay ● Suporte carlife | ● Suporte Carplay ● Suporte carlife | ● Suporte Carplay ● Suporte carlife |
| sistema de reconhecimento de voz | - | ● Multimídia ●GPS ●Telefone | ● Multimídia ●GPS ●Telefone |
| internet carro | ● | ● | ● |
| WI-FI OTA 4G/5G | - | - | - |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB●SD |
| Número de portas USB tipo C | Frente 2 | Frente 2 | Frente 2 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● |
| Marca do alto-falante | - | - | - |
| Quantidade de alto-falante | ●8 | ●8 | ●8 |
| telefone APP controle remoto | |||
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | - | - | - |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Alta luz baixa auto adaptável | - | - | - |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz auxiliar de giro | - | - | - |
| Farol giratório | ○ | ● | ○ |
| Modo de chuva e neblina do farol | ● | ● | ● |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | - | - | - |
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | - | - | - |
| Iluminação ambiente no carro | - | - | - |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Função do espelho externo | ● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Aquecimento do espelho retrovisor ●Rebatimento automático ao trancar o carro ●Espelho retrovisor memorizado ●Capotamento automático da ré |
● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Aquecimento do espelho retrovisor ●Rebatimento automático ao trancar o carro ●Espelho retrovisor memorizado ●Capotamento automático da ré |
● Ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Aquecimento do espelho retrovisor ●Rebatimento automático ao trancar o carro ●Espelho retrovisor memorizado ●Capotamento automático da ré |
| Função espelho retrovisor interno | antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento automático | ● Antiencandeamento automático |
| Cortina de guarda-sol traseira | - | - | - |
| Janela de privacidade traseira | - | - | - |
| espelho de vaidade interior | ● Frente com luz ●Vice driver com luz | ● Frente com luz ●Vice driver com luz | ● Frente com luz ●Vice driver com luz |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Função de limpeza do sensor | ● sensor de chuva | ● sensor de chuva | ● sensor de chuva |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA automático | ● CA automático | ● CA automático |
| Ar condicionado traseiro independente | - | - | - |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | - | - | - |
| purificador de ar do carro | - | ● | ● |
| filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()