| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Modelo 2.0t piloto da UNIDADE 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Gasolina | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4580*1905*1565 | MOTOR: | 1.5T 188HP L4 |
| Caixa de engrenagens: | 7 DCT | Poder máximo (quilowatts): | 138 |
| Velocidade máxima (km/h): | 205 | ||
| Realçar: | UNIDADE 2022 2.0t de Changan do modelo piloto,Estojo compacto 2.0t Suv da UNIDADE 2022 de Changan,UNIDADE de Changan de 5 assentos da porta 5 |
||
Changan UNI-T 2022 2.0t 8AT 233HP L4 SUV compacto 5 portas 5 lugares SUV
O Changan UNI-T é o primeiro modelo da série de produtos de alta qualidade dos carros de passageiros Changan - UNI.É baseado na nova arquitetura da Changan Automobile e adota uma nova linguagem de design sem fronteiras.Em 21 de junho de 2020, o Changan UNI-T foi lançado oficialmente, oferecendo três modelos: luxo, nobre e carro-chefe.O preço do guia oficial varia de 113.900 yuan a 133.900 yuan.Em março de 2021, as vendas acumuladas do UNI-T ultrapassaram 100.000 veículos
| Modelo piloto Changan UNI-T 2022 2.0t | Modelo Changan UNI-T 2022 2.0t Noble | Modelo Changan UNI-T 2022 2.0t Sport Noble | Modelo Changan UNI-T 2022 2.0t Sport Pilot | |
| Configuração básica | ||||
| classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo de emissão do mercado | 2021. agosto | 2021. agosto | 2021. agosto | 2021. agosto |
| Potência máxima (kw) | 138 | 171 | 171 | 171 |
| Tocha máx (Nm) | 300 | 390 | 390 | 390 |
| Motor | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| caixa de velocidade | 7 DCT | 8AT | 8 AT | 8 AT |
| C*L*A(mm) | 4580*1905*1565 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 | 215 | 215 | 215 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | - | - | - | - |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | - | - | - | - |
| carroceria | ||||
| Comprimento (mm) | 4580 | 4515 | 4515 | 4515 |
| largura (mm) | 1905 | 1870 | 1870 | 1870 |
| altura (mm) | 1565 | 1545 | 1545 | 1545 |
| base da roda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| base da roda traseira (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Distância ao solo mínima de carga total (mm) | 190 | |||
| ângulo de aproximação (°) | 15 | 17 | 17 | 17 |
| ângulo de partida (°) | 21 | 26 | 26 | 21 |
| Raio mínimo de giro | - | - | - | - |
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume do tronco (L) | - | - | - | - |
| Peso do meio-fio (KG) | 1465 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Massa máxima em carga total (KG) | ||||
| Motor | ||||
| modelo de motor | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Deslocamento (mL) | 1494 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Deslocamento (L) | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| formulário de admissão | turbinado | turbinado | turbinado | turbinado |
| layout do motor | Tocar | Tocar | Tocar | Tocar |
| Disposição do cilindro | eu | eu | eu | eu |
| Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 188 | 233 | 233 | 233 |
| Potência máxima (KW) | 138 | 171 | 171 | 171 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (NM) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 133 | 166 | 166 | 166 |
| forma de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | ||||
| Número de marchas | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem úmida (DCT) | transmissão automática (AT) | transmissão automática (AT) | transmissão automática (AT) |
| nome curto | 7 DCT | 8AT | 8AT | 8AT |
| direção do chassi | ||||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | ||||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
| especificação do pneu traseiro | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
| Especificação do pneu sobressalente | não em tamanho real | não em tamanho real | não em tamanho real | não em tamanho real |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | ||||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frontal●/raer- | Frontal●/raer- | Frontal●/raer- | Frontal●/raer- |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| airbag de joelho | ||||
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | ● Indicador de pressão dos pneus | ● Indicador de pressão dos pneus | ● Indicador de pressão dos pneus | ● Indicador de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | TODOS ● | TODOS ● | TODOS ● | TODOS ● |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinal de trânsito | ● | ● | ● | ● |
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● | ● |
| Dicas para dirigir cansado | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● | ● |
| Mantenha a faixa central | ● | ● | ● | ● |
| Doc, abra a porta com antecedência | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | ||||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de aviso do lado inverso | ● | ● | ● | ● |
| sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto |
| estacionamento automático | - | ● | - | - |
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● | ● |
| Recuperação de energia de frenagem | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas de assistência ao motorista | ||||
| Classe de condução assistida | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Configuração Externa / Antifurto | ||||
| tipo de teto solar | ● Clarabóia panorâmica fechada | ● Clarabóia panorâmica fechada | ● Clarabóia panorâmica fechada | ● Clarabóia panorâmica fechada |
| Kit de aparência esportiva | ● | ● | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | ||||
| tronco de indução | ||||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● | ● |
| rack de teto | ||||
| Antifurto eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota ● Teclas Bluetooth |
● Chave remota ● Teclas Bluetooth |
● Chave remota ● Teclas Bluetooth |
● Chave remota ● Teclas Bluetooth |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Grade de fechamento ativo | ||||
| Esconda a maçaneta da porta | ● | ● | ● | ● |
| pedal lateral | ||||
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | ●Couro Genuíno ●Camurça Alcantara |
●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno ●Camurça Alcantara |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
| volante multifuncional | ● | ● | ● | ● |
| mudança de volante | ||||
| Aquecimento do volante | - | - | - | - |
| Tela de exibição do computador de viagem | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●10.3'' | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| HUD | - | - | - | - |
| carga do telefone sem fio | - | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Configuração do assento | ||||
| material do assento | Pele/Alcântara Misturar e combinar | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | Pele/Alcântara Misturar e combinar |
| Assento estilo esportivo | ● | ● | ● | ● |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ●Suporte lombar (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista● /Vice motorista - | Motorista● /Vice motorista● | Motorista● /Vice motorista - | Motorista● /Vice motorista- |
| função do banco dianteiro | - | ● aquecimento | - | - |
| Ajuste do segundo assento | ||||
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● | ● |
| Porta-copos de aquecimento/resfriamento | ||||
| Configuração de multimídia | ||||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●10.3'' | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações da condição da estrada de navegação | ● | ● | ● | ● |
| resgate rodoviário | ||||
| Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | ||||
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
●Multimídia ●GPS ●telefone ●AC |
| internet carro | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-fi | ● | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| Número de portas USB tipo C | ● Frente 2 ● Traseira 1 | ● Frente 2 ● Traseira 1 | ● Frente 2 ● Traseira 1 | ● Frente 2 ● Traseira 1 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● | ● |
| Marca do alto-falante | ●SONY | |||
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●11 | ●6 | ●6 |
| telefone APP controle remoto | ● controle de porta ● partida do veículo ● controle de ar condicionado ● consulta de condição do veículo ● posicionamento do veículo |
● controle de porta ● partida do veículo ● controle de ar condicionado ● consulta de condição do veículo ● posicionamento do veículo |
● controle de porta ● partida do veículo ● controle de ar condicionado ● consulta de condição do veículo ● posicionamento do veículo |
● controle de porta ● partida do veículo ● controle de ar condicionado ● consulta de condição do veículo ● posicionamento do veículo |
| Configuração de iluminação | ||||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | ||||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | ● | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de canto | - | - | - | - |
| Faróis de neblina dianteiros | - | - | - | - |
| Modo de chuva e neblina do farol | ||||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | ||||
| Faróis desligam por um atraso | ● | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | - | - | - | - |
| Iluminação ambiente no carro | - | |||
| Vidro/espelho retrovisor | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ● TODOS | ● TODOS | ● TODOS | ● TODOS |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Rebatimento automático ao trancar o carro ●Memória do espelho retrovisor |
●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Rebatimento automático ao trancar o carro ●Memória do espelho retrovisor |
●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Rebatimento automático ao trancar o carro ●Memória do espelho retrovisor |
●Aquecimento do espelho retrovisor ●ajuste elétrico ●dobragem elétrica ● Rebatimento automático ao trancar o carro ●Memória do espelho retrovisor |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
| Pára-sol da janela lateral traseira | ||||
| espelho de vaidade interior | ●Motorista ●Vice Motorista |
●Motorista ●Vice Motorista |
●Motorista ●Vice Motorista |
●Motorista ●Vice Motorista |
| limpador traseiro | ● | |||
| Função de limpeza do sensor | ● Sensação de chuva | |||
| ar condicionado/geladeira | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
| Ar condicionado traseiro independente | ||||
| saída de ar traseira | ● | ● | ● | ● |
| Controle de partição de temperatura | ||||
| purificador de ar para carro | - | ● | - | - |
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()