| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | HAN 2022 4WD Qianshancui limitou a versão |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | EV | Bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4995*1910*1495 | Estrutura de corpo: | 4 carro do espaço dos assentos 3 da porta 5 |
| Escala da bateria de CLTC (quilômetros): | 610 | Poder máximo (quilowatts): | 380 |
| Eletro motor (picosegundo): | 517 | Max Speed (km/g): | 185 |
| Realçar: | BYD HAN Qianshancui 2022,Qianshancui limitou o veículo elétrico da versão BYD,BYD HAN 2022 EV 610KM 4WD |
||
BYD HAN 2022 EV 610KM 4WD Qianshancui Versão Limitada Sedan Médio Grande
Em 2016, foi lançado o veículo elétrico "Han", com o codinome interno E9.
O carro estará à venda em 12 de julho de 2020.
Em 15 de março de 2022, a IT House informou que a BYD anunciou agora o novo modelo i&p da série Han DM.A performance principal (p), uma performance principal (i), abriu um compromisso no mês passado, e o preço final ainda não foi determinado.
| Versão | BYD HAN 2022 EV chuangshi 715KM FWD versão zunrong | BYD HAN 2022 EV chuangshi 715KM FWD versão principal | BYD HAN 2022 EV chuangshi 610KM 4WD versão zunxiang | BYD HAN 2022 EV 610KM 4WD qianshancui versão limitada | |
| Configuração básica | |||||
| Tipo de carro | Sedã Médio Grande | ||||
| tipo de energia | EV | ||||
| Alcance da bateria CLTC (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | |
| Potência máxima (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | |
| Motor elétrico (ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | |
| Transmissão | CONSERTAR | ||||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4995*1910*1495 | ||||
| estrutura do carro | 4 portas 5 lugares 3 carros espaciais | ||||
| 0-100km/h velocidade(s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Base da roda (mm) | 2920 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | |
| Peso máximo da carga (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | |
| motor elétrico | |||||
| O tipo de motor | PMSM | ||||
| Potência total do motor (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | |
| Potência total do motor (PS) | 245 | 245 | 517 | 517 | |
| Torque total do motor (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | |
| Potência máxima do motor frontal (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | |||
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 350 | 350 | |||
| Número de motores de acionamento | solteiro | solteiro | Dobro | Dobro | |
| Disposição da máquina | Frente | Frente | frente+traseira | frente+traseira | |
| O tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
| Modo de resfriamento da bateria | líquido fresco | ||||
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | |
| Energia da bateria (kWh) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Consumo de energia de 100 km (KWH /100 km) | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 | |
| Função de carga rápida | Apoiar | ||||
| Tempo de carga rápida (H) | 0,5 | ||||
| Chassis | |||||
| Modo de condução | RWD | RWD | 4x4 | 4x4 | |
| modo 4WD | E-4WD | E-4WD | |||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson | ||||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||||
| Sistema de travagem | |||||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||||
| Tipo de freio traseiro | Disco | ||||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||||
| Tamanho do pneu dianteiro | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| tamanho do pneu traseiro | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| Sistema de segurança | |||||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | ||||
| airbag de joelho | √ | ||||
| TPMS | √ | ||||
| Proteção passiva de pedestres | √ | ||||
| Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | ||||
| Interface de assento infantil | ISO FIX | ||||
| abdômen | √ | ||||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||||
| Assistência à condução | DiPilot L2 | ||||
| Configuração de controle | |||||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | ||||
| Vídeo do assistente do motorista | câmera 360 | ||||
| Câmera 540 transparente | √ | ||||
| Aviso do verso | √ | √ | √ | ||
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | ACC | ||||
| Mudança do modo de condução | Esporte/Econômico/standard/conforto/Neve | ||||
| Estacionamento automático no local | √ | √ | |||
| estacionamento remoto | √ | ||||
| Assistente de mudança automática de faixa | √ | √ | √ | ||
| Reciclagem de energia de freio | √ | ||||
| Espera automática | √ | ||||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||||
| suspensão variável | ajuste suave-duro da suspensão | ajuste suave-duro da suspensão | |||
| Configuração anti-roubo | |||||
| à prova de sol | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ||||
| Adaptação esportiva | √ | ||||
| Material do aro | Liga de alumínio | ||||
| E- bagageira | √ | ||||
| Fechamento central interno | √ | ||||
| Tipo de chave | Chave remota, chave Bluetooth, chave NFC/RFID | ||||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||||
| entrada sem chave | Frente | ||||
| E-handle oculto | √ | ||||
| Grade de entrada de ar fechada ativa | √ | ||||
| Inicialização remota | √ | ||||
| Pré-aquecimento da bateria | √ | ||||
| Potência da saída | √ | ||||
| Aviso de baixa velocidade | √ | ||||
| Configuração interna | |||||
| Material do volante | Couro | Couro Genuíno | Couro Genuíno | Couro Genuíno | |
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||||
| Formulário de mudança de marcha | Mudança de marcha eletrônica | ||||
| Volante multifuncional | √ | ||||
| calor do volante | √ | ||||
| memória do volante | √ | ||||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||||
| Painel LCD | √ | ||||
| tamanho do painel | 12,3'' | ||||
| HUD | √ | ||||
| Gravador de condução integrado | √ | ||||
| Carregador sem fio | Frente | ||||
| Configuração do assento | |||||
| Material do assento | Couro artificial | Couro genuíno | Couro artificial | mistura de couro/pena | |
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro Alto e baixo, suporte de madeira | ||||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto para frente e para trás, para cima e para baixo, suporte de madeira | ||||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | ||||
| Função do banco dianteiro | Calor, ventilação | ||||
| Função de memória do assento E | Motorista | ||||
| botão de ajuste traseiro do banco do motorista vice | √ | ||||
| Função dos bancos traseiros | Calor/ventilação | ||||
| Porta-copos traseiro | √ | ||||
| configuração de mídia | |||||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||||
| Tamanho da tela de exibição central | 15,6'' | ||||
| Girar tela grande | √ | ||||
| GPS | √ | ||||
| Bluetooth | √ | ||||
| Interface de carregamento | USB SD | ||||
| quantidade USB | Frente 4+Traseira 2 | ||||
| Marca do alto-falante | Dynaudio | ||||
| Quantidade de alto-falante | 12 | ||||
| Configuração de luz | |||||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||||
| Luz diurna LED | √ | ||||
| Adaptação automática perto da luz distante | √ | ||||
| farol automático | √ | ||||
| Luz auxiliar de giro | √ | ||||
| Modo de névoa de chuva do farol dianteiro | √ | ||||
| Atraso do farol desligar | √ | ||||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||||
| Toque na luz de leitura | √ | ||||
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||||
| Ajuste de janela de um botão | Todos os carros | ||||
| Janela anti-entalamento | √ | ||||
| Vidro à prova de som de várias camadas | Frente | ||||
| Espelho lateral | E-ajuste, E-fold, memória, calor, flip automático, dobra automática | ||||
| Espelho retrovisor interior | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático | |
| Janela de privacidade traseira | √ | ||||
| função de limpador | Sentido da chuva | ||||
| Configuração do ar condicionado | |||||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||||
| Bomba de calor CA | √ | ||||
| Saída traseira | √ | ||||
| Controle de zona de temperatura | √ | ||||
| Purificador de ar | √ | ||||
| filtro PM 2.5 | √ | ||||
| Gerador de ânions | √ | ||||
| Dispositivo de perfume interior | √ | ||||
![]()
![]()
![]()