| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Standard edition D1 2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | MPV 5 portas 5 lugares |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4390*1850*1650 | Escala elétrica pura de NEDC (quilômetros): | 418 |
| Tipo do motor: | Ímã permanente/sincronização | Poder máximo (quilowatts): | 100 |
| Velocidade máxima (km/h): | 130 | ||
| Realçar: | Standard edition 2022 de BYD D1,Carro elétrico puro BYD D1 2022,BYD D1 2022 418km |
||
Carro elétrico puro BYD D1 2022 Standard Edition 418 km 5 portas 5 lugares MPV
O BYD D1 é um veículo elétrico compacto multifuncional (MPV) desenvolvido pela BYD em cooperação com a DiDi, desenvolvido exclusivamente para serviços de carona.
O MPV compacto D1 é alimentado por um motor elétrico TZ180XSA com capacidade de 100 kW (134 cv; 136 cv) e está equipado com uma bateria LFP sem cobalto de 70 kWh (250 MJ).A velocidade máxima é de 130 km/h (81 mph).
O D1 possui uma porta deslizante no lado direito para evitar que os passageiros abram a porta e possam bater em ciclistas ou pedestres.Os veículos também têm maior espaço para as pernas para os passageiros do banco traseiro
Parâmetro do produto
| POR D1 2022 Edição Padrão |
POR D1 2021 See More edição Lingchuang |
|
| Configuração básica | ||
| Tipo de carro | monovolume compacto | monovolume compacto |
| Tipo de energia | Elétrica Pura | Elétrica Pura |
| Potência máxima (kw) | 100 | 100 |
| Tocha máx (Nm) | 180 | 180 |
| Motor elétrico (Ps) | 136 | 136 |
| comprimento * largura * altura (mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| estrutura do carro | MPV 5 portas 5 lugares | MPV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 |
| carroceria | ||
| Comprimento (mm) | 4390 | 4390 |
| largura (mm) | 1850 | 1850 |
| altura (mm) | 1650 | 1650 |
| base da roda (mm) | 2765 | 2765 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1590 | 1590 |
| base da roda traseira (mm) | ● | ● |
| ângulo de aproximação (°) | 15 | 15 |
| ângulo de partida (°) | 18 | 18 |
| Raio mínimo de giro (m) | ||
| Estrutura do carro | MPV | MPV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | '- | '- |
| coeficiente de resistência do vento | '- | '- |
| Peso do meio-fio (KG) | 1640 | 1640 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 2015 | 2015 |
| motor elétrico | ||
| Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
| Potência total do motor (kW) | 100 | 100 |
| Potência total do motor (Ps) | 136 | 136 |
| Torque total do motor(N·m) | 180 | 180 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | ● | ● |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | ● | ● |
| Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca do celular | Fudi | Fudi |
| Modo de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 418 | 418 |
| Potência da bateria (kWh) | 55,7 | 55,7 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 | - |
| Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 12.3 | ● |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 600.000 quilômetros |
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar |
| Tempo de carga rápida (h) | ● | ● |
| Tempo de carregamento lento (h) | ● | ● |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | ● | ● |
| Transmissão | ||
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR |
| nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| direção do chassi | ||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | ||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| especificação do pneu traseiro | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| Especificação do pneu sobressalente | ● | ● |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | ||
| Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | ||
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Allcar | Allcar |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controle de tração(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ||
| Sistema de aviso de saída de faixa | ||
| Assistente de Faixa de Rodagem | ||
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ||
| Alarme de condução de fadiga | ||
| Configuração de assistência/controle | ||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| Vídeo de assistência à condução | ●câmera de ré | ●câmera de ré |
| Sistema de aviso do lado inverso | ||
| Sistema de cruzeiro | cruzeiro adaptativo | |
| Mudança do modo de condução | ●Esportes ●econômico ●neve |
●Esportes ●econômico ●neve |
| estacionamento automático | ||
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● |
| espera automática | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● |
| Configuração Externa / Antifurto | ||
| Tipo de teto solar | ● | ● |
| Kit de aparência esportiva | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | ||
| Memória elétrica da posição do porta-malas | ||
| porta deslizante lateral | porta direita elétrica | porta direita elétrica |
| rack de teto | ● | |
| fechadura central interna | ● | ● |
| Tipo de chave | Chave Remota | Chave Remota |
| sistema de partida sem chave | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | Dirigir | Dirigir |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● |
| Configuração interna | ||
| Material do volante | Plástico | Plástico |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | ●Câmbio elétrico | ●Câmbio elétrico |
| volante multifuncional | ● | ● |
| mudança de volante | ||
| Aquecimento do volante | ||
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ||
| Carregamento sem fio de telefones celulares | ||
| Configuração do assento | ||
| material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Assento estilo esportivo | ||
| ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias)l● suporte umbar(4 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias)l● suporte umbar(4 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | ||
| função do banco dianteiro | ||
| Ajuste do banco da segunda fila | ||
| Bancos traseiros rebatidos | ||
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| porta-copos traseiro | ● | ● |
| Configuração de multimídia | ||
| Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●10.1 | ●10.1 |
| GPS | ● | ● |
| telefone bluetooth | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | DiLink | DiLink |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone |
| internet carro | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB |
| Número de portas USB tipo C | Frente 2/Traseira 2 | Frente 2/Traseira 2 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● |
| Marca do alto-falante | ||
| Quantidade de alto-falante | 4 | 4 |
| telefone APP controle remoto | ||
| Configuração de iluminação | ||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | ||
| Luzes diurnas de LED | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | ● | ● |
| Modo de chuva e neblina do farol | ||
| Altura do farol ajustável | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | ||
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● |
| toque na luz de leitura | ||
| Iluminação ambiente no carro | ||
| Vidro/espelho retrovisor | ||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
| Uma função de elevação de janela | ||
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico ●aquecimento do espelho retrovisor |
●Ajuste elétrico ●dobra elétrica ●aquecimento do espelho retrovisor |
| Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento manual |
| espelho de vaidade interior | ||
| Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | |
| espelho de maquilhagem interior | ●Vice driver+luzes | ●Vice driver+luzes |
| limpador traseiro | ● | ● |
| Função de limpeza do sensor | ||
| ar condicionado/geladeira | ||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
| Ar condicionado traseiro independente | ||
| saída de ar traseira | ||
| controle de zona de temperatura | ||
![]()
![]()
![]()