Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão de Uitimate da movimentação de quatro rodas da fragata 2023 DM-P 175km |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Híbrido | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
Tamanho (milímetros): | 4820*1920*1750 | MOTOR: | 1.5T 139HP L4 |
Motor elétrico (picosegundo): | 401 | Transmissão: | E-CVT |
Poder máximo (quilowatts): | 295 | Velocidade máxima (km/h): | 180 |
Realçar: | Fragata 2023 da movimentação de quatro rodas BYD,Fragata E-CVT SUV híbrido de BYD,Fragata 2023 DM-P 175km de BYD |
BYD Fragata 2023 DM-P 175 km com tração nas quatro rodas versão Uitite E-CVT Hybrid SUV
O BYD Frigate 07 é um SUV crossover de tamanho médio fabricado pela montadora chinesa BYD Auto.O segundo veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) ou Extended Range EV (EREV) da nova "Série Ocean" de veículos elétricos plug-in da BYD, o Frigate 07 está equipado com a tecnologia híbrida DM-i compartilhada com o BYD Destroyer 05 , e a tecnologia híbrida adicional orientada para o desempenho DM-p dos PHEVs da série BYD Dynasty.
Versão | BYD Fragata 2023 DM-i 100km versão de luxo | BYD Fragata 2023 DM-i 100km UltimateVersion |
BYD Fragata 2023 DM-p 175km tração nas quatro rodas UtimateVersion |
Configuração básica | |||
classe corporal | SUV médio |
||
tipo de energia | Híbrido | ||
Gama de cruzeiro elétrico NEDCPure(km) | 100 | 100 | 175 |
Gama de cruzeiro elétrico WLTC Pure(km) | 82 | 82 | 150 |
Tempo de carga rápida (h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Porcentagem de carga rápida | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (KW) | 102 | 102 | 102 |
Potência máxima (kw) | 145 | 145 | 295 |
Torque máximo (NM) | 231 | 231 | 231 |
Motor elétrico Torque máximo (NM) | 316 | 316 | 656 |
Motor | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
Motor elétrico (Ps) | 197 | 197 | 401 |
Transmissão | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Tamanho (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
oficial 0-100km/h em S | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
Consumo de óleo WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1.62 |
Consumo de combustível em estado elétrico de carga mínima | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
Garantia da bateria | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros |
Massa máxima totalmente carregada | 2422 | 2422 | 2645 |
Peso do meio-fio (kg) | 2047 | 2047 | 2047 |
Motor | |||
modelo de motor | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Deslocamento (L) | 1,5L | 1,5L | 1,5L |
formulário de admissão | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | Cruzamento | Cruzamento | Cruzamento |
Disposição do cilindro | eu | eu | eu |
Número de cilindros (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 139 | 139 | 139 |
Potência máxima (KW) | 102 | 102 | 102 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
Torque máximo (NM) | 231 | 231 | 231 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
Potência Líquida Máxima (kW) | 96 | 96 | 96 |
forma de combustível | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
etiqueta de combustível | 92 | 92 | 92 |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta | Injeção direta | injeção direta |
material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrões Ambientais | China VI | China VI | China VI |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 145 | 145 | 295 |
Potência total do motor (Ps) | 197 | 197 | 401 |
Torque total do motor(N·m) | 316 | 316 | 656 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 145 | 145 | 145 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 316 | 316 | 316 |
Número de motores de acionamento | motor único | motor único | motor duplo |
Disposição do motor | Frente | Frente | Frente+Traseira |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca do celular | Fudi | Fudi | XiAang zhongdi |
Modo de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 100 | 100 | 175 |
Gama de cruzeiro elétrico WLTC Pure(km) | 82 | 82 | 150 |
Potência da bateria (kWh) | 18.3 | 18.3 | 36,8 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | '- | '- | '- |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
Garantia da bateria | - | - | - |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Tempo de carga rápida (h) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
Tempo de carregamento lento (h) | - | - | - |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | CVT | CVT | CVT |
Tipo de transmissão | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
nome curto | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira nas quatro rodas |
Tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | ||
estrutura diferencial central | |||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
especificação do pneu traseiro | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Especificação do pneu sobressalente | / | / | / |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/traseira○ | Frente●/traseira○ | Frente●/traseira○ |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Pressão dos pneus presente | Pressão dos pneus presente | Pressão dos pneus presente |
Lembrete do cinto de segurança | Todos os carros | Todos os carros | Todos os carros |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ○ | ||
Sistema de aviso de saída de faixa | ○ | ||
Assistente de Faixa de Rodagem | ○ | ||
Mantendo o meio da pista | ○ | ||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
vídeo de assistência à condução | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 | câmera panorâmica 360 |
Sistema de aviso do lado inverso | / | / | / |
sistema de cruzeiro | ●controle de cruzeiro | ●controle de cruzeiro | ●controle de cruzeiro○cruzeiro adaptativo |
Mudança do modo de condução | ●Esportes●econômico●padrão/conforto | ●Esportes●econômico●padrão/conforto | ●Esportes●econômico●padrão/conforto ● fora de estrada ● neve |
estacionamento automático | ● | ● | ● |
Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● |
retenção automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | / | / | / |
Nível de direção assistida | L2 | L2 | |
Configuração Externa / Antifurto | |||
tipo de teto solar | ●teto solar panorâmico | ●teto solar panorâmico | ●teto solar panorâmico |
Kit de aparência esportiva | / | / | / |
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ● | ● |
Tronco dos sentidos | ● | ||
Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
rack de teto | ● | ● | ● |
Anti-ladrão eletrônico do motor | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | Chave remota/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chave remota/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chave remota/ Bluetooth/NFC, RFID |
sistema de partida sem chave | |||
Função de entrada sem chave | Frente | Frente | Frente |
Inicialização remota | ○ | ○ | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
formulário de turno | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica | ● Mudança de marcha eletrônica |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | ● | ● | ● |
Aquecimento do volante | / | / | / |
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●8,8'' | ●8,8'' | ●10.25'' |
HUD | |||
GPS incorporado | ● | ||
Carregador sem fio | Frente | Frente | Frente |
Configuração do assento | |||
material do assento | ●Couro artificial | ●Couro artificial | ●Couro artificial |
Assento estilo esportivo | / | / | / |
ajuste do assento principal | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●Ajuste de altura (4 vias)●Ajuste do descanso de perna | ●ajuste dianteiro e traseiro●Ajuste do encosto●ajuste de cintura |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● | Motorista●/Vice motorista● |
função do banco dianteiro | ○Aquecimento/ventilação | ○Aquecimento/ventilação | ○Aquecimento/ventilação |
Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto |
Disposição dos assentos | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque | ●tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●15,6 polegadas | ●15,6 polegadas | ●15,6 polegadas |
GPS | ● | ● | ● |
navegação AR | ● | ||
telefone bluetooth | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●Teto solar | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●Teto solar | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●Teto solar |
internet carro | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●Tipo C ● SD ● USB | ●Tipo C ● SD ● USB | ●Tipo C ● SD ● USB |
Número de portas USB tipo C | Frente 2/traseira 2 | Frente 2/traseira 2 | Frente 2/traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | / | / | / |
Marca do alto-falante | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
Quantidade de alto-falante | 8 | 12 | 12 |
telefone APP controle remoto | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro | ●controle de porta○partida do carro●estado do carro●localização do carro | ●controle de porta●partida do carro●estado do carro●localização do carro |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Adaptável perto de luz distante | ○ | ○ | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Farol giratório | ○ | ○ | |
Farol de neblina dianteiro do carro | ● | ||
Modo de chuva e neblina do farol | / | / | / |
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | / | / | / |
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | / | / | / |
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● | Frente●/Traseira● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros | ●Todos os Carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Rebatimento elétrico ● Espelho retrovisor aquecido ● Rebatimento automático | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●Rolagem automática para baixo ao inverter●dobra automática no bloqueio | ●Ajuste elétrico●dobra elétrica●aquecimento do espelho retrovisor●Rolagem automática para baixo ao inverter●dobra automática no bloqueio |
Função espelho retrovisor interno | ●antiencandeamento manual | ●antiencandeamento automático | ●antiencandeamento automático |
Janela de privacidade traseira | ● | ||
espelho de vaidade interior | ●Frente com luz | ●Frente com luz | ●Frente com luz |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva |
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO | ●CA AUTOMÁTICO |
Ar condicionado traseiro independente | / | / | / |
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
purificador de ar do carro | |||
filtro PM2.5 | ○ |