| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Yuan MAIS o sinal de adição da capitânia de 2022 510km |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico puro | Estrutura de corpo: | 5 assentos SUV da porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4455*1875*1615 | Escala da bateria de CLTC (quilômetros): | 510 |
| Eletro motor (picosegundo): | 204 | Poder máximo (quilowatts): | 150 |
| Velocidade máxima (km/h): | 160 | ||
| Realçar: | veículo elétrico de 510km BYD,BYD elétrico puro Yuan MAIS 2022,BYD Yuan MAIS 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flagship Plus 5 portas 5 lugares SUV compacto elétrico
Lançado desde março de 2016, o BYD Yuan está atualmente disponível apenas como um veículo totalmente elétrico, embora anteriormente também fossem oferecidas versões a gasolina e híbridas plug-in.A versão a gasolina do BYD Yuan foi vendida desde 2015 como BYD S1 antes de ser renomeada e se tornar parte da família Yuan.Em alguns mercados, o nome S1 foi mantido e reutilizado até mesmo para a versão totalmente elétrica.O BYD S2 é um crossover subcompacto totalmente elétrico que é essencialmente um Yuan rebatizado, mais curto que o Yuan original e o S1, e foi lançado em 2019.
| Versão | BYD yuan PLUS 2022 510km versão zunrong | BYD yuan PLUS 2022 510 km versão principal | BYD yuan PLUS 2022 510 km carro-chefe mais |
| Configuração básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| tipo de energia | EV | ||
| Alcance da bateria CLTC (km) | 510 | ||
| Potência máxima (KW) | 150 | ||
| Motor elétrico (ps) | 204 | ||
| Transmissão | CONSERTAR | ||
| comprimento * largura * altura (mm) | 4455*1875*1615 | ||
| estrutura do carro | SUV 5 portas 5 lugares | ||
| 0-100km/h velocidade(s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Base da roda (mm) | 2720 | ||
| Peso do meio-fio (kg) | 1690 | ||
| Peso máximo da carga (kg) | 2065 | ||
| motor elétrico | |||
| O tipo de motor | PMSM | ||
| Potência total do motor (KW) | 150 | ||
| Potência total do motor (PS) | 204 | ||
| Torque total do motor (Nm) | 310 | ||
| Potência máxima do motor frontal (kW) | 150 | ||
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 310 | ||
| Número de motores de acionamento | solteiro | solteiro | Dobro |
| Disposição da máquina | Frente | Frente | frente+traseira |
| O tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Modo de resfriamento da bateria | líquido fresco | ||
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 510 | ||
| Energia da bateria (kWh) | 60,48 | ||
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 150 | ||
| Consumo de energia de 100 km (KWH /100 km) | 12.5 | ||
| Função de carga rápida | Apoiar | ||
| Tempo de carga rápida (H) | 0,5 | ||
| Chassis | |||
| Modo de condução | Tração dianteira | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson | ||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Tipo de impulso | Elétrico | ||
| Sistema de travagem | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | ||
| Tipo de freio traseiro | Disco | ||
| Tipo de freio de estacionamento | Elétrico | ||
| Tamanho do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| tamanho do pneu traseiro | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Sistema de segurança | |||
| Airbag frontal | Motorista e vice-motorista | ||
| Airbag lateral do assento | Frente e traseira | ||
| Airbag de cabeça | Frente e traseira | Frente e traseira | |
| TPMS | √ | ||
| Lembrete do cinto de segurança | Frente | todo carro | todo carro |
| Interface de assento infantil | ISO FIX | ||
| abdômen | √ | ||
| Distribuição Eletrônica de Freio EBD | √ | ||
| Assistente Eletrônico de Freio EBA | √ | ||
| Sistema de Controle de Tração TCS | √ | ||
| ESP Programa Eletrônico de Estabilidade | √ | ||
| Assistência à condução | L2 | L2 | |
| Configuração de controle | |||
| Radar de estacionamento | Frente e traseira | ||
| Vídeo do assistente do motorista | câmera de ré | câmera 360 | câmera 360 |
| Câmera 540 transparente | √ | √ | |
| Aviso do verso | √ | √ | |
| Sistema de Controle de Cruzeiro CCS | CCC | ACC | ACC |
| Mudança do modo de condução | Esporte/Econômico/standard/conforto/Neve | ||
| Estacionamento automático no local | √ | ||
| estacionamento remoto | √ | ||
| Reciclagem de energia de freio | √ | ||
| Espera automática | √ | ||
| Controle de assistência de partida em subida HAC | √ | ||
| Controle de descida de colina HDC | √ | ||
| Configuração anti-roubo | |||
| à prova de sol | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ||
| Material do aro | Liga de alumínio | ||
| E- bagageira | √ | ||
| rack de teto | √ | √ | |
| Fechamento central interno | √ | ||
| Tipo de chave | Chave remota, chave Bluetooth, chave NFC/RFID | ||
| Sistema de partida sem chave | √ | ||
| entrada sem chave | Motorista | ||
| Inicialização remota | √ | ||
| Pré-aquecimento da bateria | √ | ||
| Potência da saída | √ | ||
| Aviso de baixa velocidade | √ | ||
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | ||
| Ajuste da posição do volante | Manual Para frente e para trás Para cima e para baixo | ||
| Formulário de mudança de marcha | Mudança de marcha eletrônica | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Tela de exibição da unidade | Colorida | ||
| Painel LCD | √ | ||
| tamanho do painel | 5'' | ||
| Gravador de condução integrado | √ | √ | |
| Carregador sem fio | Frente | ||
| Configuração do assento | |||
| Material do assento | Couro artificial | ||
| Assentos de estilo esportivo | √ | ||
| Tipo de ajuste do banco do motorista | Encosto dianteiro e traseiro alto e baixo | ||
| Tipo de ajuste do assento do vice-condutor | Encosto dianteiro e traseiro | ||
| Ajuste eletrônico do banco do motorista e vice-motorista | Motorista e vice-piloto | ||
| Porta-copos traseiro | √ | ||
| configuração de mídia | |||
| Tela de exibição central | Tela sensível ao toque | ||
| Tamanho da tela de exibição central | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Girar tela grande | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de carregamento | USB | USB SD | USB SD |
| quantidade USB | Frente 2 + Traseira 2 | ||
| Marca do alto-falante | Dynaudio | ||
| Quantidade de alto-falante | 6 | 8 | 8 |
| Configuração de luz | |||
| Tipo de farol | LIDERADO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| Adaptação automática perto da luz distante | √ | √ | |
| farol automático | √ | ||
| Atraso do farol desligar | √ | ||
| Ajuste de altura do farol | √ | ||
| Luz ambiente interna | Muitas cores | Muitas cores | |
| Configuração dos vidros e espelhos laterais | |||
| Janela elétrica | Frente e traseira | ||
| Ajuste de janela de um botão | Todos os carros | ||
| Janela anti-entalamento | √ | ||
| Espelho lateral | E-ajuste, dobra E, calor, dobra automática | ||
| Espelho retrovisor interior | antiencandeamento manual | antiencandeamento automático | antiencandeamento automático |
| Limpador traseiro | √ | ||
| Configuração do ar condicionado | |||
| Modo de controle de temperatura | Auto | ||
| Bomba de calor CA | √ | ||
| Saída traseira | √ | ||
| Purificador de ar | √ | ||
| filtro PM 2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()