| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Cavaleiro Edition do golfinho 2021 401km |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | EV | Estrutura de corpo: | Sedan de 5 assentos da porta 5 |
|---|---|---|---|
| longXwidthXhigh (milímetros): | 4150X1770X1570 | Especificações do pneu: | 205/50R17 |
| driving range elétrico puro (quilômetros): | 401 | Capacidade da bateria do poder (kWh): | 44,9 |
| Tipo do motor de movimentação: | Motor síncrono de ímã permanente da C.A. | Poder máximo (quilowatts): | 130 |
| Velocidade máxima (km/h): | 160 | ||
| Realçar: | Golfinho elétrico 2021 do sedan BYD,Cavaleiro Edition do golfinho 2021 401km de BYD,Sedan elétrico 401km de 5 assentos |
||
BYD Dolphin 2021 401km Knight Edition 5 portas 5 lugares sedan pequeno elétrico
O modelo de produção foi apresentado três meses depois sob o nome de BYD Dolphin.O carro recriou extensivamente a aparência de um protótipo, com uma silhueta de uma caixa e formas nítidas para uma nova geração de aparência de carro BYD pelo chefe da equipe de design, Wolfgang Egger.Conforme anunciado, o carro foi o primeiro modelo de produção a ostentar o novo logotipo da marca BYD.
| modelo de carro | BYD dolphin 2021 301km Vitality Edition | BYD dolphin 2021 405km Edição Gratuita | BYD dolphin 2021 405km Fashion Edition | BYD dolphin 2021 401km Knight Edition |
| Parâmetros de tamanho | ||||
| comprimentoXlarguraXaltura(mm) | 4070X1770X1570 | 4125X1770X1570 | 4150X1770X1570 | |
| distância entre eixos (mm) | 2.700 | |||
| Distância entre eixos dianteiro/traseiro (mm) | 1.530 | |||
| Raio mínimo de giro (m) | 5.25 | |||
| Especificações do pneu | 195/60/R16 | 205/50R17 | ||
| Desempenho dinâmico | ||||
| tipo de motor de acionamento | Motor síncrono CA de imã permanente | |||
| Potência máxima do motor de acionamento (kW) | 70 | 130 | ||
| Torque máximo do motor de acionamento (N«m) | 180 | 290 | ||
| 0-50km/ha tempo(s) de aceleração | 3.9 | 3 | ||
| Método de condição de trabalho autonomia elétrica pura (km) | 301 | 405 | 401 | |
| Capacidade da bateria de energia (kWh) | 30.7 | 44,9 | ||
| Tempo de carregamento rápido (min) (30%-80%) | 30 | |||
| Freio e Suspensão | ||||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | |||
| tipo de freio traseiro | disco | |||
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | |||
| Tipo de assistência de direção | Assistência Eletrônica | |||
| Tipo de suspensão dianteira | MacPherson | |||
| tipo de suspensão traseira | viga de torção | |||
| .equipamento de segurança | ||||
| Airbags dianteiros duplos | • | • | • | • |
| Airbags laterais do banco dianteiro | • | • | • | • |
| Cortinas de ar frontais e traseiras tipo passante | — | • | • | • |
| TPMSSistema de monitoramento da pressão dos pneus (alarme de pressão dos pneus) | • | • | • | • |
| Lembrete de cinto de segurança do motorista não colocado | • | • | • | • |
| Lembrete de cinto de segurança do passageiro não colocado | — | — | • | • |
| ISO-FIXJLÂncoras de assento infantil | • | • | • | • |
| Bloqueio automático do sensor de velocidade | • | • | • | • |
| trava de segurança infantil | • | • | • | • |
| Dispositivo de lembrete de limite de velocidade de instrumentos combinados | • | • | • | • |
| Sistema antifurto inteligente | • | • | • | • |
| Sistema de lembrete de pedestres em baixa velocidade | • | • | • | • |
| Sistema de freio dinâmico inteligente | • | • | • | • |
| sistema de travagem anti-bloqueio | • | • | • | • |
| Sistema Eletrônico de Estabilidade do Veículo | • | • | • | • |
| Sistema de Assistência de Freio Hidráulico | • | • | • | • |
| Sistema de controle de tração | • | • | • | • |
| Sistema de controle de desaceleração do freio de estacionamento | • | • | • | • |
| Sistema de Controle de Dinâmica do Veículo | • | • | • | • |
| Sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem | • | • | • | • |
| Função de travagem de conforto | • | • | • | • |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada | • | • | • | • |
| .Auxílios à condução | ||||
| radar de estacionamento traseiro | • | • | • | • |
| imagem reversa | • | — | — | — |
| imagem panorâmica | — | • | • | • |
| controle de cruzeiro | • | • | • | — |
| Sistema de cruzeiro adaptável de velocidade total stop-and-go (ACC-S&G) | — | — | — | • |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | — | — | — | • |
| Sistema automático de frenagem de emergência (AEB) | — | — | — | • |
| Alerta de saída de faixa(u)w) | — | — | — | • |
| Manutenção de faixa ativa (LKS) | — | — | — | • |
| Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) | — | — | — | • |
| Assistente de engarrafamento (TJA) | — | — | — | • |
| modo de condução | Economia de energia/Esportes/Neve | Economia de energia/Esportes/Neve | Economia de energia/Esportes/Neve | Economia de energia/Esportes/Neve |
| sistema de estacionamento automático | • | • | • | • |
| Sistema de Controle de Partida em Subida | • | • | • | • |
| Inicialização remota | • | • | • | • |
| controle remoto do telefone móvel | • | • | • | • |
| .Equipamento de aparência | ||||
| Dossel panorâmico | — | — | • | • |
| corpo de dois tons | • | • | • | • |
| rodas de liga leve de 16 polegadas | • | • | • | — |
| rodas de liga leve de 17 polegadas | — | — | — | • |
| antena de barbatana de tubarão | • | • | • | • |
| fechadura central interna | • | • | • | • |
| Entrada sem chave e partida com um botão | • | • | • | • |
| chave bluetooth do telefone móvel | • | • | • | • |
| telefone celularNFCkey | • | • | • | • |
| Destravamento elétrico da porta traseira | • | • | • | • |
| .Equipamento interior | ||||
| Volante em couro multifuncional | • | • | • | • |
| Medidor LCD completo de 5 polegadas | • | • | • | • |
| gravador de condução | — | — | • | • |
| carregamento sem fio do telefone móvel | — | — | • | • |
| Assentos esportivos JAsana color block | • | • | • | • |
| banco do motorista6para ajustar | • | • | • | • |
| banco do passageiro4para ajustar | • | • | • | • |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | — | — | • | • |
| Bancos traseiros totalmente rebatidos | • | • | • | • |
| Apoio de braço central dianteiro | • | • | • | • |
| interface car12VPower | • | • | • | • |
| Sistema de rede inteligente | ||||
| Suspensão giratória manual DiLink Lite de 10,1 polegadas | • | — | — | — |
| Almofada de suspensão rotativa adaptativa DiLink de 12,8 polegadas | — | • | • | • |
| Sistema Inteligente de Interação por Voz | — | • | • | • |
| Serviço de Nuvem Inteligente BYD | • | • | • | • |
| Navegação online inteligente e precisa | • | • | • | • |
| sistema de bluetooth do carro | • | • | • | • |
| Serviço de Internet 4G | • | • | • | • |
| carWiFiFunction | • | • | • | • |
| Atualização remota OTASmart | • | • | • | • |
| primeira linhaUSBinterface | • | • | • | • |
| linha de trásUSBinterface | — | • | • | • |
| Número de alto-falantes | 4 | 6 | 6 | 6 |
| equipamento de iluminação | ||||
| prato> farol | • | • | • | • |
| luzes diurnas led | — | • | • | • |
| luz de posição central dianteira tipo ledThrough | • | • | • | • |
| Polilinha geométrica através de blankDtaillight | • | • | • | • |
| prato> luz de freio montada no alto | • | • | • | • |
| luz do porta malas | • | • | • | • |
| Luzes internas dianteiras QTouch | • | • | • | • |
| Acende automaticamente os faróis | — | • | • | • |
| Altura do farol ajustável | • | • | • | • |
| Faróis acesos antecipadamente/atrasados | — | • | • | • |
| Sistema inteligente de feixe distante e próximo (HMA) | — | — | — | • |
| .equipamentos de vidro/espelho | ||||
| Vidros elétricos quatro portas | • | • | • | • |
| Elevação de um botão da janela de direção principal com função antiesmagamento | — | • | • | — |
| Elevador de um botão da janela de quatro portas com função antiesmagamento | — | — | — | • |
| Ajuste elétrico dos retrovisores externos | • | • | • | • |
| Espelhos externos aquecidos | • | • | • | • |
| Espelho retrovisor interno antirreflexo manual | • | • | • | • |
| Espelho de cortesia do motorista com luz | • | • | • | • |
| Espelho de cortesia do passageiro com luz | • | • | • | • |
| Descongelamento aquecido do para-brisa traseiro | • | • | • | • |
| Equipamento de ar condicionado | ||||
| Bomba de calor ar condicionado | • | • | • | • |
| ar condicionado automático | • | • | • | • |
| Filtro de ar PM2.5 | • | • | • | • |
![]()
![]()
![]()