Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Byd |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão 2023 de E2 Shushi |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Elétrico | Estrutura de corpo: | 5 carro com porta traseira do assento da porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4260*1760*1530 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 405 |
Motor elétrico (picosegundo): | 95 | Poder máximo (quilowatts): | 70 |
Velocidade máxima (km/h): | 130 | ||
Realçar: | 70Kw 405KM Byd E2 2023,carro com porta traseira elétrico de 70Kw 405KM,Carro com porta traseira elétrico de Byd E2 2023 |
Byd E2 2023 versão Shushi 70Kw 405KM 5 portas 5 lugares hatchback Elétrico
O BYD, E2 é um veículo elétrico compacto da BYD Auto, que foi oficialmente apresentado no Shanghai Auto Show 2019.É um “novo veículo crossover elétrico puro e inteligente” baseado na plataforma BYD, E.E2 da estrela do conceito de design de moda, equipado com tecnologia de três núcleos de energia, design de tendência de moda, configuração de tecnologia inteligente.O PAD rotativo inteligente de 10.112,8 polegadas, com uma combinação totalmente LCD de 8,8 polegadas, tem um alcance de 405,0 km e será 2023 em 6 de abril.
Byd e2 2023 versão Shushi | Byd e2 2021 Haohua versão | Byd e2 2021 versão Chuxing | |
Configuração básica | |||
classe de carro | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
Potência máxima (kw) | 70 | 70 | 70 |
Tocha máx (Nm) | 180 | 180 | 180 |
Motor elétrico (Ps) | 95 | 95 | 95 |
C*L*A(mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares | Hatchback 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Aceleração oficial 0-50km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Consumo de energia elétrica como combustível (L/100km) | 1.16 | 1.16 | |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
largura (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
base da roda (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
distância da roda dianteira (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
base da roda traseira (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 14 |
ângulo de partida (°) | 21 | 21 | 21 |
Nota máxima (%) | 25 | 25 | 25 |
Raio mínimo de giro (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Estrutura do carro | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tronco (L) | |||
Peso do meio-fio (KG) | 1340 | 1340 | 1340 |
Massa máxima em carga total (KG) | 1715 | 1715 | 1715 |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
Potência total do motor (Ps) | 95 | 95 | 95 |
Torque total do motor(N·m) | 180 | 180 | 180 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 70 | 70 | 70 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | Pré- | Pré- | Pré- |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca do celular | Freddie | Freddie | Freddie |
Modo de resfriamento da bateria | Resfriado a líquido | Resfriado a líquido | Resfriado a líquido |
Carregando | não suporta | não suporta | não suporta |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
Potência da bateria (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo de carregamento lento (h) | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de barra de torção | Suspensão independente de barra de torção | Suspensão independente de barra de torção |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
especificação do pneu traseiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Especificação do pneu sobressalente | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | |||
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Motorista ● | Motorista ● | Motorista ● |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | |||
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | |||
Alarme de condução de fadiga | |||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Traseira ● | Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ●Câmera de ré | ●Câmera de ré |
Sistema de aviso do lado inverso | |||
Sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro |
Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●neve |
●esportes ● econômico ●neve |
●esportes ● econômico ●neve |
estacionamento automático | |||
estacionamento remoto | |||
Recuperação do motor freio | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | |||
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | Aço | Liga de alumínio | Aço |
Tronco elétrico | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ● | ● |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
inicialização remota | ● | ● | ● |
descarga externa | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Plástico | ● Couro | ● Plástico |
Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
Gravador de dados de eventos internos | ● | ||
tamanho do medidor LCD | ●8,8'' | ||
Carregamento sem fio de telefones celulares | |||
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Tecido | ● Imitação de couro | ● Tecido |
Assento estilo esportivo | |||
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | |||
Função do banco dianteiro | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | Leve tudo para baixo | Leve tudo para baixo | Leve tudo para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
porta-copos traseiro | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●10.1'' | ●12,8'' | ●10.1'' |
Girar tela grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC |
Sistema Inteligente do Veículo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Atualização OTA | ● | ● | ● |
Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | Frente 1 | Frente 2 | Frente 1 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●4 | ●4 | ●4 |
telefone APP controle remoto | ● partida do veículo ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
● partida do veículo ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
● partida do veículo ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●Halogênio | ●LED | ●Halogênio |
fonte de luz de farol alto | ●Halogênio | ●LED | ●Halogênio |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Faróis de neblina dianteiros | |||
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | |||
Função anti-entalamento da janela | |||
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor |
● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor |
● Ajuste elétrico ● aquecimento do espelho retrovisor |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
espelho de vaidade interior | |||
Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ||
espelho de maquilhagem interior | ● Motorista ●Vice motorista |
● Motorista ●Vice motorista |
● Motorista ●Vice motorista |
limpador traseiro | |||
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA manual | ● CA manual | ● CA manual |
bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
Ar condicionado traseiro independente | |||
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
saída de ar traseira | |||
controle de zona de temperatura |