Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | YUAN MAIS a edição 2022 510KM honorável |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | Elétrico | Estrutura de corpo: | 5 assento SUV da porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4455*1875*1615 | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 510 |
Motor elétrico (picosegundo): | 204 | Poder máximo (quilowatts): | 150 |
Velocidade máxima (km/h): | 160 | ||
Realçar: | BYD YUAN MAIS 2022 510KM honoráveis,1.5T L4 SUV elétrico completo,510KM BYD SUV elétrico completo |
BYD YUAN PLUS 2022 510KM Edição Honorável 1.5T L4 Elétrico 5 Portas 5 Lugares SUV
Yuan PLUS é um SUV compacto da BYD.
Em 19 de fevereiro de 2022, o BYD Yuan PLUS foi lançado oficialmente, com um total de cinco modelos com preços entre 131.800 e 159.800 yuans.
Em 24 de julho de 2022, foi anunciado que o primeiro SUV da moda da BYD e-platform 3.0, o YUAN PLUS EV (conhecido localmente como YUAN PLUS EV), foi lançado oficialmente em San Jose, Costa Rica.
Em novembro de 2022, a BYD realizou um evento de lançamento de novos produtos "New Energy Night" em São Paulo, Brasil, anunciando oficialmente o lançamento dos modelos Song PLUS DM-i e Yuan PLUS.
YUAN PLUS 2022 510KM Honorável | Carro-chefe YUAN PLUS 2022 510KM | YUAN PLUS 2022 510KM Flagship PLUS | |
Configuração básica | |||
classe de carro | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2022.2 | 2022.2 | 2022.2 |
Potência máxima (kw) | 150 | 150 | 150 |
Tocha máx (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Motor elétrico (Ps) | 204 | 204 | 204 |
C*L*A(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Consumo de energia elétrica como combustível (L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 510 | 510 | 510 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
largura (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
altura (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
base da roda (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
distância da roda dianteira (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
base da roda traseira (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
ângulo de partida (°) | 24 | 24 | 24 |
Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Volume do tronco (L) | |||
Peso do meio-fio (KG) | 1690 | 1690 | 1690 |
Massa máxima em carga total (KG) | 2065 | 2065 | 2065 |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Potência total do motor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
Torque total do motor(N·m) | 310 | 310 | 310 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | Pré- | Pré- | Pré- |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca do celular | Freddie | Freddie | Freddie |
Modo de resfriamento da bateria | superfície | superfície | superfície |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 510 | 510 | 510 |
Potência da bateria (kWh) | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 150 | 150 | 150 |
Cem quilômetros de consumo de eletricidade (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Potência de carregamento rápido (kW) | 80 | 80 | 80 |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
especificação do pneu traseiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Especificação do pneu sobressalente | Apenas ferramenta de reparação de pneus | Apenas ferramenta de reparação de pneus | Apenas ferramenta de reparação de pneus |
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Frente ● | Todos os carros ● | Todos os carros ● |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade da carroceria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | ● | ● | |
Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | |
Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | |
manter o jogo na pista | ● | ● | |
Reconhecimento de Sinais de Trânsito Rodoviário | ● | ● | |
Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | |
Aviso de porta aberta DOW | ● | ● | |
Aviso de colisão frontal | ● | ● | |
Aviso de colisão traseira | ● | ● | |
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Câmera de ré | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus |
Chassi transparente/vídeo de 540 graus | ● | ● | |
Sistema de aviso do lado reverso | ● | ● | |
Sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
estacionamento automático | ● | ||
estacionamento remoto | ● | ● | ● |
Recuperação de energia do freio | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Descida íngreme | ● | ● | ● |
Nível de direção assistida | ●L2 | ●L2 | |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | |
Kit de aparência esportiva | ● | ||
Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | ● | ||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | ● | ● | |
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
inicialização remota | ● | ● | ● |
descarga externa | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
tamanho do medidor LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
Carregamento sem fio de telefones celulares | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista ●Motorista de voz |
Função do banco dianteiro | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Girar tela grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●teto solar | ●Multimídia, ●GPS, ●telefone ●AC ●teto solar |
Sistema Inteligente do Veículo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Atualização OTA | ● | ● | ● |
Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/traseira 2 | ● Frente 2/traseira 2 | ● Frente 2/traseira 2 |
Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●6 | ●8 | ●8 |
telefone APP controle remoto | ● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro ●serviço do proprietário do carro ● Agendar manutenção/reparo |
● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro ●serviço do proprietário do carro ● Agendar manutenção/reparo |
● controle de porta ● partida do veículo ● gerenciamento de carga ● controle ac ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ● Posicionamento do veículo/localização do carro ●serviço do proprietário do carro ● Agendar manutenção/reparo |
Configuração de iluminação | |||
fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
Luz de longe e de perto adaptável | ● | ● | |
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Faróis de neblina dianteiros | |||
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | ● | ● | ● |
Iluminação ambiente no carro | ●colorido | ●colorido | |
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ● aquecimento do espelho retrovisor ● Dobra automática na trava |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antirreflexo automático | ● Antirreflexo automático |
espelho de vaidade interior | |||
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de maquilhagem interior | ● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
limpador traseiro | ● | ● | ● |
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
Bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
Ar condicionado traseiro independente | |||
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
purificador de ar do carro | ● | ||
saída de ar traseira | ● | ● | ● |
controle de zona de temperatura |