| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número do modelo: | Versão de Tang 2022 EV 600km ZunXiang |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
| Tipo da energia: | Elétrico | Estrutura de corpo: | 5 assento SUV da porta 7 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4900*1950*1725 | Tipo da bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
| Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 600 | Motor elétrico (picosegundo): | 228 |
| Poder máximo (quilowatts): | 168 | Velocidade máxima (km/h): | 180 |
| Realçar: | Veículo elétrico de CLTC 600km BYD,BYD Tang 2022 EV SUV,CLTC 600km BYD Tang 2022 EV |
||
BYD Tang 2022 EV 600km ZunXiang Versão 5 Portas 7 Lugares SUV CLTC 600km EV
O BYD Tang está equipado com um sistema de potência de modo duplo de três motores, que consiste em um motor turboalimentado 2.0TI e dois motores na frente e atrás, permitindo uma saída de potência independente das rodas dianteiras e traseiras.No modo híbrido, os três “motores” são acionados simultaneamente, produzindo uma potência máxima de 371Kw e um torque máximo de 720N/m
| BYD Tang 2022 EV 600km Versão ZunXiang |
BYD Tang 2022 EV 730km Versão ZunXiang |
Canção BYD mais versão 2021 EV Xingzheng | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Tempo de emissão do mercado | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |
| Potência máxima (kw) | 168 | 180 | 380 |
| Tocha máx (Nm) | 350 | 350 | 700 |
| Motor elétrico (Ps) | 228 | 228 | 228 |
| C*L*A(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Estrutura corporal | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 7 lugares | suv 5 portas 7 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração oficial 0-100km/h (s) | 4.4 | ||
| Energia elétrica como combustível consumo (L/100km) |
1,78 | 1,76 | 1,99 |
| Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 600 | 730 | 635 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4900 | 4900 | 4900 |
| largura (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| altura (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| base da roda (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| base da roda traseira (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| ângulo de aproximação (°) | 20 | 20 | 20 |
| ângulo de partida (°) | 21 | 21 | 21 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 7 | 7 | 7 |
| Volume do tanque de combustível (L) | |||
| Volume do tronco (L) | |||
| Peso do meio-fio (KG) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Massa máxima em carga total (KG) | 2885 | 2965 | 3085 |
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
| Potência total do motor (kW) | 168 | 180 | 380 |
| Potência total do motor (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| Torque total do motor (N·m) | 350 | 350 | 700 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 168 | 180 | 180 |
| Torque máximo da frente motor(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| Torque máximo do motor traseiro (kW) | 200 | ||
| Torque máximo da traseira motor(N·m) |
350 | ||
| Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | motor duplo |
| Disposição do motor | Traseira | Traseira | Frente+Traseira |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca do celular | FUDI | FUDI | FUDI |
| Modo de resfriamento da bateria | |||
| Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) |
147,0 | 150,0 | 150,0 |
| Potência da bateria (kWh) | 90,3 | 108.3 | 108,8 |
| Cem quilômetros de eletricidade consumo (kWh/100km) |
15.7 | 15.6 | 18 |
| Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
| Potência de carregamento rápido (kW) | 110 | 170 | 170 |
| Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
| nome curto | Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | tração dianteira | tração dianteira | Motor duplo 4WD |
| modo 4wd | E-4wd | ||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink | Suspensão independente multilink |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| especificação do pneu traseiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Especificação do pneu sobressalente | NÃO | NÃO | NÃO |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira | Frente ● / Traseira | Frente ● / Traseira |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| airbag de joelho | |||
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração | ● | ● | ● |
| Estabilidade corporal controle (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
| manter o jogo na pista | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de Sinais de Trânsito Rodoviário | ● | ● | ● |
| Travagem Ativa/Segurança Ativa | ● | ● | ● |
| Alarme de condução de fadiga | ● | ● | ● |
| Aviso de porta aberta DOW | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
| Vídeo de assistência à condução | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus | ● imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/540 graus vídeo |
● | ● | ● |
| Sistema de aviso do lado reverso | ● | ● | ● |
| Sistema de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade | ● Cruzeiro adaptável a toda velocidade |
| Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
| estacionamento automático | ● | ||
| estacionamento remoto | ● | ● | ● |
| Recuperação de energia do freio | ● | ● | ● |
| espera automática | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | ● | ● | ● |
| Função de suspensão variável | ● Suspensão de ajuste suave e rígido | ||
| Sistema de assistência ao motorista | ●DiPilot | ●DiPilot | ●DiPilot |
| Nível de direção assistida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| Tipo de teto solar | ● A clarabóia panorâmica pode ser aberta | ● A clarabóia panorâmica pode ser aberta | ● A clarabóia panorâmica pode ser aberta |
| Kit de aparência esportiva | |||
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | ● | ● | ● |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | ● | ● | ● |
| tronco de indução | ● | ● | ● |
| rack de teto | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Maçaneta da porta escondida | |||
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| inicialização remota | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima/para baixo + para/para trás | ● Ajuste manual para cima/para baixo + para/para trás | ● Ajuste manual para cima/para baixo + para/para trás |
| formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | |||
| Aquecimento do volante | ● | ||
| memória do volante | ● | ||
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
| HUD | ● | ● | ● |
| Tacógrafo embutido | ● | ● | ● |
| Carregamento sem fio do celular | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ●Couro Genuíno |
| Assento estilo esportivo | |||
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 direções) ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste do suporte para as pernas ● Suporte de madeira (4 vias) |
| Banco principal/passageiro elétrico ajustamento |
●Motorista ●Motorista de voz | ●Motorista ●Motorista de voz | ●Motorista ●Motorista de voz |
| Função do banco dianteiro | ●calor ●ventilação ○massagem |
●calor ●ventilação ○massagem |
●calor ●ventilação ○massagem |
| Função de memória do banco elétrico | Posição de dirigir | Posição de dirigir | Posição de dirigir |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ○ Ajuste lombar |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ○ Ajuste lombar |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ○ Ajuste lombar |
| Ajuste elétrico do banco da segunda fileira | ○ | ○ | ○ |
| Recurso de assento da segunda fila | ○calor ○ventilação ○massagem |
○calor ○ventilação ○massagem |
○calor ○ventilação ○massagem |
| Segunda fila de assentos separados | ○ | ○ | ○ |
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● | Frente ● Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
| Girar tela grande | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informações de tráfego de navegação mostrar |
● | ● | ● |
| Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | |||
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ● telefone ●AC ● clarabóia |
●Multimídia, ●GPS, ● telefone ●AC ● clarabóia |
●Multimídia, ●GPS, ● telefone ●AC ● clarabóia |
| Sistema Inteligente do Veículo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet carro | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Número de portas USB tipo C | ● Frente 2/traseira 2 ○ Frente 2/traseira 4 |
● Frente 2/traseira 2 ○ Frente 2/traseira 4 |
● Frente 2/traseira 2 ○ Frente 2/traseira 4 |
| alimentação 220/230V | ● | ● | ● |
| Porta de alimentação de 12 V para bagagem | ● | ● | ● |
| Marca do alto-falante | ● Dynaudio | ● Dynaudio | ● Dynaudio |
| Quantidade de alto-falante | ●12 | ●12 | ●12 |
| telefone APP controle remoto | ● Partida do veículo, ● gerenciamento de carregamento, ● controle de ar condicionado, ● consulta/diagnóstico da condição do veículo , ●posicionamento de veículo/busca de carro, ● agendar manutenção/reparo |
● Partida do veículo, ● gerenciamento de carregamento, ● controle de ar condicionado, ● consulta/diagnóstico da condição do veículo , ●posicionamento de veículo/busca de carro, ● agendar manutenção/reparo |
● Partida do veículo, ● gerenciamento de carregamento, ● controle de ar condicionado, ● consulta/diagnóstico da condição do veículo , ●posicionamento de veículo/busca de carro, ● agendar manutenção/reparo |
| L gg co gu ao | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | Matriz | Matriz | Matriz |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Luz de longe e de perto adaptável | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz auxiliar de direção | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | |||
| Modo de chuva e neblina do farol | ● | ● | ● |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | |||
| Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
| toque na luz de leitura | |||
| Iluminação ambiente no carro | ●31 cores | ●31 cores | ●31 cores |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ●Todos os carros | ●Todos os carros | ●Todos os carros |
| Função antiesmagamento da janela | ● | ● | ● |
| Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico, ● dobragem elétrica, memória do espelho retrovisor ,● aquecimento do espelho retrovisor, ● retrocesso automático ● bloqueio de dobramento automático |
● Ajuste elétrico, ● dobragem elétrica, memória do espelho retrovisor ,● aquecimento do espelho retrovisor, ● retrocesso automático ● bloqueio de dobramento automático |
● Ajuste elétrico, ● dobragem elétrica, memória do espelho retrovisor ,● aquecimento do espelho retrovisor, ● retrocesso automático ● bloqueio de dobramento automático |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo automático | ● Antirreflexo automático | ● Antirreflexo automático |
| espelho de vaidade interior | |||
| Vidro de privacidade lateral traseiro | ● | ● | ● |
| espelho de maquilhagem interior | ● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Função de limpeza do sensor | Sentido da chuva | Sentido da chuva | Sentido da chuva |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Controle de temperatura do ar condicionado método |
● Auto AC | ● Auto AC | ● Auto AC |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
| Ar condicionado traseiro independente | ● | ● | ● |
| Saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| Bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| purificador de ar do carro | ● | ● | ● |
| Gerador de ânions | ● | ● | ● |
| Dispositivo de fragrância no carro | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()