Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificação: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número do modelo: | Versão 2023 da vitalidade da gaivota |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 mês após o depósito |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades/pelo mês |
Tipo da energia: | EV | Estrutura de corpo: | 5 carro com porta traseira do assento da porta 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 3780*1715*1540 | Tipo da bateria: | Bateria de lítio ternária |
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 305 | Motor elétrico (picosegundo): | 75 |
Poder máximo (quilowatts): | 55 | Velocidade máxima (km/h): | 130 |
Realçar: | veículo elétrico do carro com porta traseira BYD de 305km,Versão 2023 da vitalidade da gaivota de BYD,versão 2023 da vitalidade da gaivota de 305km BYD |
BYD Seagull 2023 Vitality Versão 5 Portas 4 Lugares 305km Hatchback Elétrico
O BYD Seagull é o novo micro veículo elétrico da BYD, posicionado abaixo do Dolphin.Espera-se que seja lançado oficialmente no primeiro semestre de 2023
Em 26 de abril de 2023, o micro veículo elétrico Seagull da BYD foi lançado oficialmente, com um preço de referência oficial de 73.800 a 89.800 yuans.
Versão de vitalidade Seagull 2023 | Gaivota 2023 Edição Gratuita | Gaivota 2023 versão voadora | |
Configuração básica | |||
classe de carro | Carro pequeno | Carro pequeno | Carro pequeno |
Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Tempo de emissão do mercado | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
Potência máxima (kw) | 55 | 55 | 55 |
Tocha máx (Nm) | 135 | 135 | 135 |
Motor elétrico (Ps) | 75 | 75 | 75 |
C*L*A(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Estrutura corporal | Hatchback 5 portas 4 lugares | Hatchback 5 portas 4 lugares | Hatchback 5 portas 4 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Faixa elétrica pura CLTC (KM) | 305 | 305 | 405 |
carroceria | |||
Comprimento (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
largura (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
altura (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
base da roda (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
distância da roda dianteira (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
base da roda traseira (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
ângulo de partida (°) | 27 | 27 | 27 |
Estrutura do carro | hatchback | hatchback | hatchback |
método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 4 | 4 | 4 |
Volume do tronco (L) | 930 | 930 | 930 |
Peso do meio-fio (KG) | 1160 | 1160 | 1160 |
Massa máxima em carga total (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
motor elétrico | |||
Tipo de motor | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização | Ímã permanente/sincronização |
Potência total do motor (kW) | 55 | 55 | 55 |
Potência total do motor (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Torque total do motor (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 55 | 55 | 55 |
Torque máximo da frente motor(N·m) |
135 | 135 | 135 |
Número de motores de acionamento | Único motor | Único motor | Único motor |
Disposição do motor | frente | frente | frente |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca do celular | Freddie | Freddie | Freddie |
Autonomia elétrica pura CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
Potência da bateria (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38,88 |
Cem quilômetros de eletricidade consumo (kWh/100km) |
|||
Função de carga rápida | apoiar | apoiar | apoiar |
Potência de carregamento rápido (kW) | 30 | 30 | 40 |
Tempo de carga rápida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissão | |||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | CONSERTAR | CONSERTAR | CONSERTAR |
nome curto | Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
Transmissão de velocidade única para elétrica veículos |
direção do chassi | |||
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente McPherson | Suspensão Independente McPherson | Suspensão Independente McPherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
frenagem da roda | |||
Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | disco | disco | disco |
Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
especificação do pneu traseiro | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Especificação do pneu sobressalente | |||
Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - | ||
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
airbag de joelho | |||
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete do cinto de segurança | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controle de tração | ● | ● | ● |
Estabilidade corporal controle (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | ⭕ | ||
Assistente de Faixa de Rodagem | |||
manter o jogo na pista | |||
Reconhecimento de Sinais de Trânsito Rodoviário | ⭕ | ||
Travagem Ativa/Segurança Ativa | ⭕ | ||
Alarme de condução de fadiga | |||
Aviso de colisão frontal | ⭕ | ||
Configuração de assistência/controle | |||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● | Frente/Traseira ● |
Vídeo de assistência à condução | ●Imagem reversa | ●Imagem reversa | ●Imagem reversa |
Sistema de aviso do lado reverso | ● | ● | ● |
Sistema de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro | ● controle de cruzeiro ⭕ cruzeiro adaptativo |
Mudança do modo de condução | ●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
●esportes ● econômico ●padrão/conforto ●neve |
estacionamento automático | ● | ||
estacionamento remoto | ● | ● | ● |
Recuperação de energia do freio | ● | ● | ● |
espera automática | ● | ● | ● |
assistência em subidas | ● | ● | ● |
Configuração Externa / Antifurto | |||
Tipo de teto solar | |||
Kit de aparência esportiva | |||
Material do aro | aço | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Tronco elétrico | |||
Memória elétrica da posição do porta-malas | |||
rack de teto | |||
fechadura central interna | ● | ● | ● |
Tipo de chave | ● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
● Chave remota ● Chave Bluetooth ● Chave NFC/RFID |
sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | ● posição de condução | ● posição de condução | ● posição de condução |
Maçaneta da porta escondida | |||
Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
inicialização remota | ● | ● | ● |
descarga externa | ● | ● | ● |
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||
Material do volante | ●plástico | ● Couro | ● Couro |
Ajuste da posição do volante | ● Subir/descer manualmente | ● Subir/descer manualmente | ● Ajuste manual para cima/para baixo + para/para trás |
formulário de turno | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico | ● Mudança de botão eletrônico |
volante multifuncional | ● | ● | ● |
mudança de volante | |||
Aquecimento do volante | |||
Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
Painel LCD Completo | |||
tamanho do medidor LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | ● | ||
Carregamento sem fio do celular | Frente ● | Frente ● | |
Configuração do assento | |||
material do assento | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro | ● Imitação de couro |
Assento estilo esportivo | ● | ● | ● |
ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (2 vias) ● Madeira serrada suporte (4 vias) |
Ajuste do assento assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Banco principal/passageiro elétrico ajustamento |
●Motorista/Motorista de voz- | ||
Função do banco dianteiro | |||
Ajuste do banco da segunda fila | |||
Bancos traseiros rebatidos | para baixo como um todo | para baixo como um todo | para baixo como um todo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● | Frente ● | Frente ● |
porta-copos traseiro | |||
Configuração de multimídia | |||
Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
GPS | ● | ● | ● |
Informações de tráfego de navegação mostrar |
● | ● | ● |
Bluetooth/telefone do carro | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento do telefone | |||
sistema de reconhecimento de voz | ●Multimídia, ●GPS, ● telefone ●AC | ●Multimídia, ●GPS, ● telefone ●AC● | ● Multimídia, ● GPS, ● telefone ● AC ● teto solar |
Sistema Inteligente do Veículo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet carro | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Atualização OTA | ● | ● | ● |
Ponto de acesso wi-fi | ● | ● | ● |
Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | ● Frente 1 | ● Frente 1 | ● Frente 1 |
alimentação 220/230V | |||
Marca do alto-falante | |||
Quantidade de alto-falante | ●4 | ●4 | ●4 |
telefone APP controle remoto | ● | ● | ● |
L gg co gu ao | |||
fonte de luz baixa | ●Halogênio | ●LED | ●LED |
fonte de luz de farol alto | ●Halogênio | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | |||
Luzes diurnas de LED | ● | ● | |
Luz de longe e de perto adaptável | ⭕ | ||
faróis automáticos | ● | ● | ● |
Faróis de neblina dianteiros | |||
Modo de chuva e neblina do farol | |||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de farol | |||
Retardamento dos faróis desligar | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | |||
Iluminação ambiente no carro | |||
Vidro/espelho retrovisor | |||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | ●Motorista | ●Motorista | |
Função anti-entalamento da janela | ● | ● | |
Função espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica |
● Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica |
Função espelho retrovisor interno | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual | ● Antiencandeamento manual |
espelho de vaidade interior | |||
Vidro de privacidade lateral traseiro | |||
espelho de maquilhagem interior | ● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
● Luzes do condutor + ●Vice driver+luzes |
limpador traseiro | |||
Função de limpeza do sensor | |||
ar condicionado/geladeira | |||
Controle de temperatura do ar condicionado método |
● CA manual | ● CA manual | ● CA manual |
Bomba de calor ar condicionado | |||
Ar condicionado traseiro independente | |||
Dispositivo de filtro PM2.5 | |||
purificador de ar do carro | |||
saída de ar traseira | |||
controle de zona de temperatura |